スキマ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキマ 名 称 | 容量 | コ マ ン ド | 印 | 解説・備考 | |
| 通 常 | 特 殊 | ||||
| 強化のスキマ | 1 | - | 入 | 【限】強化限界増加 | 装備を入れたままフロアを進むと強化値が +1、札は枚数が +1される。その他は効果が無い。 調合入手不可。主に持ち込み不可99階ダンジョンで床落ちすることがある。 (一部の持ち込み可でも極々少数ながら報告はされている。狙うには現実的ではない) |
| 弱化のスキマ | 1-4 | 5-9 | 入 | 【手】手加減 | 装備を入れたままフロアを進むと強化値が -1、札は枚数が -1される。その他は効果が無い。 ただし、入れた札の枚数が0になると、そのお札が消滅し、スキマの容量が1減るので注意。 |
| 識別のスキマ | 1-4 | 5-9 | 入 | 【隙】隙間 | 未識別のアイテムを入れると識別される。当然だがスキマは入れることができない。 |
| 吸いよせのスキマ | 1-4 | 5-9 | 使 | 【犯】防犯 | 直線状にあるアイテムや罠を吸い寄せることが出来る。 罠を吸い寄せた場合はその場で罠が発動し、罠は消える。 スキマ系アイテムを吸うことはできない。 素材以外のアイテムを吸い込んだ場合は容量はそのまま(で中に吸ったアイテムが入る)のだが、素材や罠を吸ったり、何も吸えなかった場合容量だけが減る。(素材は吸いよせのスキマ内ではなく、もちものの素材欄に入っている) |
| 変化のスキマ | 2-9 | 1 | 入 | 【隙】隙間 | 入れたアイテムがそのダンジョンのアイテムテーブルの何かに変化する。 通常、素材には変化しないが、ジャンクガーデンでは素材のみに変化する。 |
| 保存のスキマ | 2-8 | 1 9 | 入 | 【隙】隙間 | 入れたアイテムを自由に出し入れたり、使うことができる。 保存のスキマに入っているアイテムは1ターンで他のスキマに入れなおすことも可能。 L/Rボタンでカテゴリを切り替えて保存のスキマ内のアイテムを選択すると「いれる」コマンドが表示される。 |
| 魍魎のスキマ | 5-9 | 1-4 | 使 | 【隙】隙間 【鬼】鬼特効 | 使うと周りに回数分の敵が出現し、スキマは消滅する。 投げて割ると回数分の敵が混乱状態で出現。 出現する敵はそのフロアの出現テーブルからランダム。 |
| スキマシェルター | 4-9 | 1-3 | 使 | 【過】やりすごしブースト 【隙】隙間 | 20ターンほど?やり過ごし状態になる。 敵に投げ当てるとその敵は50ターンやり過ごし状態になる |
| 心のスキマ | 2-5 | 1 6-9 | 入 | 【回】被弾時回復 【隙】隙間 | 何かアイテムを入れるとHP、ちからを最大まで回復し、状態異常も回復する。 残り回数が0になった時、回復後に5ターン睡眠状態になる。 |
| 換金のスキマ | 2-9 | 1 | 入 | 【銭】銭投 【隙】隙間 | アイテムを入れて壊すと、そのアイテムがお金に変化して出てくる。 スキマを破壊するまでは中身はそのままであり、壊さないと効果が発揮されない。 このスキマを割った階層のお金テーブルで金額が決まる。 |
| 消化のスキマ | 1-4 | 5-9 | 入 | 【隙】隙間 | アイテムを入れて壊すと、中に入っていたアイテムの追加印だけが出てくる。 入っていたアイテムは消滅する。 |
| 超爆発のスキマ | 3-9 | 1-2 | 入 | 【炎】炎吸 【隙】隙間 | 投げると着弾点(壁の場合は手前の床)から回り1マスが爆発する。 何か入れると+1、爆薬なら+3マス範囲の半径が増す。 |
| スキマ | 1-9 | - | 入 | 【隙】隙間 【隙】隙間 | 何も効果がない、つまりは取り出せない保存のスキマ。壊せば取り出せる。 |
| おはらいのスキマ | 1-3 | 4-9 | 入 | 【呪】呪い耐性 【隙】隙間 | アイテムを入れると解呪される。このスキマ自体は呪われる事がない。 |
| 呪いのスキマ | 1-5 | 0(※) 6-9 | 入 | 【隙】隙間 | アイテムを入れるとそのアイテムが呪われる。 |
| トンネルのスキマ | 1-4 | 5-9 | 使 | 【掘】掘削 【隙】隙間 | 使うと目の前10マスを掘削する。投げても同じように使える。 回数0のものでも投げて使えるので1回分お得。 |
| 命の灯火のスキマ | 2-5 | 1 6-9 | 入 | 【死】死の呪い付与 【隙】隙間 | 何かアイテムを入れるとHP、ちからを最大まで回復し、状態異常も回復する。 残り回数が0になると回復と同時に死の呪い(カウント50)を受ける。 |
| 未識別のスキマ | 2-6 | 1 7-9 | 入 | 【隙】隙間 | 識別されているアイテムを入れると未識別状態になる。 食べ物やその他ジャンルのものは何も変わらない。 |
| おはぎのスキマ | 1-4 | 5-9 | 入 | 【菓】菓子 【隙】隙間 | 入れたアイテムがおはぎ系のアイテムになる。 変化のスキマでもおはぎ系になる場合があるので間違えないように。 |
| 罠のスキマ | 4-9 | 1-3 | 使 | 【隙】隙間 | 使うと周囲に回数分の罠をばら撒き、消滅する。投げると割れた位置付近に回数分の罠が設置される。 |
| 印抽出のスキマ | 1-3 | 4-9 | 使 | 【受】キャッチ 【隙】隙間 | アイテムに使うスキマ。選んだアイテムの追加印を回数分ランダムに吸い取る。 印を持つ全てのアイテム(スキマも可)に使えて、印を持たないアイテムには使っても効果がない。 |
| 合成のスキマ | 2 | 3-5 | 入 | - | 中に装備品や札を入れるとそれらが合成される。 先に入れたものに後から入れたものが合成される。 異種合成も可能だが、NTFと同じように、武器と防具などの合成はできない。 |
| 調合のスキマ | 2 | - | 入 | 【漢】漢方 | 中に同じ薬を2個入れるとその薬が別の新しい1つの薬になる。 調合されない薬もあり、薬以外を入れても効果は無い。 |
| 倉庫のスキマ | - | - | 入 | - | 中にアイテムを入れるとそのアイテムが倉庫に送られる。アイテムを入れると入れた分だけ容量が減る。 なお、冒険中に誤ってアイテムを入れてしまっても戻ってくることはない。 |
(※)ふとれんの試練1ボスでのみ、容量0が存在する。
| スキマ | 通常 | 呪われている | ||
|---|---|---|---|---|
| 投げて割る | 吃驚の罠で割る | 投げて割る | 吃驚の罠で割る | |
| 超爆発のスキマ | ||||
| 換金のスキマ | ||||
| 消化のスキマ | ||||
表の並び順は容量9のときの価格が安い順です。
左が店売りしている時の価格、右が店で売るときの価格。太字は異なるテーブルにもかかわらずその容量で同じ価格になるものです。
(スキマ名は略称で表します。)
| スキマ略称 | 販売額 | 売却額 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| いれるスキマ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調合 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | |
| スキマ | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | |
| おはらい 呪い | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 | |
| 換金 超爆発 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | |
| 識別 未識別 心 灯火 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
| 保存 | 1850 | 2300 | 2750 | 3200 | 3650 | 4100 | 4550 | 5000 | 5450 | 925 | 1150 | 1375 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | 2725 | |
| 合成 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | |
| 変化 おはぎ 消化 | 1350 | 2050 | 2750 | 3450 | 4150 | 4850 | 5550 | 6250 | 6950 | 675 | 1025 | 1375 | 1725 | 2075 | 2425 | 2775 | 3125 | 3475 | |
| 倉庫 | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7300 | 8200 | 500 | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2750 | 3200 | 3650 | 4100 | |
| 弱化 強化 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 | 27500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 12500 | 13750 | |
| つかうスキマ | |||||||||||||||||||
| 魍魎 シェルター | 1100 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 550 | 850 | 1150 | 1450 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | |
| トンネル | 1200 | 1900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4700 | 5400 | 6100 | 6800 | 600 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2350 | 2700 | 3050 | 3400 | |
| 吸い寄せ 罠 | 1300 | 2100 | 2900 | 3700 | 4500 | 5300 | 6100 | 6900 | 7700 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2250 | 2650 | 3050 | 3450 | 3850 | |
| 印抽出 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。