妖々夢出身 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レティ | レティさん | レティさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| レティちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 妖怪 | 妖々夢御一行 厳寒の季節 Easy Stage | ◆寒波を呼ぶ 部屋内にいるチルノ(プレイヤーチルノも含む)・レティ系以外のキャラクター全員に鈍足を付与する 同じ部屋内の特殊地形「乱気流」を特殊地形「冷気溜まり」に変える ◆冷気吸収 プレイヤー布都の青皿、プレイヤーチルノのフリーズタッチミー、 レティの寒波、冷気溜まりの効果で鈍足にならない 特殊地形「冷気溜まり」を通過すると再生状態になる ◆春眠体質 春の訪れの効果を受けると消滅する |
| レティ | 38 | 18 | ||||
| レティさん | 55 | 608 | ||||
| レティさま | 122 | 1765 | ||||
| でかいレティ | 162 | 2274 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 橙 | 橙さん | 橙さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 橙ちゃん | 4 | 2 | 倍速 通常 | 耳 傀儡 | 妖々夢御一行 動物園 | ◆通常攻撃が多段攻撃 呼び捨て以下は2段、さんクラスは4段 さまクラスは6段、でかいクラスは8段攻撃 ◆水路に隣接すると等速になる ◆吹き飛ばし等で水路に追いやると消滅 ◆みずをぶつけるとレベルダウンする |
| 橙 | 15 | 4 | ||||
| 橙さん | 80 | 335 | ||||
| 橙さま | 100 | 920 | ||||
| でかい橙 | 126 | 1965 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| マタタビ、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| アリス | アリスさん | アリスさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| アリスちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 超人 | 妖々夢御一行 Alice's in Wonderland!!!! | ◆人形召喚 隣接時の行動または攻撃に対してのカウンターで発動 周囲に自身と同ランク同レベルのアリス人形を召喚する 上限は4?体 |
| アリス | 30 | 20 | ||||
| アリスさん | 65 | 312 | ||||
| アリスさま | 136 | 850 | ||||
| でかいアリス | 160 | 1891 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| 毛糸、??? | ||||||
アリス人形
| アリス人形 | アリス人形さん | アリス人形さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| アリス人形ちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 傀儡 | Alice's in Wonderland!!!! | ◆人形召喚 アリス本人と異なり、カウンター発動のみ 召喚するアリス人形も自身より1ランク下(レベルは同じ) 上限は1?体 |
| アリス人形 | 15 | 10 | ||||
| アリス人形さん | 23 | 75 | ||||
| アリス人形さま | 35 | 250 | ||||
| でかいアリス人形 | 67 | 500 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| リリーホワイト | リリーホワイトさん | リリーホワイトさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| リリーホワイトちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 妖精 浮遊 | 妖々夢御一行 妖精大戦争 | ◆睡眠付与 リリーホワイトさん以上で使用。 さんクラス:4ターン睡眠付与 さまクラス:5ターン睡眠付与 でかいクラス:6ターン睡眠付与 ◆春の訪れ 隣接したチルノ・レティ系を消滅させる このときチルノはみずを確定ドロップ さまクラス以上は効果範囲が部屋全体に拡大 |
| リリーホワイト | 9 | 3 | ||||
| リリーホワイトさん | 62 | 345 | ||||
| リリーホワイトさま | 80 | 1150 | ||||
| でかいリリーホワイト | 110 | 2250 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ルナサ | ルナサさん | ルナサさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| ルナサちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 霊 | 妖々夢御一行 おばけ屋敷 恐るべき姉妹たち | ◆ルナサ・ソロライブ 周辺のキャラクター全員に憂鬱+αの状態異常を与える ランクが上がると効果範囲拡大、同時付与の数も増える |
| ルナサ | 3 | 1 | ||||
| ルナサさん | 22 | 302 | ||||
| ルナサさま | 65 | 722 | ||||
| でかいルナサ | 99 | 1350 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| メルラン | メルランさん | メルランさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| メルランちゃん | 5 | 2 | 等速 通常 | 霊 | 妖々夢御一行 おばけ屋敷 恐るべき姉妹たち | ◆騒符「メルラン・ソロライブ」 周辺にいるキャラクター全員に怪力+αの状態変化を付与 ランクが上がると効果範囲拡大、同時付与の数も増える |
| メルラン | 5 | 1 | ||||
| メルランさん | 66 | 285 | ||||
| メルランさま | 134 | 735 | ||||
| でかいメルラン | 280 | 1450 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| リリカ | リリカさん | リリカさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| リリカちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 霊 | 妖々夢御一行 おばけ屋敷 恐るべき姉妹たち | ◆騒符「リリカ・ソロライブ」 フロア内にいるルナサ系・メルラン系を1体ずつ、自身の周囲に呼び出す フロア内にいない場合、自身と同ランク同レベルで新たに召喚する この際、リリカさまは呼び出した2体に硬化を、でかいリリカは倍速をそれぞれ付与する ◆大合奏「霊車コンチェルトグロッソ」 ルナサ系・メルラン系と同時に隣接しているとき1ターン後ほぼ確実に使用 BGMを上書きする。発動後は3体とも攻撃されるまで一切の行動をとらない |
| リリカ | 10 | 2 | ||||
| リリカさん | 58 | 303 | ||||
| リリカさま | 104 | 875 | ||||
| でかいリリカ | 165 | 1550 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 妖夢 | 妖夢さん | 妖夢さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 妖夢ちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 人間 霊 | 妖々夢御一行 おばけ屋敷 | ◆通常攻撃が2段攻撃かつ追加効果あり 1段目は防御無視攻撃、2段目は混乱、憂鬱、狂化、幻覚を解除する。 ◆半霊召喚 倒されたときに確定でその場に半霊を召喚する。 妖夢のランク・レベルに関わらず、召喚するのは呼び捨てLv1相当の「半霊」で固定 ※一部ダンジョンではレベル制の呼び捨て半霊となる ◆スペカ耐性 でかい妖夢のみ。 スペカによるカンストダメージが3億 |
| 妖夢 | 15 | 10 | ||||
| 妖夢さん | 22 | 78 | ||||
| 妖夢さま | 74 | 1522 | ||||
| でかい妖夢 | 90 | 3899 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| 魂魄、??? | ||||||
半霊
| 半霊 |
![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 半霊 | 3 | 3 | 等速 敵向(敵を認識している) 逃走(敵を認識していない) | 霊 浮遊 超硬 | ??? | ◆憑依 ほかの敵に取り憑き、対象のランクを1つ上げる。レベル制の場合はレベルが20だけ上昇 憑依した相手がボスの場合はHP回復、倍速、強化、怪力、無敵を付与する |
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、??? | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 幽々子 | 幽々子さん | 幽々子さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 確認されている専用アイテム |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 幽々子ちゃん | 4 | 2 | 等速 気紛れ(通常時) 敵向(捕食対象発見時) 逃走(死の呪い付与後) | 霊 浮遊 | 妖々夢御一行 おばけ屋敷 | ◆盗み食い 手持ちのスキマに入っていない食料を1つ奪い、自身は5ターン睡眠状態になる さまクラス以上はスキマ内の食料も対象になる でかいクラスは追加防犯印がある場合抜き取って足元に落とす(固有印は抜き取らない) 奪った食料が黒焦げおはぎ・ドロドロおはぎまたはこれらに類するものだった場合は奪った後に即死する ◆捕食 ミスティア系・わかさぎ姫系を認識するとそちらへ向かい、捕食する 捕食後は5ターン睡眠状態になる ◆死の呪い付与 さんクラス以上で使用。 対象に50ターンの死の呪いを付与する。 ランクが上がるごとにカウントが10ターンずつ短くなる。 付与が成立するとAIが逃走に切り替わる |
| 幽々子 | 40 | 19 | ||||
| 幽々子さん | 75 | 92 | ||||
| 幽々子さま | 332 | 1695 | ||||
| でかい幽々子 | 444 | 2544 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、桜の花びら | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 藍 | 藍さん | 藍しゃま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 藍ちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 耳 傀儡 | 妖々夢御一行 動物園 Extra Stage | ◆装備弾き 装備中のアイテムを強制解除する。【脱】接着印で無効 さんクラスはさらに解除した装備品をプレイヤーの足元に落とさせる さまクラスはキャラクターの後方10マス先に、壁に当たるまでに弾き飛ばす(重石有効) でかいクラスは飛ばす方向が8方向からランダムになる(重石有効) |
| 藍 | 31 | 27 | ||||
| 藍さん | 50 | 85 | ||||
| 藍しゃま | 89 | 1105 | ||||
| でかい藍 | 90 | 2678 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、油揚げ | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 紫 | 紫さん | 紫さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 紫ちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 妖怪 | 妖々夢御一行 Extra Stage | ◆スキマ吸出し・スキマ奪い スキマの中にあるアイテムをランダムで1つ奪う ランクが上がると射程拡大、吸い出すアイテムのカテゴリ追加、1個体が吸いだす最大数増加 呼び捨ては周囲8マスの標的から札と薬を1つ さんでは折れ線2マスの標的から札、薬、スペルカード、お菓子、印を2つ さまでは折れ線3マスの標的から全てのアイテムを3つ でかいでは部屋内の標的からスキマ本体を含めて5つ ◆射出 吸出しで奪ったアイテムをプレイヤーに向けて投擲する 間に他の敵がいて射線が通らなくても射出する ◆スキマ送り 隣接している標的をワープさせる 通路にいる場合はどこかの部屋に飛ばす(埋蔵部屋含む) 部屋にいる場合はさんまで同じ部屋内に、さま以上は他の部屋に飛ばす |
| 紫 | 25 | 69 | ||||
| 紫さん | 52 | 335 | ||||
| 紫さま | 100 | 975 | ||||
| でかい紫 | 200 | 2871 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| 食べるラー油、スキマのもと、隙間のカケラ | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照