紺珠伝出身 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清蘭 | 清蘭さん | 清蘭さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 清蘭ちゃん | 2 | 2 | 等速 通常 | 耳 | 紺珠伝御一行 | ◆弾符「鷹は撃ち抜いた」 直線上遠距離攻撃。間にいる敵にヒットしない精密射撃。 視認していなくても発動する。 清蘭ちゃんは射程3マス。 清蘭は射程4マス。 清蘭さんは射程5マス。 清蘭さまは射程6マス。 でかい清蘭は射程7マス。 ◆銃符「ルナティックガン」 清蘭さん以上で使用。 自分と折れ線4マス以内にいる全員に10ターン会心付与。 清蘭さま以上になると周囲全員に4ターン狂化付与。 標的と2体以上の敵が範囲内にいる場合のみ使用する。 |
| 清蘭 | 10 | 2 | ||||
| 清蘭さん | 40 | 275 | ||||
| 清蘭さま | 80 | 900 | ||||
| でかい清蘭 | 110 | 1335 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、堅い木材 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 鈴瑚 | 鈴瑚さん | 鈴瑚さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 鈴瑚ちゃん | 2 | 2 | 等速 通常 | 耳 | 紺珠伝御一行 | ◆兎符「ストロベリーダンゴ」 自分と周囲の敵のちからをアップさせ、怪力付与。 ◆兎符「ベリーベリーダンゴ」 自分と周囲の敵の最大HPをアップさせ、再生付与。 ◆月見酒「ルナティックセプテンバー」 鈴瑚さま以上で使用。 自分と効果範囲内にいる全員に6ターン泥酔と3ターン狂化を付与。 鈴瑚さまは折れ線5マス以内が効果範囲。 でかい鈴瑚は折れ線6マス以内が効果範囲。 |
| 鈴瑚 | 12 | 3 | ||||
| 鈴瑚さん | 40 | 276 | ||||
| 鈴瑚さま | 98 | 900 | ||||
| でかい鈴瑚 | 104 | 1398 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、串 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ドレミー | ドレミーさん | ドレミーさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| ドレミーちゃん | 2 | 2 | 等速 通常 | 妖怪 | 紺珠伝御一行 | ◆夢創り 隣接している標的に1ターンの睡眠付与。 ◆ゆめくい ドレミーさん以上のみ。 睡眠している標的に隣接すると使用。 経験値を奪って夢のかたちか願いのかたちを生成する。 |
| ドレミー | 16 | 8 | ||||
| ドレミーさん | 64 | 345 | ||||
| ドレミーさま | 60 | 1098 | ||||
| でかいドレミー | 124 | 2365 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、夢のかたち、願いのかたち(夢食いを受けてから撃破時のみ) | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| サグメ | サグメさん | サグメさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| サグメちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 神 | 紺珠伝御一行 | ◆穢身探知型機雷 特殊地形「穢身探知型機雷」を設置。 条件を満たして通過しようとすると現在HPに対して10%の割合ダメージ。 条件は特殊地形図鑑を参照。 ◆王符「神々の弾冠」 直線上遠距離攻撃。標的にヒットするまで壁と敵を貫通する。 視認していなくても発動する。 ◆玉符「烏合の呪」 サグメさま以上で1体につき1度だけ使用するカウンタースキル。 隣接時にHPが0になったとき、自分を攻撃した相手の現在HP-1を吸収することがある。 軽減印で被ダメージのみ軽減可能 |
| サグメ | 26 | 41 | ||||
| サグメさん | 46 | 725 | ||||
| サグメさま | 100 | 1189 | ||||
| でかいサグメ | 164 | 3412 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| 神気玉、白鷺の矢羽 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| クラウンピース | クラウンピースさん | クラウンピースさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| クラウンピースちゃん | 3 | 2 | 等速 通常 | 妖精 | 紺珠伝御一行 妖精大戦争 | ◇狂化無効 狂化状態にならない。 ◆人を狂わす程度の能力 クラウンピースさん以上で使用。 クラウンピースさんは隣接していると使用、折れ線2マス以内の全員に4ターン狂化付与。 クラウンピースさまは折れ線2マス以内にいると使用、折れ線3マス以内の全員に5ターン狂化と3ターン倍速付与。 でかいクラウンピースは折れ線3マス以内にいると使用、折れ線3マス以内の全員に6ターン狂化と3ターン倍速付与。 狂化状態のキャラからも標的にされない。 |
| クラウンピース | 22 | 15 | ||||
| クラウンピースさん | 52 | 264 | ||||
| クラウンピースさま | 70 | 998 | ||||
| でかいクラウンピース | 148 | 2654 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、狂気の灯火 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 純狐 | 純狐さん | 純狐さま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| 純狐ちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 神 | 紺珠伝御一行 | ◆溢れ出る瑕穢 標的のHPが少しでも減っているとダメージ。 標的のHPが最大値の場合はミスになる。 標的のHPが大きく減っているほどダメージ上昇。 純狐ちゃんは折れ線1マスが範囲。 純狐は折れ線2マスが範囲。 純狐さんは折れ線3マスが範囲。 純狐さまは折れ線4マスが範囲。 でかい純狐は折れ線5マスが範囲。 ◆掌の純光 純化+何らかの良い状態変化を付与。 ランクが上がると一度に付与する数が増える。 ◆地上穢の純化 対象にかかっている状態変化をいくつか解除する。 同時に(現在HPの10%×解除する状態変化の数)の割合ダメージ。 無敵解除時は最大HPの10倍のダメージを与える。 ランクが上がると同時に解除する個数が増える。 |
| 純狐 | 24 | 35 | ||||
| 純狐さん | 60 | 763 | ||||
| 純狐さま | 98 | 1505 | ||||
| でかい純狐 | 222 | 3465 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| ???、彼岸花 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| ヘカーティア | ヘカーティアさん | ヘカーティアさま |
![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | HP | 経験 | 速度 行動 | 種族 特性 | 所属する 特殊百鬼夜行 | 能力 |
| ヘカーティアちゃん | 4 | 2 | 等速 通常 | 神 | 紺珠伝御一行 | ◇根絶無効 ◆異界「逢魔ガ刻」 ヘカーティアとでかいヘカーティアが使用。 フィールドを地獄に変えて妖怪、幽霊、鬼に強化、硬化、倍速、再生を付与。 効果中は画面端が赤く明滅する。 ◆地球「邪穢在身」 ヘカーティアさんとでかいヘカーティアが使用。 フィールドを地球に変えて人間、耳、妖精、付喪神に強化、硬化、倍速、再生を付与。 効果中は画面端が青く明滅する。 ◆月「ルナティックインパクト」 ヘカーティアさまとでかいヘカーティアが使用。 フィールドを月に変えて超人、神、傀儡に強化、硬化、倍速、再生を付与。 効果中は画面端が黄色く明滅する。 |
| ヘカーティア | 20 | 69 | ||||
| ヘカーティアさん | 66 | 90 | ||||
| ヘカーティアさま | 80 | 1009 | ||||
| でかいヘカーティア | 160 | 2000 | ||||
| 固有ドロップ | ||||||
| 神気玉、無地のTシャツ | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照