値段一覧 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売額 | 売却額 | お札名 | 販売額 | 売却額 | お札名 | |
| 160 | 80 | 場所がえの札 変異の札 怨返しの札 | 250 | 125 | 金縛りの札 囮の札 呪詛返しの札 | |
| 180 | 90 | 低速の札 遠離の札 火水木金土日月の札 | 500 | 250 | 八意湿布 炎上の札 霧散霧消の札 アイテム保護の札 遺失物の札 | |
| 200 | 100 | 加速の札 幸福の札 不幸の札 無能の札 招雷の札 | 1000 | 1 | 旧一万円札 |
| 販売額 | 売却額 | 薬名 | 販売額 | 売却額 | 薬名 | |
| 10 | 5 | みず あぶない薬 | 2000 | 1000 | しあわせになれるくすり 八意印の万能薬 漢方薬「冬虫夏草」 蓬莱の薬 神便鬼毒酒 秘蔵酒「酒呑童子」 紅魔茶「スカーレットデビル」 安眠薬「春ですよ」 劇薬「スイートポイズン」 禁忌薬「フランドール」 秘薬「歴史喰い」 乱神薬「三歩必殺」 水蒸気爆薬 透過薬「ステルスドリンク」 弩級薬「超マッシュルーム」 死出酒「黄泉平坂行路」 入道薬「気化前の雲山」 激震薬「先憂後楽」 | |
| 120 | 60 | 緑茶 解毒薬 目薬 毒薬 | ||||
| 199 | 99 | 麦酒「天竺の鬼」 | ||||
| 250 | 125 | どくだみ茶 混乱薬 睡眠薬 鈍速薬 緑汁 P缶 | ||||
| 300 | 150 | 海鼠腸 お酒 紅茶 紅い液体 カッパ割り | 2100 | 1050 | 古酒「濛々迷霧」 | |
| 333 | 166 | 混ぜ酒「鬼の霍乱」 | 3000 | 1500 | 化鬼酒「百枡のしずく」 | |
| 400 | 200 | 玉露 加速薬 浮遊薬 筋弛緩剤 | 3242 | 1621 | 純米酒「大江山おろし」 | |
| 500 | 250 | 怪力薬 良薬 天眼薬 微翔薬 | 4000 | 2000 | 日輪酒「花鳥風月」 月輪酒「嘯風弄月」 | |
| 600 | 300 | 銘酒 | 4788 | 2394 | 純米吟醸「不羈奔放」 | |
| 720 | 360 | にごり酒「紅い河川」 | 5000 | 2500 | キンキンに冷えたビール | |
| 750 | 375 | 良缶 | 7050 | 3525 | ナマコワイン(赤) | |
| 821 | 410 | どぶろく「鬼神」 | 7500 | 3750 | 果実酒「みらくる★もーぜ」 | |
| 934 | 467 | 米焼酎「六里霧中」 | 8000 | 4000 | 無敵薬 四季酒「百花繚乱」 猿田彦味酒「幻想風靡」 | |
| 1000 | 500 | ちからの薬 狂化薬 逆行薬 爆薬 飛翔薬「博麗ロケット」 緑茶オン・ザ・ロック 火炎瓶 猛毒薬 | 9856 | 4928 | 大吟醸「金剛螺旋」 | |
| 1016 | 508 | 米焼酎「大蛇の血脈」 | 10000 | 5000 | 無情酒「親玉ころし」 非情酒「不可侵領域」 八意印の虫下し | |
| 1250 | 625 | 活性丹 退行薬 混沌薬 爆睡薬 鈍重薬 | 12456 | 6228 | 鬼酒「鬼気狂瀾」 | |
| 1608 | 804 | 本醸造「雲海の酒々」 | 13836 | 6918 | 鬼酒「三歩壊廃」 |
| 販売額 | 売却額 | スペルカード名 | 販売額 | 売却額 | スペルカード名 | |
| 200 | 100 | 口封「ジュ・スエテ」 敵速「メイド・イン・ヘブン」 忘却「ネオラライザー」 妖館「レジデント・イーブル」 罠符「死の通路」 悪夢「臨月天光」 | 890 | 445 | 帰還「リターンオブハクレイ」 | |
| 300 | 150 | 照符「ルーム・オブ・ライト」 識別「ググール」 超重「プラネット・ズン」 博打「エスポワール」 | 891 | 445 | 御祓「カーネルサルベージ」 厄除「サーディーンヘッド」 | |
| 400 | 200 | 爆睡「パレッスパーティクル」 転移「ディメンションコネクト」 | 1000 | 500 | 強化「荒御魂」 硬化「幸御魂」 狂乱「スカーレット・マーカー」 神技「八方龍殺陣」 幻惑「アンキャニーシャイン」 大火の改新 突符「天狗のマクロバースト」 牙符「咀嚼玩味」 妖器「ダークスパーク」 | |
| 666 | 333 | 復活「乙事主の雄叫び」 | 1250 | 625 | 名づけて「越後ショート!」 増大「ピロルスの解放」 | |
| 800 | 400 | 壁崩「ベルリナー・マウアー」 水没「サブマージプリンス」 神霊「夢想封印」 炎符「太乙真火」 竜巻「天孫降臨の道しるべ」 山窩「エクスペリーズカナン」 奇跡「白昼の客星」 奇跡「ファフロッキーズの奇跡」 光霊「神霊宝珠」 星符「サテライトイリュージョン」 更地「ジャイアントローラー」 浄化「プラズモンクラスター」 罠解「マッスルソルビング」 | 2000 | 1000 | 根絶「-その瞬間であった-」 蛍光「オールド・ラング・サイン」 吸引「ゴールドレイン」 |
| スキマ略称 | 販売額 | 売却額 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| いれるスキマ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調合 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | |
| スキマ | 900 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | |
| おはらい・呪い | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 | |
| 換金・超爆発 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | |
| 識別・未識別 ・心・灯火 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
| 保存 | 1850 | 2300 | 2750 | 3200 | 3650 | 4100 | 4550 | 5000 | 5450 | 925 | 1150 | 1375 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | 2725 | |
| 合成 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | |
| 変化・おはぎ ・消化 | 1350 | 2050 | 2750 | 3450 | 4150 | 4850 | 5550 | 6250 | 6950 | 675 | 1025 | 1375 | 1725 | 2075 | 2425 | 2775 | 3125 | 3475 | |
| 倉庫 | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7300 | 8200 | 500 | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2750 | 3200 | 3650 | 4100 | |
| 弱化・強化 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 | 27500 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 12500 | 13750 | |
| つかうスキマ | |||||||||||||||||||
| 魍魎・シェルター | 1100 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 550 | 850 | 1150 | 1450 | 1750 | 2050 | 2350 | 2650 | 2950 | |
| トンネル | 1200 | 1900 | 2600 | 3300 | 4000 | 4700 | 5400 | 6100 | 6800 | 600 | 950 | 1300 | 1650 | 2000 | 2350 | 2700 | 3050 | 3400 | |
| 吸い寄せ・罠 | 1300 | 2100 | 2900 | 3700 | 4500 | 5300 | 6100 | 6900 | 7700 | 650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2250 | 2650 | 3050 | 3450 | 3850 | |
| 印抽出 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 販売額 | 売却額 | 食べ物名 | 販売額 | 売却額 | 食べ物名 | |
| 10 | 5 | ドロドロおはぎ かつて食べものだったモノ 炭と化した食べ物 かつてきのこだった液体 どろどろワッフル | 50 | 25 | おはぎモドキ ワッフルモドキ 黒こげおはぎ 黒こげワッフル とろけ気味のきのこ | |
| 100 | 50 | おはぎ きのこホイル焼き 舞茸クッキー えのきたけ 焼きたけのこ くろぐろとしたきのこ 焼きおはぎ こんがりワッフル | 108 | 54 | 八つ橋 びわ | |
| 200 | 100 | 大きいおはぎ しいたけ おっきいワッフル かっぱのお寿司 | 300 | 150 | 特大おはぎ 松茸 でっかいワッフル エクレア 地球見餅 | |
| 336 | 168 | ナイフショコラ | 444 | 222 | 焼きヤツメウナギワッフル | |
| 450 | 225 | 爆弾おはぎ | 473 | 236 | 幻想郷一辛いワッフル | |
| 555 | 277 | 日の丸おはぎ | 500 | 250 | ムーンサルサ | |
| 666 | 333 | 狗賓餅 | 1000 | 500 | 特製おはぎ テオナナカトル 超スーパージャンボマッシュルーム 岩割桜 越後ショート ミラクルフルーツ | |
| 1500 | 750 | みらくる★ワッフルDX | 2000 | 1000 | フォービドゥンフルーツ 夢と魔法のソフトクリームDX 白黒まんじゅう | |
| 2500 | 1250 | 夢と魔法のポップ★コーン | 5000 | 2500 | ゴールデンリーフスイーツ でっかいワッフルMAX‐G |
※印は入っていません
| 販売額 | 売却額 | その他 | 販売額 | 売却額 | その他 | |
| 1 | 1 | 緋々色金 夢のかたち 願いのかたち 古びた紙切れ・零 古びた紙切れ・壱 古びた紙切れ・弐 古びた紙切れ・参 古びた紙切れ・肆 古びた紙切れ・伍 古びた紙切れ・陸 古びた紙切れ・漆 古びた紙切れ・捌 古びた紙切れ・玖 古びた紙切れ・拾 古びた紙切れ・終 謎の書物~前編~ 謎の書物~後編~ 調査隊玉兎の手記・01 調査隊玉兎の手記・02 調査隊玉兎の手記・03 調査隊玉兎の手記・04 調査隊玉兎の手記・05 調査隊玉兎の手記・06 | 1000 | 1 | 金の玉 | |
| 500 | 250 | たけのこのこ | 750 | 375 | こどもきのこ | |
| 1500 | 750 | たけのこ きのこ | 1250 | 1 | NTR燃料 | |
| 15000 | 1 | でかい金の玉 | 6000 | 1 | NTR燃料プレミアム | |
| 30000 | 1 | 宝塔のようなもの | 100000 | 1 | 脈動する細胞 |
※もともとその装備に入っている追加印込みの値段です。
※レベル1ごとに販売額は100円、売却額は50円変動します。
※強化値1ごとに販売額は50円、売却額は25円変動します。
| 販売額 | 売却額 | 武器名 | 販売額 | 売却額 | 武器名 | |
| 500 | 250 | 木の棒 竹の棒 なにかの骨 鉄の棒 ナイフ うちわ うさぎのしっぽ 火縄銃 | 1300 | 650 | メリケンサック 哨戒天狗の刀 忘れ傘(棒) 青竹 無線機 ウエハースブレイド 赤い羽根 色づいた葉っぱ 門前少女のほうき フランクフルト 底抜けひしゃく 筆ペン 子供用シャベル ステッキ(青) ステッキ(緑) 打杵 清蘭の杵 鈴瑚の団子 探査機のパーツ ぬえのフォーク | |
| 2300 | 1150 | 小悪魔の羽 ヌメッとしたもの たぬきのしっぽ 銀のナイフ チルノ人形 六文銭 ペンデュラム 松明 ドレミーの夢 甲類焼酎「大ちゃん」 のこぎり ススキ ゼナー・カード「紅」 草刈り鎌 | 2500 | 1250 | 融合の足 白楼剣 緑のバナナ 勇気凛々の剣 赤いマフラー 玉兎刀 包帯 ヘカーティアの星 独鈷杵 一角獣の角 手押し車 丸太 | |
| 2800 | 1400 | おみやげ用の木刀 サグメの羽 | 3300 | 1650 | きつねのしっぽ | |
| 3500 | 1750 | チョコエッジ 本榊 てゐの耳 グネグネした棒 妖精メイドの掃除道具 はたきのようなもの ゆゆ様うちわ 木の杭 ウリ科の植物 フラフープ 緋の衣 純狐の尻尾 サグメの機雷 子供用のバット 石槍 | 4000 | 2000 | 1万マウス 神子のしゃく | |
| 4300 | 2150 | もごし | 4500 | 2250 | 卒塔婆 うどんげの耳 | |
| 5000 | 2500 | 楼観剣 | 5300 | 2650 | 氷精の羽 | |
| 5500 | 2750 | 陰陽ボール 文ちゃんうちわ オカルトボール(攻) 万能のみ | 6500 | 3250 | 肉球手袋 ジャダマハル 断罪の拳 ドールソード ドールランス 玉兎式騎兵銃 | |
| 7500 | 3750 | スイカソード 素環頭大刀 | 9300 | 4650 | ダウジングロッドS さらさらヘアー 地獄極楽の羽 こころの扇子 シュペーア・カノーネ 金虎棒 こころの薙刀 フェイスハガー | |
| 10300 | 5150 | あたり剣 ビール瓶 金属バット | 12500 | 6250 | マジックスターランス アトミックバズーカ | |
| 13500 | 6750 | 白狼天牙「椛」 妖刀「犬走」 殺生石 依姫の剣 攻撃的なスキマ 宿り木の短剣 | 16300 | 8150 | どろり濃厚バナナ 無慈悲なおはらい棒 ラビット2 フルアーマーこころ 爆殺伊吹瓢 月面車のパーツ チェストバスター | |
| 17300 | 8650 | バスタードチルノソード レミリアの羽 ナズーリンロッド 焼き妹 | 18300 | 9150 | 白狼天牙「鴉」 妖剣シルバーブレード | |
| 20500 | 10250 | 桜花「黒楼剣」 パーフェクトチルノ ツヴァイ・フリューゲル 審判「ラストジャッジメント」 ルナライトキャノン 月夜見の禍津太刀 | 21500 | 10750 | DX最強変形手刀 妖剣「輝針剣」 裏妖奇「風屠」 | |
| 22000 | 11000 | ギロチンラビット | 24500 | 12250 | 白狼天牙「天」 |
値段特殊
| 販売額 | 売却額 | 武器名 | 販売額 | 売却額 | 武器名 | |
| 2 | 1 | オラッ! 無駄ァ! ダブル・スレッジ・ハンマー | 9999 | 1 | おはらい棒99 | |
| 7050 | 3525 | センジュナマコたん アルビノたん ユメナマコたん クレナイオオイカリナマコたん ペニアゴネ・プルプレア エクレアナマコたん マナマコたん キャラウシナマコたん エボシナマコたん | 14100 | 7050 | ふたりはナマコたん | |
| 21150 | 10575 | Yes!ナマコたん5 | 14100 | 28200 | フレッシュナマコたん! | |
| 35250 | 17625 | ハートキャッチナマコたん! | 42300 | 21150 | スイートナマコたん♪ | |
| 49350 | 24675 | スマイルナマコたん! | 56400 | 28200 | ドキドキ!ナマコたん | |
| 63450 | 31725 | ハピネスチャージナマコたん! |
値段未確認
ダウジングロッドN、桜花「千本桜」、エッグチェンバー、草薙の剣
※もともとその装備に入っている追加印込みの値段です。
※レベル1ごとに販売額は100円、売却額は50円変動します。
※強化値1ごとに販売額は50円、売却額は25円変動します。
| 販売額 | 売却額 | 武器名 | 販売額 | 売却額 | 武器名 | |
| 500 | 250 | なべのふた リボン コンパクトディスク たぬきの葉っぱ 麦わら帽子 頭蓋骨 薄い本 ひょっとこ | 1300 | 650 | 哨戒天狗の盾 忘れ傘(布) みかん箱 緑のバナナの皮 マジックきのこ チリトリ てゐの覆面 パンフレット 緑のバナナの房 橘色の帽子 探査機のボディ ゼナー・カード「紫」 | |
| 2300 | 1150 | 春っぽい帽子 博麗神社の賽銭箱 絵本 てゐ人形 湯たんぽ キャプテンキャップ にとりの帽子 清蘭のタグ ドレミーの本 | 2500 | 1250 | 桃の実 妹紅のリボン ミニ八卦炉 虎さんもいっしょ! 木製の臼 宇宙ポッド 玉兎人形 ヘカT | |
| 2800 | 1400 | パピヨンマスク 小さな鈴 おかめ | 3300 | 1650 | ボロい座布団 | |
| 3500 | 1750 | スキマ 額烏帽子 紅いリボン 三日月プレート ドラゴンプレート こいしの目 厄いリボン 漬物石 審判ボード 椿の髪かざり フェザーボール 響子の耳 触角リボン 日傘 ぶどう キョンシーのお札 早苗のまくら クモの巣型のアメ お父さん? | 4300 | 2150 | びっくり面 ピエロの帽子 | |
| 5300 | 2650 | 山伏の頭襟 船長もいっしょ! | 5500 | 2750 | 橙のしっぽ お空のリボン 半霊 諏訪子の帽子 レティの帽子 純狐の帽子 | |
| 6500 | 3250 | 昏睡状態の玉兎人形 オカルトボール(防) | 9300 | 4650 | ジュリ扇子 フランの帽子 ヤップ島の石貨 | |
| 9500 | 4750 | 親父さんもいっしょ! | 10300 | 5150 | ライオン仮面 | |
| 10800 | 5400 | 紫色のリボン | 12500 | 6250 | 天狼「椛」 爆音「鳥獣伎楽」 天邪鬼のリボン | |
| 14000 | 7000 | 南無三もいっしょ! | 16300 | 8150 | エイリアン・エッグ 神奈子の抱き枕 ZNガイスト どろり濃厚バナナの皮 ルナ・ラビットちゃんのお面 どろり濃厚バナナの房 月面車のボディ | |
| 17300 | 8650 | 忘れ傘もいっしょ! | 18500 | 9250 | 希望の面 | |
| 20500 | 10250 | ???? 星蓮船の愉快な仲間たち 断罪の破壊神 | 21500 | 10750 | 枕キャッチふわふあ! | |
| 22000 | 11000 | 幻想郷破壊爆弾 | 24000 | 12000 | スパイラル・インキュベーター |
値段未確認
天狼「狼」、天狼「牙」、諏訪子の抱き枕、鵺もいっしょ!、BL本、GL本
| 販売額 | 売却額 | お守り名 | 販売額 | 売却額 | お守り名 | |
| 1500 | 750 | お守り「旅行安全」 お守り「健康祈願」 お守り「恋愛成就」 厄をためこんだお守り マイクロ八卦炉 不死者の灰 土蜘蛛ウイルス | 6000 | 3000 | 博麗チャーム 月時計 | |
| 2000 | 1000 | お守り「無病息災」 お守り「家内安全」 お守り「合格祈願」 お守り「美人祈願」 カエルのお守り 鬼の杯 メイド長の懐中時計 打ち出の小槌 DC 鬼縛りの鎖 クモの巣型のかざり | 7000 | 3500 | 過去を刻む時計 桎梏の楔 | |
| 2500 | 1250 | 謹製・みがわり人形 | 12000 | 6000 | 博麗アミュレット しあわせのにんじん | |
| 3000 | 1500 | お守り「交通安全」 お守り「厄除け」 ネズミレーダー 天狗レーダー うさぎレーダー 蓬莱の玉の枝 鬼の○△□ 閻魔様の審判帳 歴史喰いの史書 悲劇の流し雛 妖精の杯 ねずみ傘 | 13000 | 6500 | 幸運のブレスレッ卜 | |
| 4000 | 2000 | お守り「開運除災」 お守り「大願成就」 麻酔銃機能つき腕時計 ヘビとカエルの髪かざり 西行妖の枝 異世界につながる荒縄 転生タイヤ | 24000 | 12000 | 博麗タリスマン | |
| 5000 | 2500 | エア巻物 賢者の石 退魔針 玉兎スコープ 韋駄天の靴 入道数珠 不動羂索 | 48000 | 24000 | 博麗クリスタル |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照