文々。デリバリー †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
| Lunatic | 全99階 | 無し 枠:20個 | 未:全て 呪:有り | 無し | 否:全て | 100 | 大きいおはぎ |
【ぶんぶんまるでりばりぃ】 ホテルニューハクタクの宿泊代と、にとりへの弁償代で、一文無しになってし まった霊夢。今日の晩ご飯のためにしかたなく、文々。新聞を配達するアルバイ トをすることに。 どうやら、月にテーマパークができたという号外を配るらしい。情報は速さが 命。時間までに間に合わせなくてはならない。しかし、天狗たちなら隣の山まで ひとっ飛びだが、霊夢は徒歩。果たして間に合うのだろうか……? そして、『空を飛ぶ程度の能力』とは、いったいなんだったのだろうか? 素振りよりも足踏みのほうが、早くターンを消費できます。罠を確認している 時間はありません。百鬼夜行も全力で駆け抜けましょう。遠距離攻撃持ちが相手 の場合、ジグザグに動くより横にダッシュしたほうが速いです。うわさによると 『げーむせってい』で『げーむすぴーど』を変えられるらしい?
WATATUKIサイクロンの高難易度版となっている。
今回は99Fダンジョンを90分以内でクリアしなければならないため、時間が足りなくなってくる。しかし、即降りだけでクリア出来るほど甘くない。
通常の99F持ち込み不可のようにレベルが大事になってくるためである。
NTFも不可のため、特定の装備やアイテムに頼れない場面も多々ある。
その中で如何に早く識別やレベル上げをこなしていくかがカギとなる。
また、単純計算だとしても1フロアあたり、53秒以内が目標となる。
| フロア特徴 | 階 | 射命丸邸 | 階 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文々。デリバリー 不明瞭 ランダム | 1 | ルーミア | キスメ ちゃん | サニーミルク | ルナチャイルド | スターサファイア | 1 | |||||
| 2 | リリーホワイト | 2 | ||||||||||
| 3 | チルノ | 咲夜 | リグル | 椛 | さとり | 3 | ||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 橙 | 穣子 | 5 | |||||||||
| 6 | 美鈴 | うどんげ | 静葉 | ヤマメ | 黒髪の河童 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 萃香 | ぬえ | 8 | |||||||||
| 9 | ミスティア | 小町 | 諏訪子 | ムラサ | 芳香 | 緑髪の河童 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||||||||
| 11 | 妖夢 | 幽々子 | わかさぎ姫 | 11 | ||||||||
| 12 | 文 | 影狼 | 魔理沙 | 天子 | 12 | |||||||
| 13 | こいし | 小傘 | 13 | |||||||||
| 14 | レミリア | 雛 | 14 | |||||||||
| 15 | レティ | 永琳 | 青娥 | 15 | ||||||||
| 16 | 慧音 | キスメ | 16 | |||||||||
| 17 | 紫 | 早苗 | 17 | |||||||||
| 18 | 藍 | 勇儀 | 白蓮 | 針妙丸 | 18 | |||||||
| 19 | 神奈子 | 衣玖 | 19 | |||||||||
| 20 | 空 | 20 | ||||||||||
| 21 | チルノ さん | 美鈴 さん | 咲夜 さん | パチュリー さん | レミリア さん | 妖夢 さん | 幽々子 さん | 21 | ||||
| 22 | 小傘 さん | ぬえ さん | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||
| 24 | 藍 さん | 永琳 さん | 穣子 さん | 萃香 さん | 24 | |||||||
| 25 | うどんげ さん | にとり さん | 諏訪子 さん | こいし さん | 黒髪の河童 さん | 25 | ||||||
| 26 | 26 | |||||||||||
| 27 | 芳香 さん | 27 | ||||||||||
| 28 | ミスティア さん | 静葉 さん | 緑髪の河童 さん | 28 | ||||||||
| 29 | キスメ さん | さとり さん | 29 | |||||||||
| 30 | 紫 さん | 早苗 さん | 30 | |||||||||
| 31 | 星 さん | 青娥 さん | 31 | |||||||||
| 32 | ヤマメ さん | 勇儀 さん | 天子 さん | 32 | ||||||||
| 33 | 橙 さん | 屠自古 さん | 33 | |||||||||
| 34 | リリー ホワイト さん | 34 | ||||||||||
| 35 | 妹紅 さん | 35 | ||||||||||
| 36 | 椛 さん | 文 さん | 白蓮 さん | ムラサ 艦長 | 36 | |||||||
| 37 | 雛 さん | 衣玖 さん | 37 | |||||||||
| 38 | 針妙丸 さん | 38 | ||||||||||
| 39 | ルーミア さん | レティ さん | 39 | |||||||||
| 40 | 神奈子 さん | 影狼 さん | 40 | |||||||||
| 41 | 41 | |||||||||||
| 42 | 空 さん | 赤蛮奇 さん | 雷鼓 さん | 42 | ||||||||
| 43 | 慧音 さん | 魔理沙 さん | 43 | |||||||||
| 44 | わかさぎ姫 さん | 44 | ||||||||||
| 45 | 45 | |||||||||||
| 46 | 橙 さま | 紫 さま | ミスティア さま | うどんげ さま | キスメ さま | 影狼 さま | 響子 さま | 46 | ||||
| 47 | 黒髪の河童 さま | 47 | ||||||||||
| 48 | 48 | |||||||||||
| 49 | 椛 さま | 白蓮 さま | ぬえ さま | 49 | ||||||||
| 50 | ルーミア さま | 大悪魔 | 藍 しゃま | 文 さま | 芳香 さま | 50 | ||||||
| 51 | ヤマメ さま | 51 | ||||||||||
| 52 | 緑髪の河童 さま | 52 | ||||||||||
| 53 | 赤蛮奇 さま | 53 | ||||||||||
| 54 | チルノ さま | レミリア さま | メディスン さま | にとり さま | 萃香 さま | 小傘 さま | 54 | |||||
| 55 | 雷鼓 さま | 55 | ||||||||||
| 56 | 勇儀 さま | 56 | ||||||||||
| 57 | 穣子 さま | 57 | ||||||||||
| 58 | 美鈴 さま | リリー ホワイト さま | こいし さま | 青娥 さま | 天子 さま | 針妙丸 さま | 58 | |||||
| 59 | 映姫 さま | 59 | ||||||||||
| 60 | 早苗 さま | 60 | ||||||||||
| 61 | 咲夜 さま | 小町 さま | 静葉 さま | 雛 さま | 諏訪子 さま | 61 | ||||||
| 62 | 神奈子 さま | 空 さま | 62 | |||||||||
| 63 | 慧音 さま | 63 | ||||||||||
| 64 | 妖夢 さま | 屠自古 さま | 64 | |||||||||
| 65 | 幽々子 さま | 星 さま | わかさぎ姫 さま | 65 | ||||||||
| 66 | さとり さま | ムラサ 提督 | 66 | |||||||||
| 67 | パチュリー さま | レティ さま | 妹紅 さま | 衣玖 さま | 67 | |||||||
| 68 | 永琳 さま | 魔理沙 さま | 68 | |||||||||
| 69 | 69 | |||||||||||
| 70 | 70 | |||||||||||
| 71 | でかい 小悪魔 | でかい リリー ホワイト | でかい ミスティア | でかい うどんげ | でかい 静葉 | でかい にとり | でかい 小傘 | でかい わかさぎ姫 | 71 | |||
| 72 | 72 | |||||||||||
| 73 | 73 | |||||||||||
| 74 | でかい 雛 | 74 | ||||||||||
| 75 | でかい レティ | でかい 橙 | キスメ 大帝 | でかい ヤマメ | でかい ぬえ | でかい 黒髪の 河童 | 75 | |||||
| 76 | でかい メディスン | でかい さとり | 76 | |||||||||
| 77 | でかい 早苗 | 77 | ||||||||||
| 78 | でかい 諏訪子 | でかい 響子 | 78 | |||||||||
| 79 | でかい チルノ | でかい 藍 | でかい 紫 | でかい 文 | でかい 穣子 | でかい ムラサ 船長 | 79 | |||||
| 80 | 80 | |||||||||||
| 81 | でかい 星 | でかい 緑髪の 河童 | 81 | |||||||||
| 82 | でかい 幽々子 | 82 | ||||||||||
| 83 | でかい パチュリー | でかい レミリア | でかい 針妙丸 | でかい 魔理沙 | でかい 衣玖 | でかい 天子 | 83 | |||||
| 84 | 84 | |||||||||||
| 85 | でかい 屠自古 | 85 | ||||||||||
| 86 | でかい 神奈子 | でかい 青娥 | 86 | |||||||||
| 87 | でかい 美鈴 | でかい 妖夢 | でかい 妹紅 | でかい 椛 | でかい 赤蛮奇 | 87 | ||||||
| 88 | でかい 永琳 | 88 | ||||||||||
| 89 | でかい 空 | 89 | ||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||
| 91 | でかい 咲夜 | でかい 小町 | でかい 映姫 | でかい 白蓮 | でかい 萃香 | 91 | ||||||
| 92 | でかい ぬえ | でかい 幽香 | 92 | |||||||||
| 93 | でかい 慧音 | でかい 影狼 | 93 | |||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||
| 95 | でかい ルーミア | でかい 早苗 | でかい 勇儀 | でかい こいし | 95 | |||||||
| 96 | 96 | |||||||||||
| 97 | でかい フランドール | でかい 文 | でかい 勇儀 | でかい 椛 | でかい 華扇 | 97 | ||||||
| 98 | 天王創魔神 キスメ | 98 | ||||||||||
| 99 | でかい ルーミア | でかい 勇儀 | でかい こいし | 99 | ||||||||
このダンジョンは亜空間同様、NTFが使用不可でモブ河童が出現するが
時間制限があり、敵の成長スピードが早いことから亜空間で重要な攻略手順が通用しにくい。
次に武器防具、両手武器、二刀流のどれで進めていくかだが、
上記の理由から、このダンジョンでは印集め、装備強化は難しいと言える。
以下では、序盤を二刀流で、後半を両手武器(丸太)で攻略する方針の場合の攻略例を紹介する。
初代攻略情報提供者より
攻略情報が不足しているため、自分の突破方法(二刀流→両手=丸太ありき)で書いてしまっています。 モンスターテーブルも深層は抜けが多いかと思います。 有用な情報、加筆修正お願いいたします。
(フロア毎の攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。
| 入手経路 | アイテム | 印 | 性能幅 |
| 武器・防具・お守り印 | |||
| レアつづら | てゐの耳 | 【経】キャラ獲得経験値変動 | 増加率+[100-160]% |
| レアつづら | フラフープ | 【熟】装備獲得経験値変動 | 増加率+[100-140]% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
青印の報告をする際には、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。