月の廃棄物投棄場 †
- 出現条件
- ジャンクガーデン、ゴールデンハウスをクリアする
- 場所
- 綿月バニーランド
- 基本ルール
難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
Lunatic | 全200階 ボス戦有り | 無し 枠:20個 | 未:全て 呪:無し | 有り | 可:全て | 無し | 無し |
- 特殊ルール
- 装備品の合成コストが減少
レベルが99以上になり上限は500である
ソロクリアボーナスあり
フロア移動による、にとポ獲得なし
ダンジョンクリア報酬あり
- ダンジョン説明
【むぅんじゃんくがぁでん】
綿月バニーランド建設にあたり、非常に多くの廃棄物が生みだされた。ここは
そんな使えるもの、使えないものが散乱する場所である。
このダンジョンは『ジャンクガーデン』の高難易度版です。アイテムが未鑑定
状態となり、階層移動による、にとポ獲得がありません。
その他にも、ジャンクガーデンよりも短い間隔での敵の強化、ボーナスキャラ
の激減などが見受けられます。
『古井戸もジャンクガーデンも極めた!!』という方は、ぜひ挑戦してみてく
ださい。
- クリア報酬
- 初回クリアボーナス:稗田之書100冊
2回目以降:稗田之書200冊
概要 †
ジャンクガーデンの上級版。1F~100Fはランク制、101F~199Fはレベル99の敵が出現する。
にとポはフロア移動では増えないので計画的に使う必要がある。
ジャンクガーデンとは比較にならないほどヘカーティアの出現フロアが多いので注意。
25F、50F、75F、100F、125F、150F、175Fが河童のみのフロアとなっている。
この河童フロアで長居してNTR系の素材を集め、NTR燃料を作成するとにとポを貯めやすい。
NTR燃料を1個ずつ使うよりはNTR燃料プレミアムを作成して使用するほうがにとポはより多く増加する。
ジャンクガーデンでも悩まされる空腹問題はこちらではより大きな問題となる。
空腹問題は名づけて「越後ショート!」を想起で再使用できるさとりなら簡単に解決できる。
早めに穣子が出現するフロアまで降りて、適当なアイテムを握らせると満腹度を維持しやすい。正邪の満腹度反転も利用していこう。
ジャンクガーテン~○○○○~シリーズとは異なり、通常攻撃で壁を破壊することはできない。
水路の埋蔵金部屋ならPL屠自古か諏訪子で到達できるが、壁の中にある場合は掘削印かトンネルのスキマ、ベルリナーなどが適宜必要となる。
掘り当てたいなら鉄の棒から子供用シャベルを錬成しトンネルのスキマ(1/1)を作ろう。スキマの使用回数0になったら今度はそれを材料に万能のみを錬成でき、掘削印がすべて壊れてもまたトンネルのスキマ(3/3)に…と、繰り返し何度でも(材料とにとポさえあれば)再利用できる。
なお、中身が巫女玉部屋だったら当たり。最も凶悪な巫女玉からスペカ神霊宝珠を作成→分解することでにとポ495を得られる。無地のカード2枚必要になるが分解で1枚は確実に戻ってくるのも利点。
モンスター出現テーブル †
フロア特徴 | 階 | (ダンジョン入口マップ名) | 階 |
---|
編集者用テンプレ | | ? ちゃん | ? | ? さん | ? さま | でかい ? | キスメ 大帝 | 天王創魔神 キスメ | |
---|
月の廃棄物投棄場 不明瞭 ランダム | 1 | | | | | | | | 1 |
2 | | | | | | | | 2 |
3 | | | | | | | | 3 |
4 | | | | | | | | 4 |
5 | | | | | | | | 5 |
6 | | | | | | | | 6 |
7 | | | | | | | | 7 |
8 | | | | | | | | 8 |
9 | | | | | | | | 9 |
10 | | | | | | | | 10 |
11 | | | | | | | | 11 |
12 | | | | | | | | 12 |
13 | | | | | | | | 13 |
14 | | | | | | | | 14 |
15 | | | | | | | | 15 |
16 | | | | | | | | 16 |
17 | | | | | | | | 17 |
18 | | | | | | | | 18 |
19 | | | | | | | | 19 |
20 | | | | | | | | 20 |
21 | | | | | | | | 21 |
22 | | | | | | | | 22 |
23 | | | | | | | | 23 |
24 | | | | | | | | 24 |
25 | | | | | | | | 25 |
26 | | | | | | | | 26 |
27 | | | | | | | | 27 |
28 | | | | | | | | 28 |
29 | | | | | | | | 29 |
30 | | | | | | | | 30 |
31 | | | | | | | | 31 |
32 | | | | | | | | 32 |
33 | | | | | | | | 33 |
34 | | | | | | | | 34 |
35 | | | | | | | | 35 |
36 | | | | | | | | 36 |
37 | | | | | | | | 37 |
38 | | | | | | | | 38 |
39 | | | | | | | | 39 |
40 | | | | | | | | 40 |
41 | | | | | | | | 41 |
42 | | | | | | | | 42 |
43 | | | | | | | | 43 |
44 | | | | | | | | 44 |
45 | | | | | | | | 45 |
46 | | | | | | | | 46 |
47 | | | | | | | | 47 |
48 | | | | | | | | 48 |
49 | | | | | | | | 49 |
50 | | | | | | | | 50 |
51 | | | | | | | | 51 |
52 | | | | | | | | 52 |
53 | | | | | | | | 53 |
54 | | | | | | | | 54 |
55 | | | | | | | | 55 |
56 | | | | | | | | 56 |
57 | | | | | | | | 57 |
58 | | | | | | | | 58 |
59 | | | | | | | | 59 |
60 | | | | | | | | 60 |
61 | | | | | | | | 61 |
62 | | | | | | | | 62 |
63 | | | | | | | | 63 |
64 | | | | | | | | 64 |
65 | | | | | | | | 65 |
66 | | | | | | | | 66 |
67 | | | | | | | | 67 |
68 | | | | | | | | 68 |
69 | | | | | | | | 69 |
70 | | | | | | | | 70 |
71 | | | | | | | | 71 |
72 | | | | | | | | 72 |
73 | | | | | | | | 73 |
74 | | | | | | | | 74 |
75 | | | | | | | | 75 |
76 | | | | | | | | 76 |
77 | | | | | | | | 77 |
78 | | | | | | | | 78 |
79 | | | | | | | | 79 |
80 | | | | | | | | 80 |
81 | | | | | | | | 81 |
82 | | | | | | | | 82 |
83 | | | | | | | | 83 |
84 | | | | | | | | 84 |
85 | | | | | | | | 85 |
86 | | | | | | | | 86 |
87 | | | | | | | | 87 |
88 | | | | | | | | 88 |
89 | | | | | | | | 89 |
90 | | | | | | | | 90 |
91 | | | | | | | | 91 |
92 | | | | | | | | 92 |
93 | | | | | | | | 93 |
94 | | | | | | | | 94 |
95 | | | | | | | | 95 |
96 | | | | | | | | 96 |
97 | | | | | | | | 97 |
98 | | | | | | | | 98 |
99 | | | | | | | | 99 |
101 | | | | | | | | 101 |
102 | | | | | | | | 102 |
103 | | | | | | | | 103 |
104 | | | | | | | | 104 |
105 | | | | | | | | 105 |
106 | | | | | | | | 106 |
107 | | | | | | | | 107 |
108 | | | | | | | | 108 |
109 | | | | | | | | 109 |
110 | | | | | | | | 110 |
111 | | | | | | | | 111 |
112 | | | | | | | | 112 |
113 | | | | | | | | 113 |
114 | | | | | | | | 114 |
115 | | | | | | | | 115 |
116 | | | | | | | | 116 |
117 | | | | | | | | 117 |
118 | | | | | | | | 118 |
119 | | | | | | | | 119 |
120 | | | | | | | | 120 |
121 | | | | | | | | 121 |
122 | | | | | | | | 122 |
123 | | | | | | | | 123 |
124 | | | | | | | | 124 |
125 | | | | | | | | 125 |
126 | | | | | | | | 126 |
127 | | | | | | | | 127 |
128 | | | | | | | | 128 |
129 | | | | | | | | 129 |
130 | | | | | | | | 130 |
131 | | | | | | | | 131 |
132 | | | | | | | | 132 |
133 | | | | | | | | 133 |
134 | | | | | | | | 134 |
135 | | | | | | | | 135 |
136 | | | | | | | | 136 |
137 | | | | | | | | 137 |
138 | | | | | | | | 138 |
139 | | | | | | | | 139 |
140 | | | | | | | | 140 |
141 | | | | | | | | 141 |
142 | | | | | | | | 142 |
143 | | | | | | | | 143 |
144 | | | | | | | | 144 |
145 | | | | | | | | 145 |
146 | | | | | | | | 146 |
147 | | | | | | | | 147 |
148 | | | | | | | | 148 |
149 | | | | | | | | 149 |
150 | | | | | | | | 150 |
151 | | | | | | | | 151 |
152 | | | | | | | | 152 |
153 | | | | | | | | 153 |
154 | | | | | | | | 154 |
155 | | | | | | | | 155 |
156 | | | | | | | | 156 |
157 | | | | | | | | 157 |
158 | | | | | | | | 158 |
159 | | | | | | | | 159 |
160 | | | | | | | | 160 |
161 | | | | | | | | 161 |
162 | | | | | | | | 162 |
163 | | | | | | | | 163 |
164 | | | | | | | | 164 |
165 | | | | | | | | 165 |
166 | | | | | | | | 166 |
167 | | | | | | | | 167 |
168 | | | | | | | | 168 |
169 | | | | | | | | 169 |
170 | | | | | | | | 170 |
171 | | | | | | | | 171 |
172 | | | | | | | | 172 |
173 | | | | | | | | 173 |
174 | | | | | | | | 174 |
175 | | | | | | | | 175 |
176 | | | | | | | | 176 |
177 | | | | | | | | 177 |
178 | | | | | | | | 178 |
179 | | | | | | | | 179 |
180 | | | | | | | | 180 |
181 | | | | | | | | 181 |
182 | | | | | | | | 182 |
183 | | | | | | | | 183 |
184 | | | | | | | | 184 |
185 | | | | | | | | 185 |
186 | | | | | | | | 186 |
187 | | | | | | | | 187 |
188 | | | | | | | | 188 |
189 | | | | | | | | 189 |
190 | | | | | | | | 190 |
191 | | | | | | | | 191 |
192 | | | | | | | | 192 |
193 | | | | | | | | 193 |
194 | | | | | | | | 194 |
195 | | | | | | | | 195 |
196 | | | | | | | | 196 |
197 | | | | | | | | 197 |
198 | | | | | | | | 198 |
199 | | | | | | | | 199 |
(フロア名) 明瞭 固定 | 200 | BOSS | 200 |
階層別攻略 †
1F~25F †
(フロア毎の攻略情報)
26F~50F †
(攻略情報)
51F~75F †
(攻略情報)
76F~100F †
(攻略情報)
101F~125F †
101Fで敵は呼び捨てに戻るがレベル99なのでステータスは高い。防御力が低いと3桁ダメージを当たり前のように受ける。
この先は融合しないと戦うのは難しくなるので、まずは攻撃力とHPを上げるためにメテオリックオンバシラかツイン死神と鎌を融合したいところ。
126F~150F †
ここからはさんランクのレベル99。
HPは300前後が多く、ほとんどの敵が経験値5000なのでしっかり稼いでおきたい。
融合しようとして防具を外したところを集中攻撃されないように注意が必要。
151F~175F †
さまランクのレベル99。
まだ敵のHPはさほど高くはないが、状態異常の抵抗印がないとフロアによっては何もできずに倒されることもあるため油断はできない。
クラウンピースなどの狂化は無効にできても周りの攻撃力が大幅に上がるので注意。
また、防御力が低い場合は橙や文が脅威となるので防御力は最低でも90前後にしておきたい。
176Fからは敵が異常なほど強くなるので175Fまではしっかりと稼いで、176F以降を楽に進めるようにしておきたい。
176F~199F †
でかい敵はHPが2000以上の敵が非常に多く、HPが10000を超える敵もいる。
金縛りの札、囮の札、場所がえの札などを用意して進もう。
ランク制と比べて非常に厄介なのがアリスや青娥など召喚を行う敵で、召喚される敵もレベル99なのでまともに相手をすると危険。
敵のHPが高いということは、消費するHPで威力が上がる魔理沙や幽香のマスタースパークも大幅に強化される。
百鬼夜行は洒落にならないフロアばかりで、196F~199Fに至ってはフランドール、幽香、小町、椛が揃う最悪の構成になっている。
196F~199Fでは椛を根絶すると、百鬼夜行や蟹フロアが来てもステルスドリンクで容易に逃げられるようになる。
ボスに行く前にスカーレット・マーカーと囮の札をそれぞれ用意しよう。
200F(BOSS) †
パートナーを連れていない場合はボス撃破時にソロクリアボーナスのレアつづらが出現する。
その回収を狙うならスカーレット・マーカーを3枚以上は用意して敵を殲滅しよう。
ボス戦攻略 †
コメント