現人神様に奉る †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
| Lunatic | 全30階 ボス戦有り | 有り 枠:30個 | 済:全て 呪:有り | 有り | 否:全て | 0 | 無し |
【あらひとがみさまにたてまつる】 「守矢神社の風祝であり、現人神であり、そして――超東風谷人でもある。この 私が、あの花の力を取りこんだら……いったい、どうなると思いますか?」 花の力を取りこんだ、現人神様からのお誘い。持ちこみが可能なので、しっか りと戦力を整えて挑もう!
モンスターのランクアップ・レベルアップが非常に早いダンジョン。
1Fはランク2だが、1階毎にレベルが5ずつ上がっていき、6Fでランク3のレベル5、12Fでランク4のレベル5になる。
その後もレベルはどんどん上がっていくので、生半可な装備では全く太刀打ち出来ない。
鍛えた融合装備が必要になるだろう。
また、深層では「冬妖夏花」状態の防御力0・被ダメージ2倍は致命的なので、【漢】漢方印を装備しておきたい。
4桁後半の高額金が床落ちしているので、まめに拾っていけば結構なお金稼ぎにはなるが……くれぐれも響子には気を付けること。
制限ターンが他のダンジョンと異なり、100ターンで警告、500ターンで現人神乱入、1200で強制フロア移動となる。
| フロア特徴 | 階 | 哨戒天狗の詰所 | 階 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現人神様に奉る 不明瞭 ランダム | 1 | 橙 さん | アリス さん | リリカ さん | リグル さん | メディスン さん | 雛 さん | 椛 さん | ヤマメ さん | 1 |
| 2 | ルーミア さん5 | レミリア さん5 | 幽々子 さん5 | 文 さん5 | 屠自子 さん5 | 雷鼓 さん5 | 衣玖 さん5 | こころ さん5 | 2 | |
| 3 | ルーミア さん10 | レミリア さん10 | 幽々子 さん10 | 文 さん10 | 屠自子 さん10 | 雷鼓 さん10 | 衣玖 さん10 | こころ さん10 | 3 | |
| 4 | リリー ホワイト さん15 | ミスティア さん15 | 慧音 さん15 | 神奈子 さん15 | 諏訪子 さん15 | 空 さん15 | 一輪 さん15 | 針妙丸 さん15 | 4 | |
| 5 | リリー ホワイト さん20 | ミスティア さん20 | 慧音 さん20 | 神奈子 さん20 | 諏訪子 さん20 | 空 さん20 | 一輪 さん20 | 針妙丸 さん20 | 5 | |
| 6 | 咲夜 さま5 | 小町 さま5 | 映姫 さま5 | ぬえ さま5 | 響子 さま5 | 屠自子 さま5 | 影狼 さま5 | 正邪 さま5 | 6 | |
| 7 | 咲夜 さま10 | 小町 さま10 | 映姫 さま10 | ぬえ さま10 | 響子 さま10 | 屠自子 さま10 | 影狼 さま10 | 正邪 さま10 | 7 | |
| 8 | 魔理沙 さま15 | チルノ さま15 | 妖夢 さま15 | 藍 しゃま15 | 紫 さま15 | 穣子 さま15 | にとり さま15 | ムラサ 提督15 | 8 | |
| 9 | 魔理沙 さま20 | チルノ さま20 | 妖夢 さま20 | 藍 しゃま20 | 紫 さま20 | 穣子 さま20 | にとり さま20 | ムラサ 提督20 | 9 | |
| 10 | パチュリー さま25 | フラン ドール さま25 | てゐ さま25 | 永琳 さま25 | 妹紅 さま25 | 星 さま25 | サニー ミルク さま25 | 10 | ||
| 11 | パチュリー さま30 | フラン ドール さま30 | てゐ さま30 | 永琳 さま30 | 妹紅 さま30 | 星 さま30 | サニー ミルク さま30 | 11 | ||
| 12 | でかい ナズーリン5 | でかい ヤマメ5 | でかい 勇儀5 | でかい 赤蛮奇5 | でかい 弁々5 | でかい 雷鼓5 | でかい はたて5 | でかい スター サファイア5 | 12 | |
| 13 | でかい ナズーリン10 | でかい ヤマメ10 | でかい 勇儀10 | でかい 赤蛮奇10 | でかい 弁々10 | でかい 雷鼓10 | でかい はたて10 | でかい スター サファイア10 | 13 | |
| 14 | でかい 美鈴15 | でかい レティ15 | でかい てゐ15 | でかい うどんげ15 | でかい 輝夜15 | でかい さとり15 | でかい 屠自子15 | でかい 華扇15 | 14 | |
| 15 | でかい 美鈴20 | でかい レティ20 | でかい てゐ20 | でかい うどんげ20 | でかい 輝夜20 | でかい さとり20 | でかい 屠自子20 | でかい 華扇20 | 15 | |
| 16 | でかい チルノ25 | でかい 小悪魔25 | でかい レミリア25 | でかい 藍25 | でかい 紫25 | でかい メディスン25 | でかい 文25 | でかい 八橋25 | 16 | |
| 17 | でかい チルノ30 | でかい 小悪魔30 | でかい レミリア30 | でかい 藍30 | でかい 紫30 | でかい メディスン30 | でかい 文30 | でかい 八橋30 | 17 | |
| 18 | でかい ミスティア35 | でかい 慧音35 | でかい 静葉35 | でかい 諏訪子35 | でかい 燐35 | でかい ナズーリン35 | でかい わかさぎ姫35 | でかい ルナ チャイルド35 | 18 | |
| 19 | でかい ミスティア40 | でかい 慧音40 | でかい 静葉40 | でかい 諏訪子40 | でかい 燐40 | でかい ナズーリン40 | でかい わかさぎ姫40 | でかい ルナ チャイルド40 | 19 | |
| 20 | でかい 魔理沙45 | でかい 幽々子45 | でかい 藍45 | でかい 輝夜45 | でかい 穣子45 | でかい パルスィ45 | でかい ムラサ船長45 | でかい 星45 | 20 | |
| 21 | でかい 魔理沙50 | でかい 幽々子50 | でかい 藍50 | でかい 輝夜50 | でかい 穣子50 | でかい パルスィ50 | でかい ムラサ船長50 | でかい 星50 | 21 | |
| 22 | でかい リリー ホワイト55 | でかい 妹紅55 | でかい 文55 | でかい 椛55 | でかい 神奈子55 | でかい 白蓮55 | でかい 衣玖55 | でかい 天子55 | 22 | |
| 23 | でかい リリー ホワイト60 | でかい 妹紅60 | でかい 文60 | でかい 椛60 | でかい 神奈子60 | でかい 白蓮60 | でかい 衣玖60 | でかい 天子60 | 23 | |
| 24 | でかい 魔理沙65 | でかい 幽々子65 | でかい 紫65 | でかい 神奈子65 | でかい 空65 | でかい 青娥65 | でかい 屠自子65 | でかい 天子65 | 24 | |
| 25 | でかい 魔理沙70 | でかい 幽々子70 | でかい 紫70 | でかい 神奈子70 | でかい 空70 | でかい 青娥70 | でかい 屠自子70 | でかい 天子70 | 25 | |
| 26 | でかい フラン ドール75 | でかい 妖夢75 | でかい 藍75 | でかい 小町75 | でかい 映姫75 | でかい 響子75 | でかい 正邪75 | 天王創魔神 キスメ75 | 26 | |
| 27 | でかい フラン ドール80 | でかい 妖夢80 | でかい 藍80 | でかい 小町80 | でかい 映姫80 | でかい 響子80 | でかい 正邪80 | 天王創魔神 キスメ80 | 27 | |
| 28 | でかい フラン ドール85 | でかい 妖夢85 | でかい 藍85 | でかい 小町85 | でかい 映姫85 | でかい 響子85 | でかい 正邪85 | 天王創魔神 キスメ85 | 28 | |
| 29 | でかい フラン ドール90 | でかい 妖夢90 | でかい 藍90 | でかい 小町90 | でかい 映姫90 | でかい 響子90 | でかい 正邪90 | 天王創魔神 キスメ90 | 29 | |
| ???? 明瞭 固定 | 30 | BOSS | 30 | |||||||
1Fからさんクラスの敵が現れるので、
ダンジョン突入前には記事イベントの敵を狩ってレベルを上げてから突入しよう。
敵のレベルについて行くため、またボスに対抗するためにレベル上げを怠らないようにしたいが、
悠長に稼いでいると現人神が乱入してくるため、長居はできない。
現人神が現れるまでの500ターンで歩き狩りをメインに素早く進んでいきたい。
後半のでかいクラスを相手にする前の準備運動。
いつも通りの能力対策をしておけば、あまり問題は無いだろう。
ただし、レベル制になっているため、普段の敵より能力が上がっているため油断は禁物。
レベル制でかいランクが現れる高難度ゾーン。
ステータスの上昇に伴い、ヤマメやメディスンが堅い、魔理沙のマスパの威力が高いなどの点に注意しよう。
終盤はおなじみの双璧のほか、古井戸系ダンジョンでよく見るメンバーが現れる。
レベルも75~であり、常に特殊百鬼Lunatic(の中でもかなり悪い状況)を相手にしているようなものである。
心して挑もう。
| 30Fボス戦の情報を閲覧する |
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。
| 入手経路 | アイテム | 印 | 性能幅 |
| 武器印 | |||
| レアつづら | 卒塔婆 | 【神】神特効 | 攻撃力増加+[35-35]% 追加ダメージ+[5-9] |
| レアつづら | うどんげの耳 | 【耳】耳特効 | 攻撃力増加+[10-45]% 追加ダメージ+[5-15] |
| レアつづら | 楼観剣 | 【霊】霊特効 | 攻撃増加+[30-30]% 追加ダメージ+[5-10] |
| レアつづら | 六文銭 | 【傀】傀儡特効 | 攻撃力増加+[10-50]% 追加ダメージ+[4-15] |
| 床落ち | たぬきのしっぽ | 【付】付喪神特効 | 攻撃力増加+[25-25]% 追加ダメージ+[13-13] |
| 床落ち レアつづら | 万能のみ | 【超】超人特効 | 攻撃力増加+[30-40]% 追加ダメージ+[8-9] |
| 床落ち レアつづら | 赤い羽根 | 【目】目潰し特効 | 攻撃力増加+[20-50]% 追加ダメージ+[6-9] |
| 床落ち レアつづら | 文ちゃんうちわ | 【浮】浮遊特効 | 攻撃力増加+[20-25]% 追加ダメージ+[9-10] |
| 床落ち | 木の杭 | 【吸】吸血特効 | 攻撃力増加+[35-40]% 追加ダメージ+[5-6] |
| 敵ドロップ | ゆゆ様うちわ | 【死】一撃死 | 発動率+[1-5]% |
| レアつづら | お守り「合格祈願」 | 【囲】逆境 | 囲まれ効果+[5-20]% |
| レアつづら | 白楼剣 | 【双】二刀流強化 | 攻撃倍率+[5-60]% |
| レアつづら | 子供用バット | 【両】両手持ち強化 | 攻撃倍率+[80-80]% |
| 防具印 | |||
| レアつづら | こいしの目 | 【減】軽減 | ダメージ軽減+[40-40]% |
| レアつづら | ドラゴンプレート | 【飛】遠距離攻撃耐性 | ダメージ軽減+[5-15]% |
| 床落ち レアつづら | 厄いリボン | 【新】遠距離攻撃回避 | 回避率+[10-35]% |
| 床落ち | 日傘 | 【カ】反撃 | ダメージ率 [20-20]% 発動率 [70-75]% |
| 床落ち レアつづら | 不死者の灰 | 【カ】反撃 | ダメージ率 [55-75]% 発動率 [5-15]% |
| 床落ち 敵ドロップ レアつづら | 響子の耳 | 【反】反射 | 反射ダメージ +[20-50] |
| お守り印 | |||
| レアつづら | エア巻物 | 【節】節約 | 減少割合+[10-20]% |
| レアつづら | マイクロ八卦炉 | 【八】八卦 | ダメージ増加率 [100-100]% |
| 床落ち | マイクロ八卦炉 | 【八】八卦 | ダメージ増加率 [75-75]% |
| 武器・お守り印 | |||
| 床落ち レアつづら | 赤い羽根 | 【目】目潰し付与 | 状態異常付与確率 [5-15]% 持続ターン数 [2-10] |
| 床落ち | 麻酔銃機能つき腕時計 | 【縛】金縛り付与 | 状態異常付与確率+[5-5]% 持続ターン数 [3-3] |
| レアつづら | 狂乱「スカーレットマーカー」 | 【会】会心 | 会心率+[1-3]% |
| 床落ち 敵ドロップ | 鬼の○△□ | 【弾】弾幕回復 | 発動率 [5-7]% |
| 防具・お守り印 | |||
| 床落ち レアつづら 敵ドロップ | お空のリボン | 【神】神耐性 | 防御力増加+[20-40]% 軽減ダメージ+[7-15] |
| レアつづら | 橙のしっぽ | 【耳】耳耐性 | 防御力増加+[20-35]% 軽減ダメージ+[15-15] |
| レアつづら | 半霊 | 【霊】霊耐性 | 防御力増加+[10-40]% 軽減ダメージ+[8-15] |
| 床落ち レアつづら | キョンシーのお札 | 【傀】傀儡耐性 | 防御力増加+[30-40]% 軽減ダメージ+[7-9] |
| 床落ち レアつづら | パピヨンマスク | 【超】超人耐性 | 防御力増加+[10-50]% 軽減ダメージ+[8-20] |
| レアつづら | 小さな鈴 | 【付】付喪神耐性 | 防御力増加+[20-35]% 軽減ダメージ+[9-15] |
| レアつづら | 額烏帽子 | 【浮】浮遊耐性 | 防御力増加+[20-20]% 軽減ダメージ+[15-15] |
| 床落ち | 額烏帽子 | 【浮】浮遊耐性 | 防御力増加+[35-40]% 軽減ダメージ+[7-7] |
| 床落ち レアつづら | 吸いよせのスキマ | 【受】キャッチ | 発動率 [50-75]% |
| 床落ち レアつづら | DC | 【増】増量 | 回復量+[6-7] |
| レアつづら | てゐ人形 | 【脱】接着 | 発動率+[25-70]% |
| レアつづら | 忘れ傘(布) | 【落】落し物耐性 | 発動率 [60-60]% |
| 床落ち | 忘れ傘(布) | 【落】落し物耐性 | 発動率 [55-60]% |
| 武器・防具・お守り印 | |||
| レアつづら | 緑茶 | 【生】生命力増加 | HP+[15-15] HP+[3-3]% |
| レアつづら | 玉露 | 【生】生命力増加 | HP+[20-20] HP+[2-2]% |
| レアつづら | 緑汁 | 【生】生命力増加 | HP+[1-1] HP+[4-4]% |
| レアつづら | しあわせのにんじん | 【経】キャラ獲得経験値増加 | 増加率+[20-100]% |
| 床落ち レアつづら | 歴史喰いの史書 | 【熟】装備獲得経験値増加 | 増加率+[30-100]% |
| 床落ち レアつづら | ライオン仮面 | 【力】ちから増加 | ちから+[2-3] |
| 床落ち レアつづら | 鬼の杯 | 【投】剛投 | ダメージ+[7-15] ダメージ増加率+[50-70%] |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
青印の報告をする際には、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。