神霊廟の地下蔵 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム | 値段 | テーブル | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 装備品・その他 | ||||||
| 木の棒 | 500 | 〇 | - | - | - | - |
| 竹の棒 | 500 | 〇 | - | - | - | - |
| なにかの骨 | 500 | - | 〇 | - | - | - |
| 鉄の棒 | 500 | - | - | 〇 | - | - |
| ナイフ | 500 | - | - | 〇 | - | - |
| うちわ | 500 | - | - | - | 〇 | - |
| うさぎのしっぽ | 500 | - | - | - | - | 〇 |
| おはらい棒99 | 9999 | 条件達成後、固定販売 | ||||
| なべのふた | 500 | 〇 | - | - | - | - |
| リボン | 500 | - | 〇 | - | - | - |
| コンパクトディスク | 500 | - | 〇 | - | - | - |
| たぬきの葉っぱ | 500 | - | - | - | 〇 | - |
| 麦わら帽子 | 500 | - | - | 〇 | - | - |
| 頭蓋骨 | 500 | - | - | - | - | 〇 |
| 薄い本 | 500 | - | - | - | 〇 | - |
| ひょっとこ | 500 | - | - | - | - | 〇 |
| 謹製・みがわり人形 | 2500 | ランダム販売 | ||||
| 消耗品 | ||||||
| 食料1 | 100 | 固定販売 | ||||
| 食料2 | 200 | 固定販売 | ||||
| 松茸 | 300 | 魔理沙のみ、固定販売 | ||||
| 舞茸クッキー | 100 | 魔理沙のみ、固定販売 | ||||
| 緑茶 | 120 | 固定販売 | ||||
| どくだみ茶 | 250 | 固定販売 | ||||
| 解毒薬 | 120 | 固定販売 | ||||
| ちからの薬 | 1000 | 〇 | - | - | - | - |
| 加速薬 | 400 | - | 〇 | - | - | - |
| P缶 | 250 | 固定販売 | ||||
| 御祓「カーネルサルベージ」 | 891 | - | 〇 | - | - | - |
| 強化「荒御霊」 | 1000 | - | 〇 | - | - | - |
| 硬化「幸御霊」 | 1000 | 〇 | - | - | - | - |
| 爆睡「パレッスパーティクル」 | 400 | - | - | 〇 | - | - |
| 厄除「サーディーンヘッド」 | 891 | - | - | - | 〇 | - |
| 妖館「レジデント・イーブル」 | 200 | 固定販売 | ||||
| 増大「ピロルスの開放」 | 1250 | - | - | - | - | 〇 |
| 悪夢「臨月天光」 | 200 | 固定販売 | ||||
| 復活「乙事主の雄叫び」 | 666 | 固定販売 | ||||
| 帰還「リターンオブハクレイ」 | 890 | 固定販売 | ||||
| 幻惑「アンキャニーシャイン」 | 1000 | 〇 | - | - | - | - |
| 専用スペカ1 | 800 | 固定販売 | ||||
| 専用スペカ2 | 1000(800) | 固定販売 | ||||
| 汎用「スペルカード入門」 | 800 | 条件達成後、固定販売 | ||||
| 低速の札 | 枚数×180 | - | - | 1~2 | - | - |
| 場所がえの札 | 枚数×160 | - | - | - | - | 3~4 |
| 遠離の札 | 枚数×180 | - | 3~4 | - | - | - |
| 八意湿布 | 枚数×500 | 2~3 | - | - | - | - |
| 霧散霧消の札 | 枚数×500 | - | - | 2 | - | - |
| アイテム保護の札 | 枚数×500 | - | - | - | 3~4 | - |
| 保存のスキマ | 1400 +容量×450 | 固定販売 (容量3~5) | ||||
| 心のスキマ | 1600 +容量×400 | 固定販売 (容量2~4) | ||||
| 心のスキマ (2個目) | 1600 +容量×400 | - | - | 2~4 | - | - |
| トンネルのスキマ | 500 +容量×700 | - | - | - | 1~2 | - |
| 印抽出のスキマ | 1000 +容量×1000 | - | - | - | - | 2~3 |
| 宝塔のようなもの | 30000 | 条件達成後、固定販売 | ||||
| 通行証「響」 | 300 | 固定販売 | ||||
| 通行証「屍」 | 600 | 第二の試練「屍」クリア後 固定販売 | ||||
| 通行証「霊」 | 900 | 第三の試練「霊」クリア後 固定販売 | ||||
| 通行証「邪」 | 1200 | 第四の試練「邪」クリア後 固定販売 | ||||
| 通行証「秘」 | 1500 | 第五の試練「秘」クリア後 固定販売 | ||||
| 通行証「仙」 | 1800 | 第六の試練「仙」クリア後 固定販売 | ||||
| 通行証「神」 | 2400 | 第七の試練「神」クリア後 固定販売 | ||||
| なかったことにする機能 | 10000 | 固定販売 | ||||
| キャラクター | 会話内容 |
| 屠自古 | |
| マミゾウ | |
| にとり |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。