種族一覧 †
敵味方問わず、ほぼすべてのキャラクターには「種族」や「特性」が設定されています。
装備品の印「○○特効」や「○○耐性」などが発動する状況に関係してくるので、意外と重要な要素です。
今作では特定種族に複数強化をかける「ヘカーティア」系が登場したことにより、プレイヤーとパートナーの種族把握も重要になりました。
注意 †
「浮遊」「倍速」「3倍速」「鈍足」「超硬」は状態変化の一種です。
「特性」とは、その種族のモンスターは「出現時からその状態異常(持続ターン無限)にかかっている」事を意味します。
従って特性を緋想・非非想の能力によって取得する事はできません。
また、霧散霧消の札や無能の札などの効果を受けると他の状態異常と共に消去されます。
種族と特性の一覧表 †
以下に種族一覧と特性一覧を示す(ボス関係を除くキャラクター数が多い順)。
種族
表中の「ヘカーティア支援区分」は、ヘカーティア系の特殊能力による支援効果の対象を決める際の区分である。ヘカーティアは地獄系、ヘカーティアさんは地球系、ヘカーティアさまは月系、でかいヘカーティアはランダムに1系統を支援をする。
なお、ヘカーティア系自身は、どの支援状態であっても強化される。
印 | 種族名 | キャラ数 | ヘカーティア 支援区分 | 解説 |
【妖】 | 妖怪 | 34種 | 地獄系 | 「人外種族」のうち、基本的に他に種族的特徴を持たない種水棲や天狗、覚などもここ。 |
【耳】 | 耳 | 23種 | 地球系 | 基本的にはいわゆる「妖獣」。神子様はまああの髪型だから、ね… |
【超】 | 超人 | 15種 | 月系 | 「魔法使い」「月人」「天人」「仙人」+αを統合した種。そのためかなりのモンスターがこの種に含まれる。 |
【神】 | 神 | 13種 | 月系 | 神格を有する種族。格はさまざまだがふし幻では総じて強敵ぞろい。 |
【霊】 | 霊 | 9種 | 地獄系 | 幽霊およびゾンビ。この種族は緑茶系をぶつけられるとダメージを受けるという特徴がある。 |
【傀】 | 傀儡 | 7種 | 月系 | 誰かに操られている種族。いわゆる操り人形のほか、式神や分身体もこのカテゴリー。 |
【付】 | 付喪神 | 7種 | 地球系 | 「永い時を経た物が意識を持った」存在。危険な敵が多く、特効印は最優先で用意しておきたい |
【人】 | 人間 | 7種 | 地球系 | 文字通り「人間」、意外なことに針妙丸もこのカテゴリー。同時に他属性を持つものが多く、意外に人間単属性は少ない。 |
【精】 | 妖精 | 7種 | 地球系 | 文字通り「妖精」系。東方ではやられ役のイメージがあるが、ふし幻では妙に硬かったり特殊能力が厄介だったりと強敵。 |
【鬼】 | 鬼 | 5種 | 地獄系 | 「鬼」や「吸血鬼」。総じて耐久が高い種族。 |
特性
印 | 特性名 | キャラ数 | 解説 |
【浮】 | 浮遊 | 25種 | 出現時に「浮遊」状態になっている種族。ふし幻シリーズには「飛んでいる敵はヤバい」というジンクスがある。 |
【超】 | 超硬 | 11種 | 出現時に「超硬」状態になっている種族。特効を持った攻撃か固定ダメージ以外全て1ダメージとなる代わりにHPが非常に低い。 |
| 水生 | **種 | 「浮遊」状態ではないが、水上を移動できる種族。水地形に接触していると強化が発生することも多い。 |
【速】 | 倍速 | 5種 | 出現時から「倍速」の種族。自慢の速さであっという間に間合いをつめてくるので要注意。 |
| 中ボス | 6種 | バッドステータスに対して強力な耐性をもつ。 |
【三】 | 3倍速 | 8種 | 出現時から「3倍速」の種族。通常敵ではでかい咲夜だけが所属。「倍速」とは属性が違うので注意。 |
【鈍】 | 鈍足 | 2種 | 出現時から「鈍足」の種族。あくまで状態異常であり、霧散霧消を受ければ等速になる。 |
キャラクター別種族・特性一覧 †
キャラクターの並びは妖魔図鑑の並びに従います。
頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 |
1 | 紅魔郷 | ルーミア | 妖怪 | 浮遊 | | 2 | 妖々夢 | レティ | 妖怪 | | | 3 | 妖々夢 | 半霊 | 霊 | 超硬 浮遊 |
大妖精 | 妖精 | 浮遊 | | 橙 | 耳 傀儡 | 倍速 | | 幽々子 | 霊 | 浮遊 |
チルノ | 妖精 | 浮遊 | | アリス | 超人 | | | 藍 | 耳 傀儡 | |
美鈴 | 妖怪 | | | アリス人形 | 傀儡 | | | 紫 | 妖怪 | |
小悪魔 | 傀儡 | | | リリーホワイト | 妖精 | 浮遊 | | 永夜抄 | リグル | 妖怪 | |
パチュリー | 超人 | | | ルナサ | 霊 | | | ミスティア | 妖怪 耳 | 浮遊 |
咲夜 | 人間 | 倍速(さま) 3倍速(でかい) | | メルラン | 霊 | | | 慧音 | 人間 | |
レミリア | 鬼 | 浮遊 | | リリカ | 霊 | | | てゐ | 耳 | 超硬 |
フランドール | 鬼 | 浮遊 中ボス(でかい) | | 妖夢 | 人間 霊 | | | うどんげ | 耳 | |
頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 |
4 | 永夜抄 | 永琳 | 超人 | | | 5 | 風神録 | 静葉 | 神 | | | 6 | 地霊殿 | キスメ上位 | 妖怪 | 中ボス(天王創魔神) |
輝夜 | 超人 | | | 穣子 | 神 | | | ヤマメ | 妖怪 | |
ハクタク | 耳 | | | 雛 | 神 | 浮遊 | | パルスィ | 妖怪 | |
妹紅 | 超人 | | | にとり | 妖怪 | 浮遊 | | 勇儀 | 鬼 | |
花映塚 | 文 | 妖怪 | 浮遊 倍速 | | 椛 | 妖怪 耳 | 浮遊 | | さとり | 妖怪 | |
メディスン | 付喪神 | | | 早苗 | 人間 神 | | | 燐 | 耳 | |
幽香 | 妖怪 | | | 神奈子 | 神 | 浮遊 | | 空 | 耳 神 | 浮遊 |
小町 | 神 | 鈍足 | | 諏訪子 | 神 | 倍速(さま以上) | | こいし | 妖怪 | |
映姫 | 神 | | | 地霊殿 | キスメ | 妖怪 | | | 星蓮船 | ナズーリン | 耳 | |
頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 |
7 | 星蓮船 | 小傘 | 付喪神 | | | 8 | 神霊廟 | 青娥 | 超人 | 浮遊 | | 9 | 輝針城 | 弁々 | 付喪神 | |
一輪 | 妖怪 | | | 屠自古 | 超人 霊 | 浮遊 | | 八橋 | 付喪神 | |
ちぎれ雲山 | 妖怪 | 浮遊 | | 布都 | 超人 | | | 正邪 | 妖怪 | |
ムラサ | 霊 | | | 神子 | 神 耳 超人 | | | 針妙丸 | 人間 | 浮遊 |
星 | 妖怪 | | | マミゾウ | 耳 | 3倍速 中ボス | | 雷鼓 | 付喪神 | 浮遊 |
白蓮 | 超人 | 浮遊 | | 輝針城 | わかさぎ姫 | 妖怪 | | | 紺珠伝 | 清蘭 | 耳 | |
ぬえ | 妖怪 | | | 赤蛮奇 | 妖怪 | | | 鈴瑚 | 耳 | |
神霊廟 | 響子 | 妖怪 耳 | | | 赤蛮奇ヘッド | 傀儡 | 浮遊 | | ドレミー | 妖怪 | |
芳香 | 霊 傀儡 | | | 影狼 | 耳 | | | サグメ | 神 | |
頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 |
10 | 紺珠伝 | クラウンピース | 妖精 | | | 11 | その他 | はたて | 妖怪 | | | 12 | その他 | 眼鏡の玉兎 | 耳 | |
純狐 | 神 | | | 黄昏F | こころ | 付喪神 | 浮遊 | | 真面目な玉兎 | 耳 | |
ヘカーティア | 神 | | | その他 | サニーミルク | 妖精 | | | 華扇 | 超人 | |
その他 | 霊夢 | 人間 | | | ルナチャイルド | 妖精 | | | 黒髪の河童 | 妖怪 | |
魔理沙 | 人間 超人 | 浮遊(でかい) 倍速(でかい) | | スターサファイア | 妖精 | | | 金髪の河童 | 妖怪 | |
黄昏F | 萃香 | 鬼 | | | 綿月豊姫 | 超人 | 中ボス | | 緑髪の河童 | 妖怪 | |
豆萃香 | 鬼 傀儡 | 鈍足 | | 綿月依姫 | 超人 | 中ボス | | 茶髪の化け狸 | 妖怪 | 3倍速 |
衣玖 | 妖怪 | 浮遊 | | レイセン | 耳 | | | 金髪の化け狸 | 妖怪 | 3倍速 |
天子 | 超人 | | | おっとりした玉兎 | 耳 | | | 緑髪の化け狸 | 妖怪 | 3倍速 |
頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 |
13 | その他 | 青髪の化け狸 | 妖怪 | 3倍速 | | 14 | その他 | クレナイオオイ カリナマコたん | 不明 | 超硬 | | 15 | | ??? | ??? | ??? |
信楽たぬき | 付喪神 | 3倍速 | | ペニアゴネ・ プルプレア | 不明 | 超硬 | | | | |
ドッペル小鈴 | 耳 | 3倍速 中ボス | | エボシ ナマコたん | 不明 | 超硬 | | | | |
ルナ・ラビット | 耳 | | | キャラウシ ナマコたん | 不明 | 超硬 | | | | |
ナズリーマウス | 耳 | | | エクレア ナマコたん | 不明 | 超硬 | | | | |
センジュ ナマコたん | 不明 | 超硬 | | | | | | | | |
マナマコたん | 不明 | 超硬 | | | | | | | | |
アルビノたん | 不明 | 超硬 | | | | | | | | |
ユメナマコたん | 不明 | 超硬 | | | | | | | | |
+ | |
ボス関係 ※ネタバレ注意
|
頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | | 頁 | 出典作品 | キャラクター | 種族 | 特性 | 14 | | 森近霖之助? | 人間 妖怪 | ボス | | 15 | | アワリティア思念体 | 人間 妖怪 | ボス | | 16 | | 昏き海淵の禍キスメ | 妖怪 | ボス | 怨霊 | 霊 | 浮遊 | | 紅蓮ノ八咫烏 | 神 | ボス | | クラウンピース | 妖精 | ボス | 売王霖之助くつろぎモード | 人間 妖怪 | ボス | | うにゅほ | 耳 神 | 浮遊 | | フランドール・スカーレット? | 鬼 | 浮遊 ボス | 売王霖之助戦闘モード | 人間 妖怪 | ボス | | ダークマター | 不明 | | | 大邪霊樹デビルトレント | 鬼 妖怪 | ボス | 15 | 売悪ロイドレッド | 傀儡 | 浮遊 | | 16 | 秦こころ | 付喪神 | 浮遊 ボス | | 17 | 売王霖之助オリジン | 人間 妖怪 | ボス | 売悪ロイドブルー | 傀儡 | | | 雲居一輪&雲山 | 妖怪 | ボス | | 東風谷早苗 | 人間 神 | ボス | 売悪ロイドイエロー | 傀儡 | | | 茨木華扇 | 超人 | ボス | | 伊吹萃香 | 鬼 | ボス | 売悪ロイドグリーン | 傀儡 | | | 宇佐見菫子 | 人間 超人 | 浮遊 ボス | | 比那名居天子 | 超人 | ボス | 売悪ロイドピンク | 傀儡 | 浮遊 | | 豊聡耳神子戦闘モード | 神 耳 超人 | ボス | | グレート守矢エンジェル | 人間 神 超人 | ボス |
|
種族・特性逆引き †
各種族・特性を持つキャラクターの一覧。ボス関係は記載対象外。
種族
「+」付きは複数種族持ち、「*」付きは特性持ち。
種族 | キャラ数 | キャラ一覧 |
妖怪 | 34 種 | ルーミア*、美鈴、レティ、紫、リグル、ミスティア+*、文*、幽香、にとり*、椛+*、キスメ*、ヤマメ、パルスィ、さとり、こいし、一輪、ちぎれ雲山*、星、ぬえ、響子+、わかさぎ姫、赤蛮奇、正邪、ドレミー、衣玖*、はたて、モブ河童3種、モブ化け狸4種* |
耳 | 23 種 | 橙+*、藍+、ミスティア+*、てゐ*、うどんげ、ハクタク、椛+*、燐、空+*、ナズーリン、響子+、神子+、マミゾウ*、影狼、清蘭、鈴瑚、レイセン、玉兎3種、ドッペル小鈴*、ルナ・ラビット、ナズリーマウス |
超人 | 15 種 | パチュリー、アリス、永琳、輝夜、妹紅、白蓮*、青娥*、屠自古+*、布都、神子+、魔理沙+*、天子、綿月豊姫*、綿月依姫*、華扇 |
神 | 13 種 | 小町*、映姫、静葉、穣子、雛*、早苗+、神奈子*、諏訪子*、空+*、神子+、サグメ、純狐、ヘカーティア |
霊 | 9 種 | ルナサ、メルラン、リリカ、妖夢+、半霊*、幽々子*、ムラサ、芳香+、屠自古+* |
傀儡 | 7 種 | 小悪魔、橙+*、アリス人形、藍+、芳香+、赤蛮奇ヘッド*、豆萃香+* |
付喪神 | 7 種 | メディスン、小傘、弁々、八橋、雷鼓*、こころ*、信楽たぬき* |
人間 | 7 種 | 咲夜*、妖夢+、慧音、早苗+、針妙丸*、霊夢、魔理沙+* |
妖精 | 7 種 | 大妖精*、チルノ*、リリーホワイト*、クラウンピース、サニーミルク、ルナチャイルド、スターサファイア |
鬼 | 5 種 | レミリア*、フランドール*、勇儀、萃香、豆萃香+* |
特性
特性 | キャラ数 | キャラ一覧 |
浮遊 | 25 種 | ルーミア、大妖精、チルノ、レミリア、フランドール、リリーホワイト、半霊、幽々子、ミスティア、文、雛、にとり、椛、神奈子、空、ちぎれ雲山、白蓮、青娥、屠自古、赤蛮奇ヘッド、針妙丸、雷鼓、魔理沙(でかい)、衣玖、こころ |
超硬 | 11 種 | 半霊、てゐ、ナマコ系9種 |
鈍足 | 2 種 | 小町、豆萃香 |
倍速 | 5 種 | 咲夜(さま)、橙、文、諏訪子(さま以上)、魔理沙(でかい) |
3倍速 | 8 種 | 咲夜(でかい)、マミゾウ、モブ化け狸4種、信楽たぬき、ドッペル小鈴 |
中ボス | 6 種 | フランドール(でかい)、キスメ(天王創魔神)、マミゾウ、綿月豊姫、綿月依姫、ドッペル小鈴 |
コメント †
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。