第五の試練「秘」 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
| Hard | 全17階 ボス戦有り | 有り 枠:30個 | 済:全て 呪:無し | 有り | 可:全て | 15 | 大きいおはぎ |
【だいごのしれん「ひ」】 「布都への書き置き、その5」 今回の試練では、外界から「特別ゲスト」に来ていただきました。それに伴い 「ぷろじぇくしょんまっぴんぐ?」……という呪法で、道場もいつぞやの異変の 場所を再現してあります。臨場感も抜群です。 さぁ、布都よ。その者の胸を借り、新たな試練に挑むのです! ■追伸 機会があれば、うわさの「夢と魔法の国」とやらを、「ぷろじぇくしょんまっ ぴんぐ」で再現してみましょうかね。
| 機能 | 通常 | 変動 | 実消費 | |
| 合成 | 装備 | 100 | -50 | 50 |
| お札 | 25 | -5 | 20 | |
| 調合 | 1 | +2 | 3 | |
まさかの外界からの特別ゲストがボスとなる第五の試練。
果たしてその相手とは……外の世界の人間なんて東方では限られているが。
ちなみにこのボス、雑魚としては登場しないためver1.06現在ここでしか戦えないレアキャラ。
ここでは、
木の棒、鉄の棒、おみやげ用の木刀、無線機、赤いマフラー、木の杭、フラフープ、底抜けひしゃく
薄い本、椿の髪かざり、触角リボン、絵本、キャプテンキャップ、クモの巣型のアメ、お父さん?
博麗チャーム、お守り「交通安全」、謹製・みがわり人形、天狗レーダー、月時計、鬼の○△□
が拾いやすい。
| フロア特徴 | 階 | 神霊廟の地下蔵 | 階 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五の試練 「秘」 不明瞭 ランダム | 1 | アリス ちゃん | てゐ ちゃん | 青娥 ちゃん | 星 ちゃん | パルスィ ちゃん | さとり ちゃん | 響子 ちゃん | キスメ ちゃん | 紫 ちゃん | 1 | ||
| 2 | アリス | てゐ | 青娥 | 星 | パルスィ | さとり | 響子 | キスメ | 紫 | 早苗 | 2 | ||
| 3 | アリス さん | てゐ さん | 星 さん | パルスィ さん | ヤマメ さん | 響子 さん | キスメ さん | 紫 さん | ルナサ さん | 早苗 さん | 3 | ||
| 4 | 勇儀 さん | 屠自古 さん | 青娥 さん | メルラン さん | 4 | ||||||||
| 5 | リリーホワイト さん | 橙 さん | リリカ さん | 5 | |||||||||
| 6 | 白蓮 さん | 妹紅 さん | 天子 さん | 6 | |||||||||
| 7 | 椛 さん | 文 さん | 7 | ||||||||||
| 8 | 雛 さん | 衣玖 さん | 8 | ||||||||||
| 9 | 一輪 さん | レティ さん | 9 | ||||||||||
| 10 | 幽香 さん | ルーミア さん | ムラサ 艦長 | 10 | |||||||||
| 11 | 影狼 さん | 11 | |||||||||||
| 12 | 空 さん | 赤蛮奇 さん | 12 | ||||||||||
| 13 | 正邪 さん | 華扇 さん | 針妙丸 さん | わかさぎ姫 さん | 13 | ||||||||
| 14 | 神奈子 さん | こころ さん | 慧音 さん | 魔理沙 さん | 14 | ||||||||
| 15 | フランドール さん | 15 | |||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||
| 秋葉原中央交差点 明瞭 固定 | 17 | BOSS | 17 | ||||||||||
(ダンジョン全体を通しての攻略情報など)
(フロア毎の攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
| 17Fボス戦の情報を閲覧する |
| 2周目以降のボス情報 |
「入手場所」の欄には、『道中』か『ボス報酬』かを記述して下さい。
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。
| 入手場所 | 入手経路 | アイテム | 印 | 性能幅 |
| 防具印 | ||||
| ボス報酬 | つづら | ドラゴンプレート | 【飛】遠距離攻撃耐性 | ダメージ軽減+[5-45]% |
| ボス報酬 | レアつづら | ドラゴンプレート | 【飛】遠距離攻撃耐性 | ダメージ軽減+[50-75]% |
| ボス報酬 | つづら | 厄いリボン | 【新】遠距離攻撃回避 | 回避率+[5-45]% |
| ボス報酬 | レアつづら | 厄いリボン | 【新】遠距離攻撃回避 | 回避率+[50-75]% |
| お守り印 | ||||
| ボス報酬 | つづら | マイクロ八卦炉 | 【八】八卦 | ダメージ増加率 [50-140]% |
| ボス報酬 | レアつづら | マイクロ八卦炉 | 【八】八卦 | ダメージ増加率 [150-200]% |
| ボス報酬 | つづら | エア巻物 | 【節】節約 | 減少割合+[10-50]% |
| ボス報酬 | レアつづら | エア巻物 | 【節】節約 | 減少割合+[55-75]% |
| 武器・お守り印 | ||||
| ボス報酬 | つづら | 麻酔銃機能つき腕時計 | 【縛】金縛り付与 | 状態異常付与確率 [5-11]% 持続ターン数 [1-3] |
| ボス報酬 | レアつづら | 麻酔銃機能つき腕時計 | 【縛】金縛り付与 | 状態異常付与確率 [13-50]% 持続ターン数 [1-1] |
| ボス報酬 | つづら | 賢者の石 | 【弾】弾幕ダメージ増加 | ダメージ+[10-50]% |
| ボス報酬 | レアつづら | 賢者の石 | 【弾】弾幕ダメージ増加 | ダメージ+[75-250]% |
| 武器・防具・お守り印 | ||||
| ボス報酬 | つづら | 鬼の杯 | 【投】剛投 | ダメージ+[7-20] ダメージ増加率+[40-70]% |
| ボス報酬 | レアつづら | 鬼の杯 | 【投】剛投 | ダメージ+[1-100] ダメージ増加率+[10-100]% |
| ボス報酬 | つづら | しあわせのにんじん | 【経】キャラ獲得経験値変動 | 増加率+[20-50]% |
| ボス報酬 | レアつづら | しあわせのにんじん | 【経】キャラ獲得経験値変動 | 増加率+[60-100]% |
| ボス報酬 | つづら | 歴史喰いの史書 | 【熟】装備獲得経験値変動 | 増加率+[20-50]% |
| ボス報酬 | レアつづら | 歴史喰いの史書 | 【熟】装備獲得経験値変動 | 増加率+[60-100]% |
| ボス報酬 | レアつづら | 赤いマフラー | 【返】投げたものが消えない | 青印ではない |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
青印の報告をする際には、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。