綿月の修練場「出張所」 †
- 出現条件
- 緊急事態発生!をクリアする。
- 場所
- 綿月バニーランド
- 基本ルール
難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
Normal | 全99階 | 有り 枠:20個 | 未:全て 呪:有り | 有り | 可:全て | 15 | 大きいおはぎ |
- 特殊ルール
- 戻り魔法陣あり
ダンジョンクリア報酬あり
- ダンジョン説明
【わたつきのしゅうれんじょう「しゅっちょうじょ」】
月では日々、綿月依姫によって、玉兎へのきびしい修練が課せられています。
その苦難の一部を体験できる施設が、この綿月の修練場「出張所」です。
ここでは、「博麗神社の古井戸」タイプのダンジョンに、自慢の装備やアイテ
ムを持ちこむことができます。
素潜りではつらい! という人は、ここでじょじょに持ちこむ数を減らして、
慣らしていきましょう。
なお、パートナーも連れていくこともできます。
- クリア報酬
- 謎の書物~前編~,謎の書物~後編~からランダムで15個
概要 †
博麗神社の古井戸を参照のこと。
モンスター出現テーブル †
フロア特徴 | 階 | 綿月バニーランド | 階 |
---|
編集者用テンプレ | | ? ちゃん | ? | ? さん | ? さま | でかい ? | キスメ 大帝 | 天王創魔神 キスメ | |
---|
綿月の修練場 「出張所」 不明瞭 ランダム | 1 | | | | | | | | 1 |
2 | | | | | | | | 2 |
3 | | | | | | | | 3 |
4 | | | | | | | | 4 |
5 | | | | | | | | 5 |
6 | | | | | | | | 6 |
7 | | | | | | | | 7 |
8 | | | | | | | | 8 |
9 | | | | | | | | 9 |
10 | | | | | | | | 10 |
11 | | | | | | | | 11 |
12 | | | | | | | | 12 |
13 | | | | | | | | 13 |
14 | | | | | | | | 14 |
15 | | | | | | | | 15 |
16 | | | | | | | | 16 |
17 | | | | | | | | 17 |
18 | | | | | | | | 18 |
19 | | | | | | | | 19 |
20 | | | | | | | | 20 |
21 | | | | | | | | 21 |
22 | | | | | | | | 22 |
23 | | | | | | | | 23 |
24 | | | | | | | | 24 |
25 | | | | | | | | 25 |
26 | | | | | | | | 26 |
27 | | | | | | | | 27 |
28 | | | | | | | | 28 |
29 | | | | | | | | 29 |
30 | | | | | | | | 30 |
31 | | | | | | | | 31 |
32 | | | | | | | | 32 |
33 | | | | | | | | 33 |
34 | | | | | | | | 34 |
35 | | | | | | | | 35 |
36 | | | | | | | | 36 |
37 | | | | | | | | 37 |
38 | | | | | | | | 38 |
39 | | | | | | | | 39 |
40 | | | | | | | | 40 |
41 | | | | | | | | 41 |
42 | | | | | | | | 42 |
43 | | | | | | | | 43 |
44 | | | | | | | | 44 |
45 | | | | | | | | 45 |
46 | | | | | | | | 46 |
47 | | | | | | | | 47 |
48 | | | | | | | | 48 |
49 | | | | | | | | 49 |
50 | | | | | | | | 50 |
51 | | | | | | | | 51 |
52 | | | | | | | | 52 |
53 | | | | | | | | 53 |
54 | | | | | | | | 54 |
55 | | | | | | | | 55 |
56 | | | | | | | | 56 |
57 | | | | | | | | 57 |
58 | | | | | | | | 58 |
59 | | | | | | | | 59 |
60 | | | | | | | | 60 |
61 | | | | | | | | 61 |
62 | | | | | | | | 62 |
63 | | | | | | | | 63 |
64 | | | | | | | | 64 |
65 | | | | | | | | 65 |
66 | | | | | | | | 66 |
67 | | | | | | | | 67 |
68 | | | | | | | | 68 |
69 | | | | | | | | 69 |
70 | | | | | | | | 70 |
71 | | | | | | | | 71 |
72 | | | | | | | | 72 |
73 | | | | | | | | 73 |
74 | | | | | | | | 74 |
75 | | | | | | | | 75 |
76 | | | | | | | | 76 |
77 | | | | | | | | 77 |
78 | | | | | | | | 78 |
79 | | | | | | | | 79 |
80 | | | | | | | | 80 |
81 | | | | | | | | 81 |
82 | | | | | | | | 82 |
83 | | | | | | | | 83 |
84 | | | | | | | | 84 |
85 | | | | | | | | 85 |
86 | | | | | | | | 86 |
87 | | | | | | | | 87 |
88 | | | | | | | | 88 |
89 | | | | | | | | 89 |
90 | | | | | | | | 90 |
91 | | | | | | | | 91 |
92 | | | | | | | | 92 |
93 | | | | | | | | 93 |
94 | | | | | | | | 94 |
95 | | | | | | | | 95 |
96 | | | | | | | | 96 |
97 | | | | | | | | 97 |
98 | | | | | | | | 98 |
99 | | | | | | | | 99 |
階層別攻略 †
(ダンジョン全体を通しての攻略情報など)
1F~?F(フロア名) †
(フロア毎の攻略情報)
?F~?F(フロア名) †
(攻略情報)
?F~?F(フロア名) †
(攻略情報)
?F~?F(フロア名) †
(攻略情報)
?F~?F(フロア名) †
(攻略情報)
コメント