血は生命なり †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
| Lunatic | 全99階 | 有り 枠:20個 | 未:全て 呪:有り | 有り | 可:全て | 25 | 大きいおはぎ |
【ちはいのちなり】 しょうこりもなく、「こころ」の持っていた「面」をつけてしまったあなた。 しかし、それは――人体を究極の生命体へと変貌させるという、いわくつきの 面だった。 究極の生命体は、究極と言う割には、他人の生命を奪わないとその身体を保て ないらしい。不便に感じたあなたはすぐにお面をはずしたが、呪いが解ける気配 はない。専門家によると呪いを解くには、このアトラクションをクリアするしか ないとのこと。 このダンジョンでは、プレイヤーのレベルが上がりません。アイテムやパート ナーを上手に使って、ゴールを目指しましょう。
| 機能 | 通常 | 変動 | 実消費 | |
| 合成 | お札 | 25 | +75 | 100 |
| 調合 | 1 | +9 | 10 | |
○仮面の呪い?の高難易度版だが、今作ではアイテムが持ち込みができるようになったため、難易度は大きく低下した。
夢のかたち・しあわせのにんじんを持ち込めばプレイヤーの経験値を増やすことができる点は変わらない。
それどころか、〇仮面の呪い?よりアイテムが呪われている数は少ないため、より攻略しやすいかもしれない。
当然、融合装備を持ち込めばクリアは容易である。
コストが高いことに伴い、分解は通常よりにとポが多くもらえるので分解目的に持ち込むのもよし。
フロア移動時の状態変化ブーストがあり、ブーストには悪い状態変化がかかることがある。
この状態変化ブーストは変換印・抵抗印でも防ぐことができない。
確認されている状態変化で良いもの:再誕・再生・吸血・純化・硬化・強化・冬妖夏花(防御0に注意)·無敵(純狐に注意) ・守護
確認されている状態変化で悪いもの:弱化・軟化・混乱・幻覚・猛毒・目潰し・小人・口封じ(フロア内永続)・封印(フロア内永続)・狂化
悪い状態変化の中でも狂化は特に危険。
パートナーに悪性異常を解除してくれる屠自古を連れていくのも一手。
(早苗でも良いが、こちらは援護発動しても必ずしも解除されるとは限らない)
通常つづらの中身に特殊容量の印抽出のスキマ(8/8)や(9/9)が出現することがある。
また、鹿十の追加印の材料となる異世界につながる荒縄や転生タイヤや、他にも強化のスキマが浅い階層から普通に床落ちしている。
錬成レシピ解放条件になっている持ち不99Fダンジョンのクリアが面倒辛い人や強化のスキマが欲しい時は、ここで材料集めをするといいだろう。
| フロア特徴 | 階 | 綿月バニーランド | 階 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血は生命なり 不明瞭 ランダム | 1 | ルナチャイルド | メルラン | ルーミア | スターサファイア | サニーミルク | ルナサ | キスメちゃん | 1 | |||||||
| 2 | ナズーリン | リリカ | 2 | |||||||||||||
| 3 | 咲夜 | はたて | 八橋 | 3 | ||||||||||||
| 4 | リグル | 弁々 | パルスィ | 4 | ||||||||||||
| 5 | 橙 | 穣子 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 響子 | 美鈴 | 雷鼓 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 諏訪子 | 燐 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 赤蛮奇 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 芳香 | 小町 | 屠自古 | うどんげ | 9 | |||||||||||
| 10 | こいし | 10 | ||||||||||||||
| 11 | ミスティア | 妖夢 | 11 | |||||||||||||
| 12 | 諏訪子 | パチュリー | 影狼 | わかさぎ姫 | 映姫 | 12 | ||||||||||
| 13 | 文 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | レミリア | 14 | ||||||||||||||
| 15 | レティ | 永琳 | キスメ | 15 | ||||||||||||
| 16 | 天子 | 星 | アリス | 16 | ||||||||||||
| 17 | 諏訪子 | 17 | ||||||||||||||
| 18 | こころ | 衣玖 | 針妙丸 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 布都 | 勇儀 | 純狐 | 藍 | 輝夜 | 19 | ||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 神奈子 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 諏訪子 | 青娥 | 白蓮 | 一輪 | 華扇 | 神子 | 22 | |||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||||||
| 24 | 諏訪子 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||
| 26 | 小町さん | チルノさん | 妖夢さん | 美鈴さん | 咲夜さん | パチュリーさん | 26 | |||||||||
| 27 | 藍さん | 27 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | |||||||||||||||
| 29 | 諏訪子さん | 穣子さん | 萃香さん | 29 | ||||||||||||
| 30 | ミスティアさん | ルナチャイルドさん | 永琳さん | サニーミルクさん | 30 | |||||||||||
| 31 | 諏訪子さん | スターサファイアさん | 輝夜さん | 31 | ||||||||||||
| 32 | はたてさん | 静葉さん | 32 | |||||||||||||
| 33 | 諏訪子さん | ルナチャイルドさん | 永琳さん | サニーミルクさん | 33 | |||||||||||
| 34 | さとりさん | 鈴瑚さん | キスメさん | 輝夜さん | 34 | |||||||||||
| 35 | てゐさん | 青娥さん | 星さん | 35 | ||||||||||||
| 36 | ルナサさん | 36 | ||||||||||||||
| 37 | 勇儀さん | 大妖精さん | 屠自古さん | 37 | ||||||||||||
| 38 | 諏訪子さん | 布都さん | メルランさん | 38 | ||||||||||||
| 39 | リリカさん | 39 | ||||||||||||||
| 40 | 諏訪子さん | 橙さん | 神子さん | 40 | ||||||||||||
| 41 | 清蘭さん | 妹紅さん | 41 | |||||||||||||
| 42 | 諏訪子さん | 雛さん | 白蓮さん | レティさん | 42 | |||||||||||
| 43 | 一輪さん | 純狐さん | 43 | |||||||||||||
| 44 | ムラサ艦長 | 八橋さん | 44 | |||||||||||||
| 45 | 影狼さん | 弁々さん | 45 | |||||||||||||
| 46 | 空さん | 赤蛮奇さん | 46 | |||||||||||||
| 47 | わかさぎ姫さん | 雷鼓さん | 針妙丸さん | 華扇さん | 47 | |||||||||||
| 48 | 諏訪子さん | 空さん | 慧音さん | 神奈子さん | 赤蛮奇さん | 48 | ||||||||||
| 49 | こころさん | 魔理沙さん | 雷鼓さん | 49 | ||||||||||||
| 50 | 神奈子さん | 雷鼓さん | 針妙丸さん | 50 | ||||||||||||
| 51 | クラウンピースさま | ぬえさま | キスメさま | パルスィさま | 紫さま | 影狼さま | てゐさま | 51 | ||||||||
| 52 | 52 | |||||||||||||||
| 53 | 53 | |||||||||||||||
| 54 | 椛さま | 燐さま | 藍しゃま | 布都さま | 華扇さま | ミスティアさま | 54 | |||||||||
| 55 | アリスさま | 白蓮さま | うどんげさま | 響子さま | 55 | |||||||||||
| 56 | 椛さま | 燐さま | 藍しゃま | ミスティアさま | 56 | |||||||||||
| 57 | クラウンピースさま | 橙さま | 文さま | メディスンさま | ヤマメさま | 赤蛮奇さま | ルーミアさま | 57 | ||||||||
| 58 | 芳香さま | 大悪魔 | 58 | |||||||||||||
| 59 | クラウンピースさま | 橙さま | アリスさま | 59 | ||||||||||||
| 60 | チルノさま | 勇儀さま | 小傘さま | こころさま | にとりさま | 萃香さま | 八橋さま | 雷鼓さま | 60 | |||||||
| 61 | 弁々さま | レミリアさま | 61 | |||||||||||||
| 62 | 勇儀さま | 八橋さま | 62 | |||||||||||||
| 63 | 青娥さま | サニーミルクさま | 一輪さま | サグメさま | 純狐さま | リリーホワイトさま | リグルさま | スターサファイアさま | ルナチャイルドさま | 63 | ||||||
| 64 | クラウンピースさま | 美鈴さま | 64 | |||||||||||||
| 65 | 青娥さま | 65 | ||||||||||||||
| 66 | 諏訪子さま | 空さま | 映姫さま | 慧音さま | 神奈子さま | 咲夜さま | 針妙丸さま | 早苗さま | 穣子さま | 66 | ||||||
| 67 | 67 | |||||||||||||||
| 68 | 68 | |||||||||||||||
| 69 | クラウンピースさま | 幽香さま | ルナサさま | わかさぎ姫さま | リリカさま | 屠自古さま | 妖夢さま | メルランさま | 69 | |||||||
| 70 | 70 | |||||||||||||||
| 71 | 71 | |||||||||||||||
| 72 | パチュリーさま | レティさま | 妹紅さま | さとりさま | 神子さま | チルノさま | 72 | |||||||||
| 73 | 諏訪子さま | 73 | ||||||||||||||
| 74 | クラウンピースさま | 74 | ||||||||||||||
| 75 | 75 | |||||||||||||||
| 76 | でかいてゐ | でかい緑髪の河童 | でかい金髪の河童 | でかい黒髪の河童 | でかいメディスン | でかい小悪魔 | でかいにとり | でかいミスティア | 76 | |||||||
| 77 | でかいこいし | 77 | ||||||||||||||
| 78 | でかいヘカーティア | 78 | ||||||||||||||
| 79 | 79 | |||||||||||||||
| 80 | でかいリリーホワイト | でかいサニーミルク | でかい静葉 | でかいさとり | でかい輝夜 | でかい大ちゃん | でかいうどんげ | 80 | ||||||||
| 81 | 81 | |||||||||||||||
| 82 | でかい正邪 | でかいヘカーティア | 82 | |||||||||||||
| 83 | 83 | |||||||||||||||
| 84 | でかい穣子 | でかい雛 | でかいドレミー | でかい藍 | でかいチルノ | でかいムラサ船長 | 84 | |||||||||
| 85 | でかい諏訪子 | でかいパルスィ | でかい幽々子 | でかい魔理沙 | でかいぬえ | 85 | ||||||||||
| 86 | でかいクラウンピース | でかい雛 | でかい星 | でかいチルノ | でかい響子 | でかいヘカーティア | 86 | |||||||||
| 87 | でかい諏訪子 | でかいムラサ船長 | でかい魔理沙 | でかいぬえ | 87 | |||||||||||
| 88 | でかい永琳 | でかい紫 | でかい青娥 | でかい早苗 | でかいルーミア | 88 | ||||||||||
| 89 | でかいレミリア | でかい神子 | でかい華扇 | 89 | ||||||||||||
| 90 | でかい諏訪子 | でかい早苗 | でかい純狐 | でかいこころ | でかいヘカーティア | 90 | ||||||||||
| 91 | でかい青娥 | でかいルーミア | 91 | |||||||||||||
| 92 | でかいサグメ | でかい咲夜 | でかい映姫 | でかい妖夢 | でかい影狼 | 92 | ||||||||||
| 93 | でかい萃香 | でかい小町 | 93 | |||||||||||||
| 94 | でかい諏訪子 | でかい早苗 | でかい映姫 | でかい慧音 | でかいヘカーティア | 94 | ||||||||||
| 95 | 天王創魔神キスメ | 95 | ||||||||||||||
| 96 | でかい天子 | でかい白蓮 | でかい衣玖 | でかい神奈子 | でかい椛 | でかい美鈴 | でかい幽香 | でかいルーミア | でかい空 | 96 | ||||||
| 97 | 97 | |||||||||||||||
| 98 | でかいヘカーティア | 98 | ||||||||||||||
| 99 | 99 | |||||||||||||||
(ダンジョン全体を通しての攻略情報など)
(フロア毎の攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。
| 入手経路 | アイテム | 印 | 性能幅 |
| 武器印 | |||
| レアつづら | 陰陽ボール | 【妖】妖怪特効 | 攻撃力増加+[45-60]% 追加ダメージ+[5-20] |
| レアつづら | うどんげの耳 | 【耳】耳特効 | 攻撃力増加+[50-50]% 追加ダメージ+[5-5] |
| レアつづら | 楼観剣 | 【霊】霊特効 | 攻撃力増加+[50-50]% 追加ダメージ+[5-5] |
| レアつづら | 1万マウス | 【人】人間特効 | 攻撃力増加+[45-45]% 追加ダメージ+[15-15] |
| レアつづら | レミリアの羽 | 【鬼】鬼特効 | 攻撃力増加+[45-45]% 追加ダメージ+[10-10] |
| レアつづら | たぬきのしっぽ | 【付】付喪神特効 | 攻撃力増加+[55-55]% 追加ダメージ+[10-10] |
| レアつづら | 文ちゃんうちわ | 【浮】浮遊特効 | 攻撃力増加+[50-55]% 追加ダメージ+[15-15] |
| レアつづら | 木の杭 | 【吸】吸血特効 | 攻撃力増加+[55-55]% 追加ダメージ+[10-10] |
| レアつづら | 打杵 | 【餅】もち | 発動率+[7-10]% |
| 防具印 | |||
| レアつづら | こいしの目 | 【減】軽減 | ダメージ軽減 +[30-30]% |
| 武器・防具印 | |||
| レアつづら | 増大「ピロルスの解放」 | 【限】強化限界増加 | 強化限界+[40-90] |
| 武器・お守り印 | |||
| レアつづら | 強化「荒御魂」 | 【武】追加ダメージ増加 | ダメージ+[7-30] |
| レアつづら | 増大「ピロルスの解放」 | 【帯】弾幕ゲージ増加 | 弾幕ゲージ+[1-7] |
| レアつづら | ヘビとカエルの髪かざり | 【倒】撃破回復 | 回復量 +[20-25] 回復率 +[1-2]% |
| レアつづら | 鬼の○△□ | 【弾】弾幕回復 | 発動率 +[15-15]% |
| 防具・お守り印 | |||
| レアつづら | お空のリボン | 【神】神耐性 | 防御力増加+[45-45]% 軽減ダメージ+[10-10] |
| レアつづら | 橙のしっぽ | 【耳】耳耐性 | 防御力増加+[35-35]% 軽減ダメージ+[15-15] |
| レアつづら | 半霊 | 【霊】霊耐性 | 防御力増加+[35-40]% 軽減ダメージ+[5-15] |
| レアつづら | 春っぽい帽子 | 【精】妖精耐性 | 防御力増加+[45-50]% 軽減ダメージ+[5-5] |
| レアつづら | 紫色のリボン | 【超】超人耐性 | 防御力増加+[45-45]% 軽減ダメージ+[5-5] |
| レアつづら | 小さな鈴 | 【付】付喪神耐性 | 防御力増加+[40-45]% 軽減ダメージ+[5-10] |
| レアつづら | パンフレット | 【透】光学迷彩耐性 | 防御力増加+[35-35]% 軽減ダメージ+[15-15] |
| レアつづら | 山伏の頭襟 | 【浮】浮遊耐性 | 防御力増加+[40-40]% 軽減ダメージ+[5-5] |
| レアつづら | 過去を刻む時計 | 【鈍】鈍足抵抗 | 発動率 [50-100]% |
| レアつづら | 口封「ジュ・エステ」 | 【口】口封じ抵抗 | 発動率 [50-90]% |
| レアつづら | 硬化「幸御魂」 | 【盾】軽減ダメージ増加 | ダメージ軽減 +[15-30] |
| レアつづら | 早苗のまくら | 【回】被弾時回復 | 回復量 +[6-6] |
| レアつづら | 吸いよせのスキマ | 【受】キャッチ | 発動率 [50-99]% |
| レアつづら | 蓬莱の玉の枝 | 【小】小食 | 腹減り速度 [45-35]% |
| レアつづら | カエルのお守り | 【心】心機一転 | 回復率 +[10-45]% |
| レアつづら | てゐ人形 | 【脱】接着 | 発動率+[50-90]% |
| レアつづら | 忘れ傘(布) | 【落】落し物耐性 | 発動率+[80-99]% |
| 武器・防具・お守り印 | |||
| レアつづら | ライオン仮面 | 【力】ちから増加 | ちから+[5-7] |
| レアつづら | 強化「荒御魂」 | 【攻】攻撃力増加 | ダメージ +[3-20] 攻撃力 +[3-20] |
| レアつづら | 硬化「幸御魂」 | 【防】防御力増加 | ダメージ軽減 +[3-20] 防御力 +[1-20] |
| レアつづら | 緑茶 | 【生】生命力増加 | HP +[7-15] HP +[1-1]% |
| レアつづら | どくだみ茶 | 【生】生命力増加 | HP +[25-75] HP +[3-3]% |
| レアつづら | 緑汁 | 【生】生命力増加 | HP +[20-20] HP +[4-4]% |
| レアつづら | 良薬 | 【生】生命力増加 | HP +[1-1] HP +[7-7]% |
| レアつづら | 活性丹 | 【生】生命力増加 | HP +[200-200] HP +[1-1]% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
青印の報告をする際には、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。