食べ物 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 価格 | 印 | 満腹度 回復量 | 解説・備考 | ランク | ||
| 買値 | 売値 | 腐敗 | 焼き | ||||
| おはぎ | 100 | 50 | - | 50 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | お2 | お2 |
| 大きいおはぎ | 200 | 100 | - | 100 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | お2 | お2 |
| 特大おはぎ | 300 | 150 | 【増】増量 | 200 | 満腹度最大値+5 | お2 | お2 |
| 特製おはぎ | 1000 | 500 | 【経】キャラ獲得経験値変動 | 25 | 以下のいずれかが起こる ・プレイヤー、パートナーの獲得経験値2倍(武器防具お守りには等倍) ・HPを全回復し、50ターン「守護」状態付与 ・装備している武器防具の修正値+1 ・満腹度が下がらなくなる(ターン経過による減少のみ対象) それ以上上がらない・該当の効果を既に受けている場合には 対応する効果は選択されない | お2 | お2 |
| おはぎモドキ | 50 | 25 | - | 25 | 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-1 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル1低下 それ以上下がらない・該当の状態異常が既に発生している場合には 対応する効果は選択されない | お1 | お2 |
| ワッフルモドキ | 50 | 25 | - | 25 | おはぎモドキと同様 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-1 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル1低下 それ以上下がらない・該当の状態異常が既に発生している場合には 対応する効果は選択されない | ワ1 | ワ2 |
| ドロドロおはぎ | 10 | 5 | 【軟】軟化抵抗 | 25 | 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-3 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない場合には、対応する効果は選択されない | お0 | お2 |
| かつて食べものだったモノ | 10 | 5 | 【弱】弱化抵抗 | 25 | ドロドロおはぎと同様 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-3 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない場合には、対応する効果は選択されない | 他0 | 他1 |
| 焼きたけのこ | 100 | 50 | - | 15 | 効果なし | 0 | 他1 |
| くろぐろとしたきのこ | 100 | 50 | - | 25 | 黒こげおはぎと同様 以下のうち3つが起こる ・力の現在値-3 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない・該当の状態異常が既に発生している場合には 対応する効果は選択されない | き2 | き0 |
| 焼きおはぎ | 100 | 50 | - | 30 | HP50回復 満腹度最大時なら満腹度最大値+3 | 0 | お1 |
| こんがりワッフル | 100 | 50 | - | 30 | 焼きおはぎと同様 HP50回復 満腹度最大時なら満腹度最大値+3 | 0 | ワ1 |
| 黒こげおはぎ | 50 | 25 | - | 25 | 以下のうち3つが起こる ・力の現在値-3 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない・該当の状態異常が既に発生している場合には 対応する効果は選択されない | お2 | お0 |
| 黒こげワッフル | 50 | 25 | - | 25 | 黒こげおはぎと同様 以下のうち3つが起こる ・力の現在値-3 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル3低下 ・HPが1になる | ワ2 | ワ0 |
| 越後ショート | 1000 | 500 | 【酔】泥酔ブースト | 200 | 満腹度最大値+5 10ターン「泥酔」状態付与 名づけて「越後ショート!」の対象アイテムがランダムで変化 | お2 | お2 |
| フォービドゥンフルーツ | 2000 | 1000 | 【狂】狂化ブースト 【怪】怪力ブースト 【強】強化ブースト | 25 | 66ターン「怪力」「強化」「狂化」状態付与 狂化状態のフランドールからの確定ドロップで入手 | 他1 | 他1 |
| ミラクルフルーツ | 1000 | 500 | 【熟】装備獲得経験値変動 | 25 | 特製おはぎと同様 以下のいずれかが起こる ・プレイヤー、パートナーの獲得経験値2倍(武器防具お守りには等倍) ・HPを全回復し、50ターン「守護」状態付与 ・装備している武器防具の修正値+1 ・満腹度が下がらなくなる(ターン経過による減少のみ対象) それ以上上がらない・該当の効果を既に受けている場合には 対応する効果は選択されない | 他1 | 他1 |
| 白黒まんじゅう | 2000 | 1000 | 【死】死の呪い付与 | 25 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+1 キャラクターに投擲すると即死 【死】一撃死の効果で映姫を倒すと確定ドロップ | 0 | ワ1 |
| 爆弾おはぎ | 450 | 225 | 【地】地雷名張 | 30 | プレイヤーとパートナーに20ターン「硬化」状態付与 | 0 | お1 |
| 日の丸おはぎ | 555 | 277 | 【抗】抗体 | 35 | プレイヤーとパートナーの力を最大まで回復 プレイヤーとパートナーの「筋弛緩」・「衰弱」状態を治療 | お2 | お2 |
| 焼きヤツメウナギワッフル | 444 | 222 | 【好】好調ブースト | 15 | プレイヤーとパートナーの状態異常回復 プレイヤーとパートナーに30ターン「好調」状態付与 | 0 | ワ1 |
| 幻想郷一辛いワッフル | 473 | 236 | 【速】倍速ブースト | 10 | プレイヤーとパートナーに10ターン「倍速」状態付与 | ワ2 | ワ2 |
| みらくる★ワッフルDX | 1500 | 750 | 【速】倍速ブースト 【再】再生ブースト 【浮】浮遊ブースト | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+5 ちからを最大まで回復、ちから最大時なら力+2 10ターン「倍速」、30ターン「活性」、100ターン「浮遊」状態付与 | ワ2 | ワ2 |
| オータムシスターパフェ | 2000 | 1000 | 【菓】菓子 【長】長持ちブースト | 200 | 満腹度最大値+12 HP最大値+5 「長持ち」状態付与 ターン経過による満腹度低下無効化 | 他1 | 他1 |
| ヤマメサンデー | 2000 | 1000 | 【浄】自浄作用 【硬】硬化ブースト 【護】守護ブースト | 200 | HP最大値+10、HP・ちからを最大まで回復 40ターン「硬化」、100ターン「守護」状態付与 | 他1 | 他1 |
| でっかいワッフルMAX-G | 5000 | 2500 | 【力】ちから増加 【攻】攻撃力増加 【生】生命力増加 | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+5、HPを最大まで回復 ちからを最大まで回復、ちから最大時ならちから+2 40ターン「怪力」・「強化」状態付与 | ワ2 | ワ2 |
| 夢と魔法のソフトクリームDX | 2000 | 1000 | 【三】3倍速ブースト 【多】多段攻撃 | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+6、HPを最大まで回復 ちからを最大まで回復、力最大時なら力+1 20ターン「3倍速」・「狂化」状態付与 | 他1 | 他1 |
| 夢と魔法のポップ★コーン | 2500 | 1000 | 【怪】怪力特効 【強】強化特効 【硬】硬化特効 | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+6、HPを最大まで回復 ちからを最大まで回復、力最大時なら力+1 20ターン「倍速」、40ターン「怪力」・「強化」・「硬化」状態付与 | 他1 | 他1 |
| ナイフショコラ | 336 | 168 | 【武】追加ダメージ増加 | 20 | プレイヤーとパートナーに40ターン「強化」状態付与 妖怪の里の穣子に「刃物の武器(ナイフなど)」を握ってもらう | ワ2 | ワ2 |
| 狗賓餅 | 666 | 333 | 【敵】敵探知 | 50 | プレイヤーとパートナーに40ターン「怪力」、200ターン「浮遊」状態付与 | お2 | お2 |
| エクレア | 300 | 150 | - | 10 | プレイヤーと部屋内?のパートナーのHP25%回復 | ワ2 | ワ2 |
| お地球見団子 | 200 | 100 | - | 10 | 効果なし バニーランドで販売 | 他1 | 他1 |
| 八つ橋 | 108 | 54 | - | 5 | 効果なし 八橋系の固有ドロップ | ワ2 | ワ2 |
| びわ | 108 | 54 | - | 5 | 効果なし 弁々系の固有ドロップ | 他1 | 他1 |
| クワノミ★スイート★DX | 2500 | 1250 | 【心】心機一転 | 100 | 満腹度最大値+10 40ターン「硬化」・「再生」状態付与 | 他1 | 他1 |
| ゴールデンリーフスイーツ | 5000 | 2500 | 【熟】装備獲得経験値変動 【経】キャラ獲得経験値変動 | 10 | アイテム未識別化、装備の獲得経験値2倍 | 他1 | 他1 |
| 地球見餅 | 300 | 150 | - | 33 | 最大HPの15%回復 バニーランドで販売 | お2 | お2 |
| 月餅 | 1250 | 625 | 【脱】接着 | 200 | 満腹度最大値+3、HP最大値+3、5ターン睡眠状態 バニーランドで販売 | お2 | お2 |
| ムーンサルサ | 500 | 250 | 【避】回避 【新】遠距離攻撃回避 | 25 | 効果なし バニーランド-サルサショップで販売 | 0 | ワ1 |
| かっぱのお寿司 | 200 | 100 | 【透】光学迷彩耐性 | 25 | 効果なし 敵の河童に投げつけるとランクアップしHPが全回復する。 | お1 | お2 |
| ワッフル | 100 | 50 | - | 50 | おはぎと同様 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | ワ2 | ワ2 |
| おっきいワッフル | 200 | 100 | - | 100 | 大きいおはぎと同様 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | ワ2 | ワ2 |
| でっかいワッフル | 300 | 150 | 【増】増量 | 200 | 特大おはぎと同様 満腹度最大値+5 | ワ2 | ワ2 |
| どろどろワッフル | 10 | 5 | 【弱】弱化抵抗 | どろどろおはぎと同様 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-3 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない場合には、対応する効果は選択されない | ワ0 | ワ2 | |
| 岩割桜 | 1000 | 500 | - | 200 | 満腹度最大値+5 3ターン「超硬」状態付与 | ワ2 | ワ2 |
| えのきたけ | 100 | 50 | - | 50 | おはぎと同様 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | き2 | き2 |
| しいたけ | 200 | 100 | - | 100 | 大きいおはぎと同様 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | き2 | き2 |
| 松茸 | 300 | 150 | 【増】増量 | 200 | 特大おはぎと同様 満腹度最大値+5 | き2 | き2 |
| テオナナカトル | 1000 | 500 | 【経】キャラ獲得経験値変動 【熟】装備獲得経験値変動 | 25 | たまに20ターン「幻覚」状態付与+特製おはぎと同様の効果 以下のいずれかが起こる ・プレイヤー、パートナーの獲得経験値2倍(武器防具お守りには等倍) ・HPを全回復し、50ターン「守護」状態付与 ・装備している武器防具の修正値+1 ・満腹度が下がらなくなる(ターン経過による減少のみ対象) それ以上上がらない・該当の効果を既に受けている場合には 対応する効果は選択されない | き2 | き2 |
| 超スーパージャンボマッシュルーム | 1000 | 500 | 【巨】巨大化特効 | 200 | 満腹度最大値+5 3ターン「鈍足」、21ターン「巨大化」状態付与 | き2 | き2 |
| 舞茸クッキー | 100 | 50 | - | 30 | プレイヤーと部屋内?のパートナーのHP15%回復 | 0 | ワ1 |
| きのこのホイル焼き | 100 | 50 | - | 25 | 焼きおはぎと同様。ただし満腹時に食べても上限は上がらない。 HP50回復 | 0 | き1 |
| とろけ気味のきのこ | 50 | 25 | - | 25 | おはぎモドキと同様 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-1 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル1低下 それ以上下がらない・該当の状態異常が既に発生している場合には 対応する効果は選択されない | き1 | き2 |
| かつてきのこだった液体 | 10 | 5 | 【狂】狂化抵抗 | 25 | ドロドロおはぎと同様 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-3 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない場合には、対応する効果は選択されない | き0 | き2 |
| 炭と化した食べ物 | 10 | 5 | - | 25 | 黒こげおはぎと同様 以下のうち3つが起こる ・力の現在値-3 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル3低下 ・HPが1になる | 他1 | 他0 |
| イチゴタルト 要DLC5(クロリメ) | 100 | 50 | - | 50 | おはぎと同様 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | タ2 | タ2 |
| フルーツタルト 要DLC5(クロリメ) | 200 | 100 | - | 100 | 大きいおはぎと同様 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | タ2 | タ2 |
| フルーツタルトエレガント 要DLC5(クロリメ) | 300 | 150 | 【増】増量 | 200 | 特大おはぎと同様 満腹度最大値+5 | タ2 | タ2 |
| 道後松山タルト 要DLC5(クロリメ) | 1000 | 500 | 【熟】装備獲得経験値変動 | 25 | 以下のいずれかが起こる+たまに20ターン「幻覚」状態付与 ・プレイヤー、パートナーの獲得経験値2倍(武器防具お守りには等倍) ・HPを全回復し、50ターン「守護」状態付与 ・満腹度が下がらなくなる(ターン経過による減少のみ対象) ・20ターン「強化」・「硬化」状態付与 それ以上上がらない・該当の効果を既に受けている場合には 対応する効果は選択されない | タ2 | タ2 |
| 傷んだタルト 要DLC5(クロリメ) | 50 | 25 | - | 25 | おはぎモドキと同様 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-1 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル1低下 それ以上下がらない・該当の状態異常が既に発生している場合には 対応する効果は選択されない | タ1 | タ2 |
| 腐ったタルト 要DLC5(クロリメ) | 10 | 5 | - | 25 | 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-3 ・レベル3低下 ・HPが1になる それ以上下がらない場合には、対応する効果は選択されない | タ0 | タ2 |
| こんがりタルト 要DLC5(クロリメ) | 100 | 50 | - | 30 | 焼きおはぎと同様 HP50回復 満腹度最大時なら満腹度最大値+3 | 0 | タ1 |
| 黒焦げタルト 要DLC5(クロリメ) | 50 | 25 | - | 25 | 黒こげおはぎと同様 以下のうち3つが起こる ・力の現在値-3 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・10ターン「鈍足」状態付与 ・レベル3低下 ・HPが1になる | 他1 | タ0 |
| 黒き城 要DLC5(クロリメ) | 1000 | 500 | 【鈍】鈍足抵抗 【帯】弾幕ゲージ増加 | 200 | 満腹度最大値+5 たまに最大満腹度+25、10ターン「鈍足」状態付与 | タ2 | タ2 |
| 名称 | 買値 | 売値 | 解説・備考 |
| (印) | 印による | 追加印のこと。詳しくは追加印のページへ。 | |
| ガラクタ | 0 | 0 | そのままでは売れないが、加護を付けると売れるようになる。 香霖堂アワリティウム支店で販売。 |
| (お金) | 非売品 | 敵に投げつける事で金額の10%のダメージを与えることができる。 | |
| お賽銭 | 非売品 | お金を盗んだ魔理沙系のドロップか、賽銭印の効果でドロップ。 拾うとお金になるが、お金と違って投擲した場合のダメージは中身の1%。 | |
| でかいぬえ | 8000 | 4000 | アイテムに擬態中の封獣ぬえ。 まだ、バレてないと思っているらしい。 好事家達に高額で売ることができる。 買値・売値には上限があり、それぞれ197999・98999 でかいぬえ,ぬえさまは上限に到達し得る。 使うとそのぬえが出現する。先制攻撃されるので注意。 Xはレベル制のぬえ。使うと表記のレベルで出現する。 |
| でかいぬえ1~447 | 8000+425X | 4000+212.5X | |
| でかいぬえ448~ | 197999 | 98999 | |
| ぬえ | 1000 | 500 | |
| ぬえX | 1000+71X | 500+35.5X | |
| ぬえさま | 4000 | 2000 | |
| ぬえさま1~915 | 4000+212X | 2000+106X | |
| ぬえさま916~ | 197999 | 98999 | |
| ぬえさん | 2000 | 1000 | |
| ぬえさんX | 2000+106X | 1000+53X | |
| ぬえちゃん | 500 | 250 | |
| ぬえちゃんX | 500+35X | 250+17.5X | |
| たけのこのこ | 500 | 250 | 特殊地形のたけのこのこを攻撃すると収穫できる。 |
| たけのこ | 1500 | 750 | たけのこのこが成長したもの。 焼くと「焼きたけのこ」になる。 |
| こどもきのこ | 750 | 375 | 特殊地形のこどもきのこを攻撃すると収穫できる。 |
| きのこ | 1500 | 750 | こどもきのこが成長したもの。 成長しきったきのこからも収穫できる。 焼くと「くろぐろとしたきのこ」になる。 |
| かわいい巫女玉 | 750 | 375 | 指定した装備品の経験値を500増加。 |
| びっくり巫女玉 | 1250 | 625 | 指定した装備品の経験値を経験値ゲージ25%分増加。 |
| 最も凶悪なびっくり巫女玉 | 2500 | 1250 | 指定した装備品のレベルを1上げる。 次のレベルまでの経験値ゲージは0%からになる。 装備用のしあわせになれるくすり |
| 緋々色金 | 10000 | 1 | 武器・防具の空き印を1つ増やす。 追加印スロットは最大15。お守りには使えない。 増えた数は融合しても引き継がれる。 |
| NTR燃料 | 1250 | 1 | にとポが50~100増加。 |
| 金の玉 | 1000 | 1 | アワリティウム37階ボスの売りつけ。 一部の店でも販売している。 |
| でかい金の玉 | 5000 | 1 | |
| タヌキの置物 | 1080 | 540 | 信楽たぬきのドロップ。妖怪の里でもたまに販売している。 |
| 賢将のひろい物 | 10000 | 1 | 尋龍点穴クリア報酬。旧都でも販売している。 |
| 賢将の拾得物 | 10000 | 1 | |
| 賢将の落し物 | 10000 | 1 | |
| 宝塔のようなもの | 30000 | 1 | 上記3つの調合。 ふとれんの拠点でも販売している(試練7クリア後) |
| 稗田之書 | 1 | 1 | アキュンガチャのガチャチケット。 緊急事態発生!クリア後神社の阿求が販売開始 一部ダンジョンの報酬でも手に入る ー稗田之書序文より 転生とは別れ、付き、離れ、混ざり、肉も記憶も心も輪混することをさす。そして万物は複数のもととなる物質から成り立っている。 奇跡的な確率で出現するものを手にすることは転生を意図的に行うことに限りなく近く遠い。 |
| バニーランドパスポート | 10000 | 1 | 博麗の試練をクリアするとバニーランドの店員が販売。 |
| 古びた紙切れ・零 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……極限まで育て上げた装備品同士をかけあわせることにより、さらに上のステージでの育成が可能になる。 これを「装備融合」と呼……」 |
| 古びた紙切れ・壱 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……合した装備品は、以前より成長期間が伸び、性能の成長限界がほとんどなく……」 |
| 古びた紙切れ・弐 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……する前の装備の個性の一部は、その後も引き継がれ……」 |
| 古びた紙切れ・参 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……装備は唯一のものとなり、所有者との結びつきが強くなる……」 |
| 古びた紙切れ・肆 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……かけあわせる装備の個性は融合時に取捨選択でき……」 |
| 古びた紙切れ・伍 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……前編と後編がひとつになることにより、最終的……」 |
| 古びた紙切れ・陸 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……また、融合時に直前の強さの一部が新たな恩恵として積み重ね続け……」 |
| 古びた紙切れ・漆 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……強化限界の上限も攻撃力と同様成長するようにな……」 |
| 古びた紙切れ・捌 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……成長期間が伸びたことにより、元の個性が更に強くなったり、新たな力が備わっ……」 |
| 古びた紙切れ・玖 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……他人への売却や不法投棄などはできなくなるため処分は十分注意すべき……」 |
| 古びた紙切れ・拾 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……希少な装備品を元に融合することにより性能の強化幅が跳ね上がる……」 |
| 古びた紙切れ・終 | 1 | 1 | 一部ダンジョンの報酬 「……融合でかけあわせる2つの装備品が同じ場合、性能の強化幅が大きく……」 |
| 謎の書物~前編~ | 1 | 1 | 稗田之書の調合材料。 上記の紙切れを調合するとこれが手に入る。 |
| 謎の書物~後編~ | 1 | 1 | |
| 金髪の子のメモ紙 | ? | ? | ミステリーハウス・壱のキーアイテム。 ダンジョン内で回収されるため、持ち出しはできない |
| 調査隊玉兎の手記・01 | 1 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 遺跡調査の惨劇後、再調査時に見つかった日記の一部。 調査隊の最後の生き残りの玉兎が書いていたと思われる。 「……、同僚達がどんどんやられていく。 いや、やられたと思ったらすぐ起き上がって味方を襲っているんだ。 そして、襲われた仲間はまた他の仲間を……。もう、仲間を撃つのは嫌だ。」 |
| 調査隊玉兎の手記・02 | 1 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 「何かに寄生されていると考古学者がいっていたことを思い出した。 寄生生物は、宿主を衰弱させていき意思を乗っ取るらしい。 宿主が死亡してしまわないよう生かさず殺さず自身を宿主の体になじませて成長するとのことだ。」 |
| 調査隊玉兎の手記・03 | 1 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 「宿主が強靭な肉体、精神を持つ場合は、意思の乗っ取りがうまくいかないこともある。 この場合は幸運にも宿主が正常な死を迎えるまで意思の乗っ取りを行わなくなるという。」 |
| 調査隊玉兎の手記・04 | 1 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 「……、といっても、だ。 宿主が死んだ時点で、どちらにせよ寄生生物は体のコントロールを得ることになる。 しかも、自分が意思を乗っ取ることができないほどの肉体と精神を持つものを、だ。」 |
| 調査隊玉兎の手記・05 | 1 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 「そうして彼らは常に上のレベルの存在の宿主へと移り繁栄してきた。と学者は結論づけている。 今回見つかった遺跡にもその寄生生物と卵をいくつも発見することが出来た。」 |
| 調査隊玉兎の手記・06 | 1 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 「私は幸運にも、玉兎の中では優秀な成績を修めており、また姫様の特殊精神汚染プログラムも好成績でパスしている。 仮に寄生されたとしても、死ぬまで意思を乗っ取られない自信はある。 ただ、何事にも事故はつきものだ。 仮に肉体が死亡してしまうような事故が起きた場合は、容赦なく寄生生物ごと葬ってほしい。 もちろん、そんな簡単に死ぬつもりはないし、もしもの時の対策も準備している。」 |
| 玉兎姉の日記 | 1 | 1 | 上記6つの調合。 脈動する細胞との調合で武器ができる。 ……ねえさん、ごめん。」 そう、締められていた。 私は、唯一の肉親だった、妹の遺した調査日記を最後まで読んだ。 昔から優秀な子だったけど、運だけはそうじゃなかったみたい。 調査事故のあと、あの子一人だけ戻ってきたときはとても嬉しかった。 もっともすでにあの「子」じゃなくなってたけどね。 ……でも、大丈夫。 あの子が最後まで守った この(かすれて読めない)は、 今度は、大事に私が守るわ。 |
| 脈動する細胞 | 100000 | 1 | ミステリーハウス・弐の報酬。 ver1.11以降、サルサショップで販売されることがある 遺跡調査事故で、犠牲になった玉兎の内部から摘出された肉片。 明らかにこの月の生物ではないと思われる。 おかしなことだが、この細胞から信号が発信されていることが後日分かった。 解析の結果、こう呼んでいるそうだ。 「……サン、ねェさン。」 |
| 極め認定証「響」 | 1 | 1 | ふとれんの各ダンジョンにて、11周目以降の(Lv100以上の)ボスを倒したときに確率で手に入る。 活用法は不明。 |
| 極め認定証「屍」 | 1 | 1 | |
| 極め認定証「霊」 | 1 | 1 | |
| 極め認定証「邪」 | 1 | 1 | |
| 極め認定証「秘」 | 1 | 1 | |
| 極め認定証「仙」 | 1 | 1 | |
| 極め認定証「神」 | 1 | 1 | |
| 極め認定証「井戸」 | 1 | 1 | 神霊廟の地下井戸最終フロアに固定配置。 活用法は不明 |
| 通行証「響」 | 300 | 1 | 対応するふとれんのダンジョンに持ち込むと、ボスが初回挑戦時の強さになる。 報酬も初回挑戦のものと同等になる。 |
| 通行証「屍」 | 600 | 1 | |
| 通行証「霊」 | 900 | 1 | |
| 通行証「邪」 | 1200 | 1 | |
| 通行証「秘」 | 1500 | 1 | |
| 通行証「仙」 | 1800 | 1 | |
| 通行証「神」 | 2400 | 1 | |
| なかったことにする機能 | 10000 | 1 | ふとれんのダンジョンに持ち込むと、そのダンジョンのボスが初回挑戦時のものに戻る。 通行証と違い、クリア回数がリセットされる効果もある。 |
| 夢のかたち | 1 | 1 | 経験値を吸収した後のドレミー系がドロップ。 使用するとプレイヤーに経験値が入る。量は吸われた経験値と同値。 投擲した場合は、命中した相手に経験値が与えられる。 |
| 願いのかたち | 1 | 1 | 経験値を吸収した後のドレミー系がドロップ。 装備に使用するとその装備に経験値が入る。量は吸われた経験値と同値。 キャラ経験値を装備経験値に変換できる。 |
| 弾丸取材者の記事・壱 | 1 | 1 | 妖怪の山で、いざ弾丸取材敢行!の10F以降に出現する怨霊がドロップ。 詳細はダンジョンページで。 |
| 弾丸取材者の記事・弐 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・参 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・四 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・五 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・六 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・七 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・八 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・九 | 1 | 1 | |
| 弾丸取材者の記事・拾 | 1 | 1 | |
| 真夏の太陽 | 1 | 1 | 上記の記事がらみのイベントアイテム。 同じく詳細はダンジョンのページにて。 一部は調合の材料に要求される。 |
| 十五夜の月 | 1 | 1 | |
| 真冬の星空 | 1 | 1 | |
| 春告精のようせい書 | 1 | 1 | |
| 牽引式棺桶 | 1 | 1 | |
| 正義の印 | 1 | 1 | |
| ひぐるまのたね | 1 | 1 | |
| てんじくのつぼみ | 1 | 1 | |
| てんがいのはなびら | 1 | 1 | |
| 気象観測装置の部品 | 1 | 1 | |
| 緋色の布 | 1 | 1 | |
| 送尸術の書 | 1 | 1 | |
| 蒼色の布 | 1 | 1 | |
| 新1万円札 | 1 | 1 | |
| なんでも見つかる望遠鏡 | 1 | 1 | |
| 鬼火の残り | 1 | 1 | |
| 稗田之書・外典 | 1 | 1 | 主にAR交換券の素材。 |
| AR交換券 | 1 | 1 | AR素材と稗田之書・外典+αで調合できる。 これといくつかのアイテムを用いて、任意のAR素材を調合できる。 |
| NTR燃料ゴールド | 3000 | 1 | にとポが300~600増加。 |
| NTR燃料プレミアム | 6000 | 1 | にとポが800~1200増加。 |
| 千羽鶴 | 100000 | 1 | お守りの追加印スロットを一つ増やす。 スロットの最大数は15。 |
| 謎の石碑のかけら 要DLC5(クロリメ) | 1 | 1 | Questionsのクリア報酬。 記載されている文章を読むと、クロリメのボスの特性が分かる。 |
松風水月では理論上、全ランクのレベル1からレベル1000までのぬえを獲得することが出来る。
つまり、ちゃん~でかいの5ランク×(1(ランク制)+1000(松風のフロア数))=5005種類。
ただし、でかいぬえは通常フロアにでも出現するが
ぬえさま以下はうそとほんと以外では出現しない。
全て集めることができたら相当な物好き、廃人大したものである。
…最も、倉庫に入るアイテムの種類の上限は2500種類までなので、全てを倉庫に揃える事は実際には不可能なのだが。
容量9のスキマに全種類詰めるならスキマ557個で済むから集めきれるね!
ちなみに、挑戦と鍛錬ではLv1000を超えるぬえが出現するが
持ち帰ってみると低レベルのものになっている。
ゆえに、TODRでもぬえは全部で5005種類で変わらない。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。