THE WILD FIRE †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
| Lunatic | 全100階 ボス戦?有り | 無し 枠:20個 | 未:全て 呪:有り | 有り | 否:全て | 0 | 大きいおはぎ |
【ざ わいるど ふぁいぁ】 家から出たら、井戸からいろいろな花があふれ出ていたので、調査を開始する ことに。「頭に花を咲かせた敵」がわんさか出てくるので、敵の攻撃とこちらの HPには十分に注意しよう。 また、専用のスキマを使うことで「合成」や、にとフュージョンとはちがった 「調合」が可能です。上手に活用しよう。 カッパも出るよ!
バレットリポーター内で特定条件を達成すると解禁されるダンジョン。
持ち込み不可でNTFが使えず、敵は全て冬妖夏花状態。
言ってしまえばバレットリポーター版古井戸である。
NTFが使えないことから亜空間同様、敵を利用することが重要になる。
一方、敵が冬妖夏花によって防御力が低くなっているため、深層は少し楽かもしれない。
殴られたら痛いけど。
| フロア特徴 | 階 | 射命丸邸 | 階 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE WILD FIRE 不明瞭 ランダム | 1 | キスメちゃん | ルナサ | メルラン | ルーミア | メディスン | 1 | ||||||||
| 2 | リリーホワイト | リリカ | ナズーリン | 金髪の河童 | 2 | ||||||||||
| 3 | はたて | 椛 | ぬえ | 咲夜 | 3 | ||||||||||
| 4 | 弁々 | パルスィ | 八橋 | 4 | |||||||||||
| 5 | 穣子 | リグル | 響子 | 5 | |||||||||||
| 6 | 大妖精 | 黒髪の河童 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ヤマメ | 雷鼓 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 赤蛮奇 | 萃香 | 黒髪の河童 | 8 | |||||||||||
| 9 | 芳香 | 屠自古 | 小町 | 静葉 | うどんげ | 9 | |||||||||
| 10 | 赤蛮奇 | こいし | 緑髪の河童 | 10 | |||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | パチュリー | わかさぎ姫 | 映姫 | 12 | |||||||||||
| 13 | ムラサ船長 | 幽々子 | 緑髪の河童 | 13 | |||||||||||
| 14 | レミリア | わかさぎ姫 | 黒髪の河童 | 14 | |||||||||||
| 15 | キスメ | 永琳 | レティ | 15 | |||||||||||
| 16 | レミリア | 星 | 天子 | 黒髪の河童 | 16 | ||||||||||
| 17 | アリス | 正邪 | 雛 | 17 | |||||||||||
| 18 | 針妙丸 | 衣玖 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 輝夜 | 勇儀 | 藍 | 布都 | 19 | ||||||||||
| 20 | 金髪の河童 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 神奈子 | 21 | |||||||||||||
| 22 | 神子 | 一輪 | 華扇 | 紫 | 緑髪の河童 | 22 | |||||||||
| 23 | 青娥 | 幽香 | 23 | ||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 幽香 | フランドール | 25 | ||||||||||||
| 26 | 妖夢 さん | 諏訪子 さん | 咲夜 さん | レミリア さん | チルノ さん | 黒髪の河童 さん | 26 | ||||||||
| 27 | パチュリー さん | 藍 さん | 幽々子 さん | 27 | |||||||||||
| 28 | メディスン さん | 大妖精 さん | 28 | ||||||||||||
| 29 | 穣子 さん | 29 | |||||||||||||
| 30 | ルナチャイルド さん | 萃香 さん | 永琳 さん | うどんげ さん | ミスティア さん | 金髪の河童 さん | 30 | ||||||||
| 31 | サニーミルク さん | 大妖精 さん | 穣子 さん | ミスティア さん | 金髪の河童 さん | 31 | |||||||||
| 32 | 静葉 さん | 32 | |||||||||||||
| 33 | サニーミルク さん | さとり さん | はたて さん | 33 | |||||||||||
| 34 | 早苗 さん | 紫 さん | キスメ さん | 緑髪の河童 さん | 34 | ||||||||||
| 35 | 星 さん | 35 | |||||||||||||
| 36 | パルスィ さん | てゐ さん | 36 | ||||||||||||
| 37 | ルナサ さん | 屠自古 さん | 響子 さん | 37 | |||||||||||
| 38 | 金髪の河童 さん | 38 | |||||||||||||
| 39 | リリカ さん | ルナサ さん | メルラン さん | リリーホワイト さん | 39 | ||||||||||
| 40 | 天子 さん | 妹紅 さん | 白蓮 さん | 神奈子 さん | 40 | ||||||||||
| 41 | リリカ さん | 椛 さん | 神子 さん | リリーホワイト さん | 41 | ||||||||||
| 42 | 文 さん | 雛 さん | 椛 さん | 衣玖 さん | ~ | 緑髪の河童 さん | 42 | ||||||||
| 43 | レティ さん | 一輪 さん | 43 | ||||||||||||
| 44 | 幽香 さん | ムラサ 艦長 | 緑髪の河童 さん | 44 | |||||||||||
| 45 | 影狼 さん | わかさぎ姫 さん | 45 | ||||||||||||
| 46 | 空 さん | ルーミア さん | 黒髪の河童 さん | 46 | |||||||||||
| 47 | 雷鼓 さん | 華扇 さん | 針妙丸 さん | 正邪 さん | 47 | ||||||||||
| 48 | 神奈子 さん | こころ さん | 慧音 さん | 48 | |||||||||||
| 49 | 魔理沙 さん | 49 | |||||||||||||
| 50 | フランドール さん | 50 | |||||||||||||
| 51 | 紫 さま | 橙 さま | てゐ さま | はたて さま | ナズーリン さま | ぬえ さま | キスメ さま | パルスィ さま | 緑髪の河童 さま | 51 | |||||
| 52 | 影狼 さま | 52 | |||||||||||||
| 53 | 53 | ||||||||||||||
| 54 | うどんげ さま | 藍 しゃま | アリス さま | 椛 さま | 布都 さま | 響子 さま | 華扇 さま | 金髪の河童 さま | 54 | ||||||
| 55 | ミスティア さま | 白蓮 さま | 55 | ||||||||||||
| 56 | うどんげ さま | 56 | |||||||||||||
| 57 | 大悪魔 | 芳香 さま | 赤蛮奇 さま | ヤマメ さま | メディスン さま | 文 さま | ルーミア さま | 黒髪の河童 さま | 57 | ||||||
| 58 | 橙 さま | 58 | |||||||||||||
| 59 | 59 | ||||||||||||||
| 60 | こころ さま | レミリア さま | 小傘 さま | にとり さま | 大妖精 さま | 雷鼓 さま | 勇儀 さま | チルノ さま | 金髪の河童 さま | 60 | |||||
| 61 | 61 | ||||||||||||||
| 62 | 62 | ||||||||||||||
| 63 | 輝夜 さま | 天子 さま | リリーホワイト さま | 正邪 さま | スターサファイア さま | ルナチャイルド さま | サニーミルク さま | 美鈴 さま | 緑髪の河童 さま | 63 | |||||
| 64 | リグル さま | 64 | |||||||||||||
| 65 | 金髪の河童 さま | 65 | |||||||||||||
| 66 | 慧音 さま | 雛 さま | 早苗 さま | 映姫 さま | 穣子 さま | 神奈子 さま | 諏訪子 さま | 針妙丸 さま | 66 | ||||||
| 67 | 空 さま | 67 | |||||||||||||
| 68 | 68 | ||||||||||||||
| 69 | 星 さま | リリカ さま | 屠自古 さま | 幽々子 さま | 妖夢 さま | わかさぎ姫 さま | 幽香 さま | 黒髪の河童 さま | 69 | ||||||
| 70 | ムラサ 提督 | 70 | |||||||||||||
| 71 | 黒髪の河童 さま | 71 | |||||||||||||
| 72 | 衣玖 さま | さとり さま | レティ さま | 永琳 さま | 神子 さま | 妹紅 さま | パチュリー さま | チルノ さま | 魔理沙 さま | フランドール さま | 金髪の河童 さま | 72 | |||
| 73 | 73 | ||||||||||||||
| 74 | 74 | ||||||||||||||
| 75 | パチュリー さま | 緑髪の河童 さま | 75 | ||||||||||||
| 76 | でかい わかさぎ姫 | でかい リグル | でかい 小悪魔 | でかい 橙 | でかい てゐ | でかい リリカ | キスメ 大帝 | でかい 緑髪の河童 | 76 | ||||||
| 77 | 77 | ||||||||||||||
| 78 | でかい アリス | でかい 響子 | でかい にとり | でかい 小傘 | でかい ナズーリン | でかい 八橋 | でかい 黒髪の河童 | 78 | |||||||
| 79 | 79 | ||||||||||||||
| 80 | でかい 正邪 | でかい メディスン | でかい メルラン | でかい うどんげ | でかい 輝夜 | でかい さとり | でかい ミスティア | でかい 黒髪の河童 | 80 | ||||||
| 81 | でかい ぬえ | でかい 金髪の河童 | 81 | ||||||||||||
| 82 | でかい スターサファイア | でかい ルナチャイルド | でかい レティ | でかい リリーホワイト | でかい ヤマメ | でかい 大ちゃん | でかい サニーミルク | でかい 小傘 | 82 | ||||||
| 83 | でかい チルノ | 83 | |||||||||||||
| 84 | でかい パルスィ | でかい 雛 | でかい 穣子 | 84 | |||||||||||
| 85 | でかい チルノ | 85 | |||||||||||||
| 86 | でかい ルナサ | でかい 星 | でかい 美鈴 | でかい 魔理沙 | でかい 早苗 | でかい 静葉 | でかい 藍 | でかい パチュリー | でかい 諏訪子 | 86 | |||||
| 87 | 87 | ||||||||||||||
| 88 | でかい 衣玖 | でかい レミリア | でかい 青娥 | でかい 文 | でかい ルーミア | でかい 椛 | でかい 紫 | でかい 天子 | 88 | ||||||
| 89 | でかい ぬえ | 89 | |||||||||||||
| 90 | でかい 雷鼓 | でかい 空 | でかい 幽々子 | でかい 針妙丸 | 90 | ||||||||||
| 91 | でかい 早苗 | 91 | |||||||||||||
| 92 | でかい 慧音 | でかい 勇儀 | でかい 萃香 | でかい 華扇 | でかい 永琳 | でかい 一輪 | でかい 屠自古 | でかい 咲夜 | 92 | ||||||
| 93 | 93 | ||||||||||||||
| 94 | でかい 早苗 | でかい 赤蛮奇 | 94 | ||||||||||||
| 95 | でかい こころ | 95 | |||||||||||||
| 96 | でかい 小町 | でかい 映姫 | でかい こいし | でかい 影狼 | でかい ぬえ | 天王創魔神 キスメ | でかい フランドール | 96 | |||||||
| 97 | でかい 幽香 | でかい 神子 | 97 | ||||||||||||
| 98 | でかい 妖夢 | でかい 早苗 | でかい 白蓮 | でかい 妹紅 | 98 | ||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||
| ???? 明瞭 固定 | 100 | BOSS | 100 | ||||||||||||
基本的には亜空間同様、おはぎライズやはたて識別、河童や星による印集めが重要となる。
河童の出現階層が多い、というよりほぼ全ての階層でいずれかの河童が出続けるので、アイテムや印の整理に関しては亜空間よりは楽。
逆に卵落としや大爆発を踏んだ後にとどめを刺される危険が常にある点には注意、瀕死時の足踏み厳禁。
ここでは更に冬妖夏花によって敵のステータスが変わっていることや
こちらが感染した際に防御力が0になることに注意する必要がある。
前者は先手を取ることさえできれば、敵の防御力が0であるためそう問題にはならないだろう。
後者は漢方薬「冬虫夏草」や調合のスキマにある【漢】漢方を防具に入れることで対策できる。
NTFが使えない代わりに亜空間と同じく、調合薬や錬成装備が普通に出現する。
面倒な錬成装備や強化のスキマなど珍しいアイテムが出たら大切に持ち歩こう。そんな余裕があるのなら。
当然ながら、猛毒薬,秘薬「歴史喰い」,死出酒「黄泉平坂行路」など致命的なものも含まれるので
漢識別をするのなら注意しておきたい。
プレイヤー、パートナーの選択は下記参照。
| プレイヤー |
| パートナー |
オススメ装備は下記参照。
| 武器 |
| 防具 |
冬妖夏花状態のため敵の攻撃が痛いがはたて識別、星・金髪の河童の印抜き、おはぎライズは積極的に行おう。
にとフュージョン禁止のため序盤のうちにできるだけ識別、稼ぎをしておきたい。
冬妖夏花状態の敵の防御力は0のため攻撃力不足になる事はあまりないだろう。
このダンジョンはにとフュージョン禁止のためアイテムのやりくりを上手くしていかないと厳しい。
河童を上手く利用して乗り越えよう。
このダンジョンではHPや防御力不足が否めないため不意の一撃には気をつけたい。
それに加え回復アイテムも少ないのでプレイヤーやパートナーの弾幕・特性を十分に生かしていきたい。
穣子・雛・諏訪子等のアイテム破壊も対策が取りにくいのでこれらの出現フロアは即降りも選択肢としてはあり。
でかいゾーンから錬成装備の出現が多くなる(要検証)。
合成のスキマを温存しておけば既存の床落ち装備から乗り換えるチャンス。
でかい系も2発あればほとんど倒せるので敵の能力はくらいにくい。パートナーを上手く操ろう。
装備は攻撃力防御力よりも固有印重視で選ぶといいかもしれない。
特に有用なのが反撃で冬妖夏花状態のため反撃でも一撃で倒せることも多い。また、河童等透明な敵の位置も把握できる。
強力な敵にくわえ突風フロア・中央大部屋等でこちらを倒しにかかってくる。
ボス用のアイテムを確保したら全てのアイテムを使い切るつもりで突破しよう。
冬妖夏花状態で敵の攻撃をくらうと即死に近いので他ダンジョンより入念に事故に注意しよう。
| 100Fボス戦の情報を閲覧する |
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。
| 入手経路 | アイテム | 印 | 性能幅 |
| 武器印 | |||
| レアつづら | 卒塔婆 | 【神】神特効 | 攻撃力増加+[15-15]% 追加ダメージ+[17-17] |
| レアつづら | 楼観剣 | 【霊】霊特効 | 攻撃力増加+[20-85]% 追加ダメージ+[4-15] |
| レアつづら | 万能のみ | 【超】超人特効 | 攻撃力増加+[10-40]% 追加ダメージ+[8-15] |
| レアつづら | たぬきのしっぽ | 【付】付喪神特効 | 攻撃力増加+[1-60]% 追加ダメージ+[3-50] |
| レアつづら | 文ちゃんうちわ | 【浮】浮遊特効 | 攻撃力増加+[9-15]% 追加ダメージ+[13-30] |
| レアつづら | 赤い羽根 | 【目】目潰し特効 | 攻撃力増加+[5-70]% 追加ダメージ+[4-25] |
| レアつづら | 木の杭 | 【吸】吸血特効 | 攻撃力増加+[5-120]% 追加ダメージ+[1-30] |
| レアつづら | ゆゆ様うちわ | 【死】一撃死 | 発動率+[3-7]% |
| レアつづら | 白楼剣 | 【双】二刀流強化 | 攻撃倍率+[5-60]% |
| レアつづら | 子供用のバット | 【両】両手持ち強化 | 攻撃倍率+[80-80]% |
| レアつづら | 丸太 | 【両】両手持ち強化 | 攻撃倍率+[180-180]% |
| 防具印 | |||
| レアつづら | こいしの目 | 【減】軽減 | ダメージ軽減+[10-40]% |
| レアつづら | 絵本 | 【変】変換 | ダメージ率+[40-8]% |
| レアつづら | 厄いリボン | 【新】遠距離攻撃回避 | 回避率+[5-50]% |
| レアつづら | 不死者の灰 | 【カ】反撃 | ダメージ率+[30-65]% 発動率+[10-25]% |
| レアつづら | 響子の耳 | 【反】反射ダメージ | 反射ダメージ+[70-70]% |
| お守り印 | |||
| レアつづら | マイクロ八卦炉 | 【八】八卦 | ダメージ増加率+[75-120]% |
| レアつづら | エア巻物 | 【節】節約 | 減少割合+[20-40]% |
| 武器・防具印 | |||
| レアつづら | 増大「ピロルスの解放」 | 【限】強化限界増加 | 強化限界+[20-30] |
| 武器・お守り印 | |||
| レアつづら | 赤い羽根 | 【目】目潰し付与 | 状態異常付与確率+[5-5]% 持続ターン数[9-9] |
| レアつづら | 麻酔銃機能つき腕時計 | 【縛】金縛り付与 | 状態異常付与確率+[11-17]% 持続ターン数[1-1] |
| レアつづら | 狂乱「スカーレット・マーカー」 | 【会】会心 | 会心率+[10-10]% |
| レアつづら | 鬼の○△□ | 【弾】弾幕回復 | 発動率+[9-20]% |
| 防具・お守り印 | |||
| レアつづら | お空のリボン | 【神】神耐性 | 防御力増加+[1-20]% 軽減ダメージ+[10-50] |
| レアつづら | 橙のしっぽ | 【耳】耳耐性 | 防御力増加+[35-35]% 軽減ダメージ+[9-9] |
| レアつづら | 半霊 | 【霊】霊耐性 | 防御力増加+[1-55]% 軽減ダメージ+[5-100] |
| レアつづら | キョンシーのお札 | 【傀】傀儡耐性 | 防御力増加+[65-65]% 軽減ダメージ+[5-5] |
| レアつづら | パピヨンマスク | 【超】超人耐性 | 防御力増加+[50-65]% 軽減ダメージ+[3-7] |
| レアつづら | 過去を刻む時計 | 【鈍】鈍足抵抗 | 抵抗成功発動率+[80-95]% |
| レアつづら | 口封「ジュ・スエテ」 | 【口】口封じ抵抗 | 抵抗成功発動率+[60-100]% |
| レアつづら | 吸いよせのスキマ | 【受】キャッチ | 発動率+[50-60]% |
| レアつづら | DC | 【増】増量 | 回復量+[12-12] |
| レアつづら | 早苗のまくら | 【回】被弾時回復 | 回復量+[20-50] |
| レアつづら | てゐ人形 | 【脱】接着 | 発動率+[100-100]% |
| レアつづら | 忘れ傘 | 【落】落し物耐性 | 発動率+[85-85]% |
| 武器・防具・お守り印 | |||
| レアつづら | 玉露 | 【生】生命力増加 | HP+[15-40] HP+[2-6]% |
| レアつづら | しあわせのにんじん | 【経】キャラ獲得経験値変動 | 増加率+[30-40]% |
| レアつづら | 歴史食いの史書 | 【熟】装備獲得経験値変動 | 増加率+[50-50]% |
| レアつづら | 赤いマフラー | 【返】投げたものが消えない | (青印ではない) |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
青印の報告をする際には、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。