| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 百鬼夜行 | 初期アイテム |
| Normal | 全13階 ボス戦有り | 有り 枠:30個 | 済:全て 呪:無し | 有り | 可:全て | *** | 無し/有り | ??? ??? |
【だいせいれいじゅさまのなか】 (ゲーム内のダンジョン紹介文) (行頭に半角スペースを入れるとこのような引用形式になります)
| 機能 | 通常 | 変動 | 実消費 | |
| 合成 | 装備 | ** | +** | ** |
| お札 | ** | -** | ** | |
| 調合 | ** | ** | ||
| 錬成 | ** | ** | ||
| 鑑定 | ** | ** | ||
(ダンジョンの実践的な説明など)
(ダンジョンの特徴や傾向・特殊ルールの詳細な解説なども)
| フロア特徴 | 階 | (ダンジョン入口マップ名) | 階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集者用テンプレ | ? ちゃん | ? | ? さん | ? さま | でかい ? | キスメ 大帝 | 天王創魔神 キスメ | ||
| (フロア名) 明瞭/不明瞭 ランダム/固定 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| - | 10 | (街などのマップ名) | 10 | ||||||
| (フロア名) 明瞭/不明瞭 ランダム/固定 | 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| (フロア名) 明瞭 固定 | 13 | BOSS | 13 | ||||||
(ダンジョン全体を通しての攻略情報など)
(フロア毎の攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
| **Fボス戦の情報を閲覧する |
(青印やバレリの記事イベントなど・無ければ省略)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照