| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 初期アイテム |
| Hard | 全50階 ボス戦有り | 無し 枠:20個 | 未:武器・防具・お札 くすり・スペル・スキマ 呪:無し | 有り 初回クリアまで 布都固定 | 可:全て | 20 | 大きいおはぎ |
【かせんのさいしゅうしれん】 数々の「仙人の試練」を乗り越えた先に待ち受ける「最終試練」。 華扇から課せられた最後の試練を、霊夢と布都の2人は無事、乗り越えること ができるのか!? さぁ、この試練を見事乗り越え、華扇をギャフンと言わせにいこう! 初回クリアまで、パートナーは「布都」固定となります。また、お守り以外の アイテムは未鑑定となります。
| 機能 | 通常 | 変動 | 実消費 | |
| 合成 | 装備 | 100 | -25 | 75 |
| お札 | 25 | +50 | 75 | |
| 調合 | 1 | +4 | 5 | |
| 鑑定 | 15 | -5 | 10 | |
ストーリーダンジョンに近い扱いらしく、初回クリアまではプレイヤー霊夢、パートナー布都固定。
キャラが固定されている代わりにお守りが最初から識別済みになっている。
全50階で出現する敵がさん付けまでという点は特級試練と変わらないものの、
50階ではボス戦があるし出現する敵の危険度もかなり上がっており、
さらには使用キャラも固定されているので難易度は一回り以上高い。
| フロア特徴 | 階 | 華扇道場 | 階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華扇の最終試練 不明瞭 ランダム | 1 | メルラン | サニーミルク | ルナチャイルド | スターサファイア | 1 | |||
| 2 | リリーホワイト | ナズーリン | 2 | ||||||
| 3 | チルノ | 椛 | ぬえ | はたて | 3 | ||||
| 4 | パルスィ | 弁々 | 4 | ||||||
| 5 | 穣子 | 5 | |||||||
| 6 | 美鈴 | 雷鼓 | 6 | ||||||
| 7 | 橙 | 燐 | 7 | ||||||
| 8 | 妹紅 | 8 | |||||||
| 9 | うどんげ | にとり | 静葉 | 9 | |||||
| 10 | こいし | 10 | |||||||
| 11 | ミスティア | 妖夢 | 11 | ||||||
| 12 | わかさぎ姫 | 影狼 | ムラサ船長 | 12 | |||||
| 13 | 文 | 13 | |||||||
| 14 | 魔理沙 | 小傘 | 14 | ||||||
| 15 | 幽々子 | 慧音 | キスメ | 15 | |||||
| 16 | 星 | 天子 | 16 | ||||||
| 17 | 正邪 | 17 | |||||||
| 18 | 雛 | こころ | 18 | ||||||
| 19 | 藍 | 19 | |||||||
| 20 | 早苗 | 小傘 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 紫 | 神奈子 | 空 | 白蓮 | 22 | ||||
| 23 | 幽香 | 23 | |||||||
| 24 | 小傘 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | ||||||||
| 26 | パチュリー さん | 妖夢 さん | 幽々子 さん | 映姫 さん | ナズーリン さん | 26 | |||
| 27 | 藍 さん | 27 | |||||||
| 28 | 28 | ||||||||
| 29 | 穣子 さん | 29 | |||||||
| 30 | レミリア さん | ミスティア さん | うどんげ さん | にとり さん | 30 | ||||
| 31 | はたて さん | 31 | |||||||
| 32 | 32 | ||||||||
| 33 | さとり さん | 33 | |||||||
| 34 | キスメ さん | 響子 さん | 34 | ||||||
| 35 | 紫 さん | パルスィ さん | 星 さん | 35 | |||||
| 36 | 36 | ||||||||
| 37 | ルナサ さん | 37 | |||||||
| 38 | メルラン さん | 勇儀 さん | 38 | ||||||
| 39 | リリカ さん | 神子 さん | 39 | ||||||
| 40 | 妹紅 さん | 白蓮 さん | 40 | ||||||
| 41 | 椛 さん | 41 | |||||||
| 42 | レティ さん | 42 | |||||||
| 43 | 幽香 さん | 雛 さん | 43 | ||||||
| 44 | ルーミア さん | ムラサ 艦長 | 44 | ||||||
| 45 | 弁々 さん | 45 | |||||||
| 46 | 空 さん | 魔理沙 さん | 46 | ||||||
| 47 | 神奈子 さん | 47 | |||||||
| 48 | 慧音 さん | こころ さん | 48 | ||||||
| 49 | 49 | ||||||||
| 華扇の最終試練場 明瞭 固定 | 50 | BOSS | 50 | ||||||
(ダンジョン全体を通しての攻略情報など)
(フロア毎の攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
(攻略情報)
| 50Fボス戦の情報を閲覧する |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照