| 名称 | 価格 | 印 | 満腹度 回復量 | 解説・備考 | ランク | |||
| 買値 | 売値 | 腐敗 | 焼き | 静葉 | ||||
| おはぎ | 100 | 50 | - | 50 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | お2 | お2 | お2 |
| 大きいおはぎ | 200 | 100 | - | 100 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | お2 | お2 | お2 |
| 特大おはぎ | 300 | 150 | 【増】増量 | 200 | 満腹度最大値+5 | お2 | お2 | お2 |
| 特製おはぎ | 1000 | 500 | 【経】キャラ獲得経験値変動 | 25 | 以下のいずれかが起こる ・プレイヤー、パートナーの取得経験値2倍(武器防具お守りには等倍) ・HPを全回復し、60ターン「守護」状態付与 ・装備している武器防具の修正値が増える ・満腹度が下がらなくなる(ターン経過による減少のみ) | お2 | お2 | お2 |
| おはぎモドキ | 50 | 25 | - | 25 | 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-1 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・6ターン「鈍足」状態付与 ・レベル1低下 | お1 | お2 | |
| ワッフルモドキ | 50 | 25 | - | 25 | ワ1 | ワ2 | ||
| ドロドロおはぎ | 10 | 5 | 【軟】軟化抵抗 | 25 | 以下のいずれかが起こる ・力の現在値-3 ・HPが1になる | お0 | お2 | |
| かつて食べものだったモノ | 10 | 5 | 【弱】弱化抵抗 | 25 | ワ0 | 他 | ||
| 焼きたけのこ | 100 | 50 | - | 15 | 効果なし | 他 | ||
| くろぐろとしたきのこ | 100 | 50 | - | 25 | (未検証) | き0 | ||
| 焼きおはぎ | 100 | 50 | - | 30 | HP50回復 満腹度最大時なら満腹度最大値+3 | お1 | ||
| こんがりワッフル | 100 | 50 | - | 30 | ワ1 | |||
| 黒こげおはぎ | 50 | 25 | - | 25 | 以下のうち3つが起こる ・力の現在値-3 ・20ターン「幻覚」状態付与 ・10ターン「混乱」状態付与 ・6ターン「鈍足」状態付与 ・レベル3低下 ・HPが1になる | お0 | ||
| 黒こげワッフル | 50 | 25 | - | 25 | ワ0 | |||
| 越後ショート | 1000 | 500 | 【酔】泥酔ブースト | 200 | 満腹度最大値+5 10ターン「泥酔」状態付与 | お2 | ||
| フォービドゥンフルーツ | 2000 | 1000 | 【狂】狂化ブースト 【怪】怪力ブースト 【強】強化ブースト | 25 | 66ターン「怪力」「狂化」「強化」状態付与 狂化状態のフランドールからの確定ドロップで入手 | 他 | ||
| ミラクルフルーツ | 1000 | 500 | 【熟】装備獲得経験値変動 | 25 | 特製おはぎと同様 | 他 | ||
| 白黒まんじゅう | 2000 | 1000 | 【死】死の呪い付与 | 25 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+1 通常敵に当てると即死 【死】一撃死の効果で映姫を倒すと確定ドロップ | ワ1 | ||
| 爆弾おはぎ | 450 | 225 | 【地】地雷名張 | 30 | プレイヤーとパートナーに20ターン「硬化」状態付与 | お1 | ||
| 日の丸おはぎ | 555 | 277 | 【抗】抗体 | 35 | プレイヤーとパートナーの力を最大まで回復、「筋弛緩」・「衰弱」状態回復 | お2 | ||
| 焼きヤツメウナギワッフル | 444 | 222 | 【好】好調ブースト | 15 | プレイヤーとパートナーの状態異常回復、30ターン「好調」状態付与 | ワ1 | ||
| 幻想郷一辛いワッフル | 473 | 236 | 【倍】倍速ブースト | 10 | プレイヤーとパートナーに10ターン「倍速」状態付与 | ワ2 | ||
| みらくる★ワッフルDX | 1500 | 750 | 【倍】倍速ブースト 【再】再生ブースト 【浮】浮遊ブースト | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+5、力を最大まで回復、力最大時なら力+2 10ターン「倍速」、30ターン「活性」、100ターン「浮遊」状態付与 | ワ2 | ||
| オータムシスターパフェ | 2000 | 1000 | 【菓】菓子 【長】長持ちブースト | 200 | 満腹度最大値+12 HP最大値+5 「長持ち」状態付与、満腹度が下がらなくなる | 他 | ||
| ヤマメサンデー | 2000 | 1000 | 【浄】自浄作用 【硬】硬化ブースト 【護】守護ブースト | 200 | HP・力を最大まで回復、HP最大値+10 40ターン「硬化」、100ターン「守護」状態付与 | 他 | ||
| でっかいワッフルMAX-G | 5000 | 2500 | 【力】ちから増加 【攻】攻撃力増加 【生】生命力増加 | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+5、HP・力を最大まで回復、力最大時なら力+2 40ターン「怪力」・「強化」状態付与 | ワ2 | ||
| 夢と魔法のソフトクリームDX | 2000 | 1000 | 【三】3倍速ブースト 【多】多段攻撃 | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+6、HP・力を最大まで回復、力最大時なら力+1 20ターン「3倍速」・「狂化」状態付与 | 他 | ||
| 夢と魔法のポップ★コーン | 2500 | 1000 | 【怪】怪力特効 【強】強化特効 【硬】硬化特効 | 200 | 満腹度最大値+3 HP最大値+6、HP・力を最大まで回復、力最大時なら力+1 20ターン「倍速」、40ターン「怪力」・「強化」・「硬化」状態付与 | 他 | ||
| ナイフショコラ | 336 | 168 | 【武】追加ダメージ増加 | 20 | プレイヤーとパートナーに40ターン「強化」状態付与 | ワ2 | ||
| 狗賓餅 | 666 | 333 | 【敵】敵探知 | 50 | プレイヤーとパートナーに40ターン「怪力」、200ターン「浮遊」状態付与 | お2 | ||
| エクレア | 300 | 150 | - | 10 | プレイヤーと部屋内?のパートナーのHP25%回復 | ワ2 | ||
| お地球見団子 | 200 | 100 | - | 10 | 効果なし | 他 | ||
| 八つ橋 | 108 | 54 | - | 5 | ワ2 | |||
| びわ | 108 | 54 | - | 5 | 他 | |||
| クワノミ★スイート★DX | 2500 | 1250 | 【心】心機一転 | 100 | 満腹度最大値+10 40ターン「硬化」・「再生」状態付与 | 他 | ||
| ゴールデンリーフスイーツ | 5000 | 2500 | 【熟】装備獲得経験値変動 【経】キャラ獲得経験値変動 | 10 | アイテム名忘却、装備取得経験値増加 | 他 | ||
| 地球見餅 | 300 | 150 | - | 33 | 効果なし | お2 | ||
| 月餅 | 1250 | 625 | 【脱】接着 | 200 | 満腹度最大値+3、HP最大値+3、?ターン睡眠状態 | お2 | ||
| ムーンサルサ | 500 | 250 | 【避】回避 【新】遠距離攻撃回避 | 25 | 効果なし | ワ1 | ||
| かっぱのお寿司 | 200 | 100 | - | 25 | 効果なし | お2 | ||
| ワッフル | - | 50 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | ワ2 | ワ2 | |||
| おっきいワッフル | - | 100 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | ワ2 | ワ2 | |||
| でっかいワッフル | 【増】増量 | 200 | 満腹度最大値+5 | ワ2 | ワ2 | |||
| 石割桜 | - | 200 | 満腹度最大値+5、3ターン「超硬」状態付与 説明文は硬化だが、実際は超硬 | ワ2 | ||||
| えのきたけ | - | 50 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+2 | き2 | き2 | |||
| しいたけ | - | 100 | 満腹度最大時なら満腹度最大値+4 | き2 | き2 | |||
| 松茸 | 【増】増量 | 200 | 満腹度最大値+5 | き2 | き2 | |||
| テオナナカトル | 【経】キャラ獲得経験値変動 【熟】装備獲得経験値変動 | 25 | 幻覚付与+特製おはぎと同様の効果?(未検証) | き2 | ||||
| 超スーパージャンボマッシュルーム | 【巨】巨大化特効 | 200 | き2 | |||||
| 舞茸クッキー | - | 30 | HP15%回復 | ワ1 | ||||
| きのこのホイル焼き | - | 25 | HP50回復 | き1 | ||||
| とろけ気味のきのこ | - | 25 | き1 | き2 | ||||
| かつてきのこだった液体 | 【狂】狂化抵抗 | 25 | き0 | き2 | ||||
| 炭と化した食べ物 | - | 25 | 他 | |||||
| 工事中です |
松風水月では理論上、全ランクのレベル1からレベル1000までのぬえを獲得することが出来る。
つまり、ぬえちゃん、ぬえ、ぬえさん、ぬえさま、でかいぬえの5種×(1(レベル付けなし)+1000(松風のフロア数))=5005種類。
ただし、でかいぬえは通常フロアにでも出現するが、ぬえさま以下はうそとほんと以外では出現しない。全て集めることができたら相当な物好き、廃人大したものである。
…最も、倉庫に入るアイテムの種類の上限は2500種類までなので、全てを倉庫に揃える事は実際には不可能なのだが。
容量9のスキマに全種類詰めるならスキマ557個で済むから集めきれるね!
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
こちらのコメント欄で攻略に関する質問をするのはお控えください。
攻略に関する質問はFAQ(ゲーム本編)のコメント欄でお願いします。