| 難易度 | フロア数 | アイテム 持ち込み | 識別アイテム 呪いアイテム | パートナー 連れ込み | にとフュージョン 使用可否 | 階層移動時 増加にとポ | 百鬼夜行 | 初期アイテム |
| Lunatic | 全99階 | 無し 枠:20個 | 未:全て 呪:有り | 無し | 可:全て | *** | 無し/有り | ??? ??? |
【もりやじんじゃのふるいど】 博麗神社にあって、守矢神社にはない……なんて、許せません! この神社 にも、当然ありますよ。古井戸が! 私も霊夢さんと同じく、古井戸には多少の心得がありますからね。アイテムや まんぷくの管理はもちろん、敵のスキルにも気をつけましょう! そしてーー危険な敵には『根絶「ーその瞬間であった」』を投げつければ安心 です! ……えっ> 根絶が効かない敵がいるんですか!?
| 機能 | 通常 | 変動 | 実消費 | |
| 合成 | 装備 | 100 | -** | ** |
| お札 | 25 | -** | ** | |
| 錬成 | 10 | +** | ** | |
ローグライクシリーズ恒例のもっと不思議ダンジョン。
多彩なアイテムが未識別で登場する。
攻略の幅が非常に広く、プレイヤーの数だけ攻略法があるダンジョン。
博霊神社の古井戸同様、仲間持ち込みが不可。
モンスター出現テーブルが博霊神社の古井戸とは大きく異なっており、
こちらの場合は今作初登場しているドレミ―、クラウンピース、ヘカーティア等厄介なモンスターも普通に出てくる。
※挑戦前の所持金やニトポや素材は自動的に賽銭箱と阿求と倉庫に預けられるので安心されたし。
| フロア特徴 | 階 | 守矢神社 | 階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集者用テンプレ | ? ちゃん | ? | ? さん | ? さま | でかい ? | キスメ 大帝 | 天王創魔神 キスメ | ||
| (フロア名) 明瞭/不明瞭 ランダム/固定 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 21 | ||||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| 23 | 23 | ||||||||
| 24 | 24 | ||||||||
| 25 | 25 | ||||||||
| 26 | 26 | ||||||||
| 27 | 27 | ||||||||
| 28 | 28 | ||||||||
| 29 | 29 | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 31 | 31 | ||||||||
| 32 | 32 | ||||||||
| 33 | 33 | ||||||||
| 34 | 34 | ||||||||
| 35 | 35 | ||||||||
| 36 | 36 | ||||||||
| 37 | 37 | ||||||||
| 38 | 38 | ||||||||
| 39 | 39 | ||||||||
| 40 | 40 | ||||||||
| 41 | 41 | ||||||||
| 42 | 42 | ||||||||
| 43 | 43 | ||||||||
| 44 | 44 | ||||||||
| 45 | 45 | ||||||||
| 46 | 46 | ||||||||
| 47 | 47 | ||||||||
| 48 | 48 | ||||||||
| 49 | 49 | ||||||||
| 50 | 50 | ||||||||
| 51 | 51 | ||||||||
| 52 | 52 | ||||||||
| 53 | 53 | ||||||||
| 54 | 54 | ||||||||
| 55 | 55 | ||||||||
| 56 | 56 | ||||||||
| 57 | 57 | ||||||||
| 58 | 58 | ||||||||
| 59 | 59 | ||||||||
| 60 | 60 | ||||||||
| 61 | 61 | ||||||||
| 62 | 62 | ||||||||
| 63 | 63 | ||||||||
| 64 | 64 | ||||||||
| 65 | 65 | ||||||||
| 66 | 66 | ||||||||
| 67 | 67 | ||||||||
| 68 | 68 | ||||||||
| 69 | 69 | ||||||||
| 70 | 70 | ||||||||
| 71 | 71 | ||||||||
| 72 | 72 | ||||||||
| 73 | 73 | ||||||||
| 74 | 74 | ||||||||
| 75 | 75 | ||||||||
| 76 | 76 | ||||||||
| 77 | 77 | ||||||||
| 78 | 78 | ||||||||
| 79 | 79 | ||||||||
| 80 | 80 | ||||||||
| 81 | 81 | ||||||||
| 82 | 82 | ||||||||
| 83 | 83 | ||||||||
| 84 | 84 | ||||||||
| 85 | 85 | ||||||||
| 86 | 86 | ||||||||
| 87 | 87 | ||||||||
| 88 | 88 | ||||||||
| 89 | 89 | ||||||||
| 90 | 90 | ||||||||
| 91 | 91 | ||||||||
| 92 | 92 | ||||||||
| 93 | 93 | ||||||||
| 94 | 94 | ||||||||
| 95 | 95 | ||||||||
| 96 | 96 | ||||||||
| 97 | 97 | ||||||||
| 98 | 98 | ||||||||
| 99 | 99 | ||||||||
基本的な立ち回りは博霊神社の古井戸同様の立ち回りで良い。
プレイヤーキャラクターも霊夢固定ではなく、解禁済みであれば霊夢以外のプレイヤーキャラクターも使用可能なので霊夢以外で使いやすいキャラがいればそちらを使うのも手。
また、前作までだと鑑定がはたて頼りだったが、にとフュージョンで鑑定が使えるため積極的に使っていきたい。
特に攻略のカギとなるお守り、スキマ等は識別が難しいためこの2つに関しては見つけ次第鑑定していくのが良いと思われる。
鑑定しすぎてニトポが足りない場合は落ちている必要がないアイテムを全て分解していくと効率よく鑑定が可能になる。
装備に関しては二刀流の場合ドレミ―の対策ができていないと高層で地獄を見るためできれば防御力がある両手武器か片手武器+盾装備を推奨する。
名前に(ちゃん)~(さん)が付くゾーン。
識別と合成と稼ぎに専念する階層。
はたての識別、穣子のおはぎライズは積極的に活用していこう。
むしろここでの稼ぎが全てかもしれない。
名前に(さま)が付くゾーン。
ここから火力が足りていないと進むのが苦しくなってくる。
アイテムの消費も激しくなってくるのはここからなため、
このゾーンでいかにアイテムを温存できるかが終盤を駆け抜けできるかのポイントとなる。
開幕百鬼夜行や特殊百鬼夜行が怖くなってくるのはここから。
名前に(でかい)が付くゾーン。
もはや稼ぐ段階ではなく、フロアに留まるメリットがデメリットを上回ることはまずないので、基本的に即降りとなる。
開幕百鬼夜行や特殊百鬼夜行が出た場合は、まともに戦うとアイテムの消費が激しいため手持ちのアイテムを最小限使用して階段を目指そう。
アイテムが足りなくなってくる場合は拾ってきた素材からアイテムを作り出そう。
(青印やバレリの記事イベントなど・無ければ省略)
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照