トップ 編集 差分 バックアップ 添付 リロード ページ作成 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ


*分解結果一覧表(消耗品) [#p21d329f]
装備品はこちら→[[分解結果(装備品)>分解結果(装備)]]

#contents

*分解結果について [#oa1c1f08]
-アイテムの並び順は倉庫の整理順に準拠。
-分解によって発生するニトポは博麗神社のものとなってます。調合時のコストが大きいダンジョン程、分解時の入手ニトポも増加します。
-分解するアイテムがぬえであった場合、にとポはその場の調合コストと同額となり、低確率で正体不明の種が手に入ります。

//黒字は&colorを使う必要は必ずしもありませんが、エクセルでの編集時に太字の記号''が引用符と認識され、編集が面倒なので&colorの中に''を入れることで回避しました

*お札 [#ofuda]
|CENTER:''名称''|CENTER:''に&br;と&br;ポ''|CENTER:''素材&br;1''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;2''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;3''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;4''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;5''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;6''|CENTER:''確&br;率''|h
|SIZE(12):BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|c
|加速の札|1|不思議な紙切れ|20%|鴉天狗の卵|1%|||||||||
|低速の札|3|不思議な紙切れ|20%|衰耗液|10%|||||||||
|金縛りの札|3|不思議な紙切れ|20%|毒草|15%|カラフルキノコ|15%|||||||
|幸福の札|3|不思議な紙切れ|20%|四葉のクローバー|25%|||||||||
|不幸の札|3|不思議な紙切れ|20%|あれ|33%|||||||||
|場所がえの札|1|不思議な紙切れ|20%|転換液|15%|||||||||
|無能の札|3|不思議な紙切れ|20%|濃縮液|20%|||||||||
|遠離の札|1|不思議な紙切れ|20%|メントゥス|5%|||||||||
|囮の札|3|不思議な紙切れ|20%|正体不明の種|10%|||||||||
|招雷の札|3|不思議な紙切れ|20%|竜の落書き|15%|||||||||
|変異の札|3|不思議な紙切れ|20%|変性液|10%|||||||||
|怨返しの札|1|不思議な紙切れ|20%|NTR因子No.44|5%|||||||||
|呪詛返しの札|1|不思議な紙切れ|20%|NTRリバース|5%|||||||||
|八意湿布|3|不思議な紙切れ|20%|薬草|15%|香草|10%|||||||
|火水木金土日月の札|1|不思議な紙切れ|20%|絵の具|10%|||||||||
|炎上の札|3|不思議な紙切れ|20%|火薬|10%|||||||||
|旧一万円札|1|不思議な紙切れ|20%|神気玉|1%|||||||||
|霧散霧消の札|3|不思議な紙切れ|20%|漂白剤|15%|||||||||
|アイテム保護の札|3|不思議な紙切れ|20%|NTR調整薬|5%|||||||||
|遺失物の札|3|不思議な紙切れ|20%|ネズミのしっぽ|10%|玉ねぎ水晶|5%|||||||

[[トップ>分解結果#toppu]] / [[お札>分解結果#ofuda]] / [[薬>分解結果#kusuri]] / [[スペル>分解結果#superu]] / [[お菓子>分解結果#okasi]] / [[スキマ>分解結果#sukima]] 

*薬 [#kusuri]
|CENTER:''名称''|CENTER:''に&br;と&br;ポ''|CENTER:''素材&br;1''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;2''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;3''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;4''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;5''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;6''|CENTER:''確&br;率''|h
|SIZE(12):BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|c
|緑茶|1|香草|40%|雑草|40%|ぞうきん|20%|おいしい水|20%|||||
|玉露|1|香草|55%|雑草|55%|ぞうきん|30%|おいしい水|30%|茶葉|20%|強力液|15%|
|どくだみ茶|1|茶葉|45%|薬草|55%|ぞうきん|25%|おいしい水|25%|香草|15%|雑草|15%|
|解毒薬|1|香草|40%|薬草|40%|転換液|20%|毒草|30%|||||
|ちからの薬|6|おいしい水|60%|強力液|40%|||||||||
|みず|1|おいしい水|60%|氷塊|15%|火薬|10%|絵の具|25%|漂白剤|20%|||
|しあわせになれるくすり|15|四葉のクローバー|90%|ふしぎなアメちゃん|60%|ふしぎなアメちゃん大玉|30%|||||||
|怪力薬|1|おいしい水|55%|強力液|35%|||||||||
|無敵薬|30|人魚のうろこ|80%|ハクタクの角|80%|煌々液|20%|月の姫の黄金の水|25%|||||
|目薬|3|香草|40%|おいしい水|40%|薬草|30%|八目鰻|35%|||||
|加速薬|3|鴉天狗の卵|35%|おいしい水|60%|転換液|30%|雑草|20%|毒草|20%|||
|狂化薬|1|カラフルキノコ|40%|毒草|40%|雑草|30%|あれ|30%|||||
|毒薬|1|毒草|65%|おいしい水|35%|||||||||
|逆行薬|1|ハクタクの角|75%|おいしい水|35%|||||||||
|混乱薬|1|毒草|60%|カラフルキノコ|65%|||||||||
|睡眠薬|1|おいしい水|40%|香草|40%|雑草|40%|カラフルキノコ|30%|||||
|鈍足薬|1|毒草|55%|雑草|45%|ぞうきん|30%|転換液|20%|鴉天狗の卵|15%|||
|爆薬|1|火薬|50%|強力液|40%|あれ|20%|わら|20%|カラフルキノコ|20%|培養液|20%|
|海鼠腸|6|元気のもと|40%|ナマコのお菓子|40%|おいしい水|35%|濃縮液|20%|||||
|お酒|1|酒虫|60%|おいしい水|35%|米|20%|小麦粉|20%|培養液|20%|||
|紅茶|1|香草|65%|茶葉|35%|おいしい水|20%|||||||
|紅い液体|1|蝙蝠の羽|55%|衰耗液|40%|絵の具|25%|希釈液|25%|||||
|浮遊薬|15|メントゥス|40%|瓶コーラ|40%|強力液|25%|||||||
|八意印の万能薬|30|人魚のうろこ|70%|月の姫の黄金の水|40%|転換液|35%|||||||
|あぶない薬|1|あれ|50%|火薬|30%|濃縮液|25%|カラフルキノコ|20%|溶けた金属|20%|核燃料|1%|
|飛翔薬「博麗ロケット」|4|メントゥス|50%|瓶コーラ|50%|強力液|50%|火薬|30%|煌々液|25%|||
|緑汁|1|雑草|65%|おいしい水|35%|||||||||
|良薬|3|薬草|65%|薬草|35%|香草|45%|強力液|30%|||||
|活性丹|3|香草|55%|雑草|45%|強力液|35%|おいしい水|30%|火薬|20%|あれ|25%|
|天眼薬|6|香草|50%|おいしい水|45%|薬草|30%|八目鰻|75%|煌々液|30%|||
|P缶|1|石ころ|65%|強力液|25%|火薬|15%|||||||
|良缶|3|石ころ|90%|強力液|40%|火薬|35%|薬草|25%|香草|20%|||
|緑茶オン・ザ・ロック|6|氷塊|50%|極大氷塊|20%|香草|45%|雑草|35%|おいしい水|40%|||
|火炎瓶|3|火薬|65%|酒虫|35%|おいしい水|25%|||||||
|筋弛緩剤|3|カラフルキノコ|65%|毒草|60%|衰耗液|40%|||||||
|銘酒|3|酒虫|80%|強力液|30%|||||||||
|退行薬|3|ハクタクの角|80%|おいしい水|30%|カラフルキノコ|30%|衰耗液|25%|||||
|混沌薬|3|毒草|80%|カラフルキノコ|75%|雑草|25%|衰耗液|20%|||||
|爆睡薬|3|おいしい水|55%|香草|55%|雑草|55%|カラフルキノコ|45%|強力液|20%|||
|鈍重薬|3|毒草|70%|雑草|50%|ぞうきん|40%|転換液|25%|鴉天狗の卵|25%|濃縮液|20%|
|漢方薬「冬虫夏草」|6|虫の死骸|50%|虫の触覚|40%|カラフルキノコ|35%|種菌|25%|培養液|20%|強力液|25%|
|蓬莱の薬|15|月の姫の黄金の水|65%|煌々液|30%|人魚のうろこ|60%|転換液|30%|変性液|35%|||
|神便鬼毒酒|15|酒虫|95%|強力液|60%|変性液|40%|||||||
|秘蔵酒「酒呑童子」|15|酒虫|85%|強力液|50%|煌々液|35%|||||||
|紅魔茶「スカーレットデビル」|15|香草|70%|茶葉|40%|おいしい水|25%|蝙蝠の羽|75%|衰耗液|40%|絵の具|30%|
|安眠薬「春ですよ」|15|おいしい水|65%|香草|65%|雑草|65%|カラフルキノコ|50%|強力液|60%|||
|劇薬「スイートポイズン」|15|鈴蘭の毒|70%|毒草|50%|カラフルキノコ|45%|強力液|45%|煌々液|40%|||
|禁忌薬「フランドール」|15|香草|75%|茶葉|50%|おいしい水|30%|蝙蝠の羽|80%|衰耗液|45%|狂気の灯火|40%|
|秘薬「歴史喰い」|15|ハクタクの角|90%|おいしい水|45%|カラフルキノコ|40%|衰耗液|35%|強力液|35%|||
|乱心薬「三歩必殺」|15|酒虫|90%|強力液|65%|煌々液|75%|||||||
|水蒸気爆薬|15|火薬|70%|強力液|50%|あれ|40%|わら|30%|カラフルキノコ|30%|核燃料|35%|
|透過薬「ステルスドリンク」|15|お化けキューカンバー|60%|おいしい水|40%|きゅうり|35%|||||||
|弩級薬「超マッシュルーム」|15|カラフルキノコ|60%|煌々液|45%|変性液|40%|種菌|40%|培養液|35%|||
|死出酒「黄泉平坂行路」|15|桜の花びら|65%|酒虫|90%|強力液|35%|煌々液|45%|あれ|25%|放射性物質|15%|
|入道薬「気化前の雲山」|15|雲の切れ端|65%|煌々液|35%|||||||||
|激震薬「先憂後楽」|15|仙果|35%|煌々液|35%|NTR因子No44|25%|石ころ|25%|||||
|日輪酒「花鳥風月」|30|大輪の向日葵|60%|八目鰻|45%|雲の切れ端|40%|月の姫の黄金の水|40%|酒虫|50%|強力液|50%|
|月輪酒「嘯風弄月」|30|鴉天狗の卵|65%|きゅうり|70%|おいしい水|20%|酒虫|50%|強力液|40%|変性液|35%|
|四季酒「百花繚乱」|30|大輪の向日葵|50%|桜の花びら|60%|極大氷塊|55%|茨木の百葉枡|45%|酒虫|75%|||
|猿田彦味酒「幻想風靡」|30|鴉天狗の卵|80%|きゅうり|75%|おいしい水|25%|酒虫|55%|強力液|50%|変性液|40%|
|果実酒「みらくる★もーぜ」|15|カカオの種|80%|ぶどうの種|80%|バナナの種|80%|みかんの種|80%|神気玉|40%|酒虫|75%|
|微翔薬|1|メントゥス|40%|瓶コーラ|40%|||||||||
|無情酒「親玉ころし」|25|黒怨石のかけら|35%|酒虫|75%|鈴蘭の毒|55%|カラフルキノコ|80%|毒草|50%|NTR調整薬|40%|
|非情酒「不可侵領域」|25|黒怨石のかけら|35%|酒虫|75%|桜の花びら|55%|蝙蝠の羽|70%|毒草|50%|NTRリバース|40%|
|キンキンに冷えたビール|1|酒虫|25%|メントゥス|40%|瓶コーラ|25%|氷塊|35%|||||
|ナマコワイン(赤)|3|元気のもと|40%|ナマコのお菓子|40%|おいしい水|35%|濃縮液|20%|||||
|化鬼酒「百枡のしずく」|15|茨木の百葉枡|60%|酒虫|40%|おいしい水|45%|||||||
|猛毒薬|3|毒草|80%|毒草|50%|強力液|35%|||||||
|八意の虫下し|1|あれ|10%|黒怨石のかけら|1%|黒怨石|1%|禍怨珠|1%|||||
|どぶろく「鬼神」|30|酒虫|10%|||||||||||
|混ぜ酒「鬼の霍乱」|30|酒虫|10%|||||||||||
|麦酒「天竺の鬼」|30|酒虫|10%|||||||||||
|にごり酒「紅い河川」|30|酒虫|10%|||||||||||
|米焼酎「大蛇の血脈」|33|酒虫|10%|||||||||||
|本醸造「雲海の酒々」|51|酒虫|10%|||||||||||
|純米酒「大江山おろし」|99|酒虫|10%|||||||||||
|大吟醸「金剛螺旋」|300|酒虫|10%|||||||||||
|鬼酒「鬼気狂瀾」|390|酒虫|10%|||||||||||
|米焼酎「六里霧中」|30|酒虫|10%|||||||||||
|古酒「濛々迷霧」|63|酒虫|10%|||||||||||
|純米吟醸「不羈奔放」|144|酒虫|10%|||||||||||
|鬼酒「三歩壊廃」|420|酒虫|10%|||||||||||
|カッパ割り|1|きゅうり|30%|おいしい水|20%|酒虫|10%|||||||
|おゆ|3|おいしい水|50%|NTR調整薬|25%|核燃料|25%|希釈液|33%|||||

[[トップ>分解結果#toppu]] / [[お札>分解結果#ofuda]] / [[薬>分解結果#kusuri]] / [[スペル>分解結果#superu]] / [[お菓子>分解結果#okasi]] / [[スキマ>分解結果#sukima]] 

*スペル [#superu]
|CENTER:''名称''|CENTER:''に&br;と&br;ポ''|CENTER:''素材&br;1''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;2''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;3''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;4''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;5''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;6''|CENTER:''確&br;率''|h
|SIZE(12):BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|c
|照符「ルーム・オブ・ライト」|3|無地のカード|65%|壊れたソナー|25%|絵の具|25%|八目鰻|10%|||||
|壁崩「ベルリナー・マウアー」|3|無地のカード|80%|石ころ|40%|火薬|15%|||||||
|名づけて「越後ショート!」|3|無地のカード|30%|米|90%|酒虫|20%|||||||
|御祓「カーネルサルベージ」|3|無地のカード|30%|わら|35%|神聖な小袋|25%|||||||
|口封「ジュ・スエテ」|1|無地のカード|20%|ぞうきん|20%|あれ|20%|||||||
|識別「ググール」|3|無地のカード|35%|絵の具|20%|墨汁|20%|||||||
|強化「荒御魂」|3|無地のカード|60%|溶けた金属|20%|黒曜石のかけら|20%|||||||
|硬化「幸御魂」|3|無地のカード|60%|廃木材|20%|動物の皮|20%|||||||
|敵速「メイド・イン・ヘブン」|1|無地のカード|20%|ぞうきん|20%|毛糸|20%|茶葉|20%|||||
|爆睡「パレッスパーティクル」|1|無地のカード|30%|雑草|20%|衰耗液|15%|||||||
|超重「プラネット・ズン」|1|無地のカード|25%|濃縮液|15%|雑草|20%|||||||
|忘却「ネオラライザー」|1|無地のカード|20%|毒草|20%|ハクタクの角|10%|||||||
|厄除「サーディーンヘッド」|3|無地のカード|30%|毛糸|15%|濃縮液|15%|神気玉|10%|||||
|妖館「レジデント・イーブル」|3|無地のカード|55%|絵の具|15%|転換液|15%|黒怨石のかけら|3%|||||
|罠符「死の通路」|1|無地のカード|20%|蝙蝠の羽|20%|獣の毛|20%|犬の毛|10%|||||
|増大「ピロルスの解放」|3|無地のカード|100%|ぶどうの種|10%|みかんの種|15%|カカオの種|10%|||||
|悪夢「臨月天光」|1|無地のカード|20%|虫の死骸|15%|動物の皮|15%|黒怨石のかけら|3%|||||
|博打「エスポワール」|1|無地のカード|20%|NTR調整薬|10%|||||||||
|水没「サブマージプリンス」|1|無地のカード|20%|おいしい水|20%|深海泥|5%|魂魄|5%|||||
|根絶「-その瞬間であった-」|3|無地のカード|65%|火薬|20%|煌々液|10%|||||||
|狂乱「スカーレット・マーカー」|1|無地のカード|20%|カラフルキノコ|20%|狂気の灯火|10%|||||||
|復活「乙事主の雄叫び」|3|無地のカード|20%|薬草|20%|濃縮液|10%|||||||
|神霊「夢想封印」|3|無地のカード|20%|神気玉|10%|||||||||
|神技「八方龍殺陣」|3|無地のカード|20%|神気玉|10%|||||||||
|帰還「リターンオブハクレイ」|3|無地のカード|20%|石ころ|40%|||||||||
|幻惑「アンキャニーシャイン」|3|無地のカード|20%|カラフルキノコ|20%|毒草|20%|||||||
|蛍光「オールド・ラング・サイン」|1|無地のカード|20%|転換液|15%|絵の具|20%|||||||
|炎符「太乙真火」|3|無地のカード|20%|火薬|15%|||||||||
|大火の改新|3|無地のカード|20%|火薬|15%|||||||||
|竜巻「天孫降臨の道しるべ」|3|無地のカード|20%|石ころ|30%|鴉天狗の卵|5%|||||||
|突符「天狗のマクロバースト」|3|無地のカード|20%|雑草|30%|鴉天狗の卵|5%|||||||
|牙符「咀嚼玩味」|3|無地のカード|20%|犬の毛|20%|白狼天狗の毛|5%|||||||
|山窩「エクスペリーズカナン」|3|無地のカード|20%|犬の毛|20%|白狼天狗の毛|5%|||||||
|奇跡「白昼の客星」|3|無地のカード|20%|神気玉|15%|||||||||
|奇跡「ファフロッキーズの奇跡」|3|無地のカード|20%|ヘビの抜け殻|5%|ヘビの抜け殻|5%|||||||
|光霊「神霊宝珠」|495|無地のカード|100%|神気玉|100%|||||||||
|星符「サテライトイリュージョン」|3|無地のカード|20%|石ころ|30%|煌々液|8%|||||||
|妖器「ダークスパーク」|3|無地のカード|20%|カラフルキノコ|15%|種菌|15%|培養液|15%|||||
|転移「ディメンション・コネクト」|3|無地のカード|20%|献身の印|10%|||||||||
|更地「ジャイアントローラー」|3|無地のカード|20%|石ころ|20%|火薬|15%|||||||
|浄化「プラズモンクラスター」|3|無地のカード|20%|薬草|20%|香草|20%|||||||
|吸引「ゴールドレイン」|3|無地のカード|20%|あれ|5%|あれ|5%|あれ|5%|||||
|罠解「マッスルソルビング」|3|無地のカード|20%|||||||||||
|禁忌「禁じられた遊び」|3|無地のカード|20%|蝙蝠の羽|25%|狂気の灯火|10%|||||||
|禁忌「レーヴァテイン」|3|無地のカード|20%|火薬|20%|狂気の灯火|10%|||||||
|銀符「シルバーバウンド」|3|無地のカード|20%|漂白剤|20%|ぞうきん|20%|||||||
|傷魂「ソウルスカルプチュア」|3|無地のカード|20%|溶けた金属|20%|黒曜石のかけら|20%|||||||
|戦操「ドールズウォー」|3|無地のカード|20%|灰色の銀|20%|布|20%|||||||
|試験中「ゴリアテ人形」|3|無地のカード|20%|灰色の銀|20%|NTR因子NO.44|10%|||||||
|「アビスノヴァ」|3|無地のカード|20%|火薬|15%|強力液|15%|核燃料|5%|金烏の羽|3%|||
|爆符「ペタフレア」|3|無地のカード|20%|火薬|15%|煌々液|10%|放射性物質|5%|金烏の羽|3%|||
|祟り神「赤口さま」|3|無地のカード|20%|おいしい水|50%|ヘビの抜け殻|10%|||||||
|開宴「二拝二拍一拝」|3|無地のカード|20%|神気玉|25%|カエルの抜け殻|10%|||||||
|怨霊「入鹿の雷」|3|無地のカード|20%|魂魄|40%|黒怨石のかけら|5%|||||||
|雷矢「ガゴウジサイクロン」|3|無地のカード|20%|強力液|50%|煌々液|20%|||||||
|*猿の手よ!敵を握りつぶせ!*|3|無地のカード|20%|獣の毛|50%|動物の皮|50%|酒虫|20%|茨木の百薬枡|5%|||
|龍符「ドラゴンズグロウル」|3|無地のカード|20%|強力液|30%|濃縮液|30%|竜の落書き|15%|茨木の百薬枡|5%|||
|「ルナライトキャノン」|3|無地のカード|20%|火薬|40%|強力液|40%|献身の印|25%|最新鋭の素材|1%|||
|「メカ・ラビットちゃん★大行進」|3|無地のカード|20%|NTR調整薬|25%|狂気の灯火|33%|強力液|33%|黒怨石のかけら|10%|最新鋭の素材|1%|
|心花「カメラシャイローズ」|3|無地のカード|20%|石ころ|90%|黒曜石のかけら|75%|くすんだ水晶|25%|||||
|想起「テリブルスーヴニール」|3|無地のカード|20%|カラフルキノコ|33%|毒草|33%|NTR因子NO.44|33%|濃縮液|33%|||
|憂面「杞人地を憂う」|3|無地のカード|20%|薬草|99%|香草|77%|煌々液|25%|||||
|憑依「喜怒哀楽ポゼッション」|3|無地のカード|20%|衰耗液|66%|墨汁|88%|NTRリバース|55%|||||
|凍符「パーフェクトフリーズ」|3|無地のカード|20%|氷塊|40%|強力液|15%|極大氷塊|5%|||||
|吹氷「アイストルネード」|3|無地のカード|20%|氷塊|40%|転換液|15%|極大氷塊|5%|||||
|汎用「スペルカード入門」|3|無地のカード|20%|墨汁|35%|火薬|20%|||||||
|四精「フォーフェアリーズ」|3|無地のカード|20%|NTR調整薬|15%|NTR因子No.44|15%|NTRリバース|15%|||||
|気精「オールウェザーフェアリー」|3|無地のカード|20%|NTR因子No.44|15%|NTRリバース|15%|NTR調整薬|15%|||||
|地震「先憂後楽の剣」|3|無地のカード|20%|NTR因子NO.44|25%|変性液|20%|煌々液|5%|仙果|1%|||
|要石「天地開闢プレス」|3|無地のカード|20%|石ころ|50%|神気玉|15%|仙果|1%|||||

[[トップ>分解結果#toppu]] / [[お札>分解結果#ofuda]] / [[薬>分解結果#kusuri]] / [[スペル>分解結果#superu]] / [[お菓子>分解結果#okasi]] / [[スキマ>分解結果#sukima]] 

*お菓子 [#okasi]
|CENTER:''名称''|CENTER:''に&br;と&br;ポ''|CENTER:''素材&br;1''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;2''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;3''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;4''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;5''|CENTER:''確&br;率''|CENTER:''素材&br;6''|CENTER:''確&br;率''|h
|SIZE(12):BGCOLOR(#E0E0E0):|CENTER:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):SIZE(12):|BGCOLOR(#FFE0E0):RIGHT:SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):SIZE(12):|BGCOLOR(#E0E0FF):RIGHT:SIZE(12):|c
|おはぎ|1|米|50%|強力液|20%|おいしい水|20%|||||||
|大きいおはぎ|1|米|60%|強力液|30%|おいしい水|30%|米|30%|||||
|特大おはぎ|3|米|80%|強力液|40%|おいしい水|40%|米|40%|||||
|特製おはぎ|6|米|90%|おいしい水|50%|米|50%|煌々液|30%|||||
|おはぎモドキ|1|米|20%|衰耗液|10%|||||||||
|ワッフルモドキ|1|小麦粉|20%|衰耗液|10%|||||||||
|ドロドロおはぎ|1|米|10%|衰耗液|5%|種菌|10%|||||||
|かつて食べものだったモノ|1|みかんの種|5%|バナナの種|5%|ぶどうの種|5%|カカオの種|5%|あれ|20%|衰耗液|5%|
|焼きたけのこ|1|火薬|5%|雑草|15%|薬草|10%|||||||
|くろぐろとしたきのこ|1|火薬|5%|種菌|5%|||||||||
|焼きおはぎ|3|火薬|10%|米|25%|||||||||
|こんがりワッフル|3|火薬|15%|小麦粉|15%|培養液|15%|||||||
|黒こげおはぎ|1|火薬|5%|米|10%|||||||||
|黒こげワッフル|1|火薬|5%|小麦粉|10%|||||||||
|越後ショート|10|米|70%|酒虫|50%|おいしい水|60%|||||||
|フォービドゥンフルーツ|30|正体不明の種|65%|黒怨石のかけら|30%|毒草|75%|きゅうり|80%|||||
|ミラクルフルーツ|9|きゅうり|50%|カカオの種|50%|ぶどうの種|50%|バナナの種|50%|みかんの種|50%|神気玉|30%|
|白黒まんじゅう|3|小麦粉|60%|培養液|60%|椿の種|50%|ふしぎなアメちゃん|60%|||||
|爆弾おはぎ|3|火薬|50%|米|70%|強力液|60%|おいしい水|50%|||||
|日の丸おはぎ|3|薬草|70%|香草|80%|米|70%|強力液|60%|おいしい水|50%|||
|焼きヤツメウナギワッフル|3|八目鰻|70%|小麦粉|60%|培養液|40%|||||||
|幻想郷一辛いワッフル|3|食べるラー油|80%|小麦粉|40%|培養液|40%|||||||
|みらくる★ワッフルDX|30|カカオの種|80%|ぶどうの種|80%|酒虫|70%|神気玉|80%|ふしぎなアメちゃん|80%|ふしぎなアメちゃん大玉|40%|
|オータムシスターパフェ|30|みかんの種|80%|ぶどうの種|80%|氷塊|70%|神気玉|90%|ふしぎなアメちゃん|80%|ふしぎなアメちゃん大玉|40%|
|ヤマメサンデー|30|衰耗液|80%|虫の触覚|80%|ふしぎなアメちゃん|90%|ふしぎなアメちゃん大玉|40%|みかんの種|70%|神気玉|40%|
|でっかいワッフルMAX-G|30|神気玉|90%|ふしぎなアメちゃん|90%|ふしぎなアメちゃん大玉|70%|酒虫|90%|冬眠したヘビ|70%|カエルの氷漬け|70%|
|夢と魔法のソフトクリームDX|30|ナマコのお菓子|80%|酒虫|80%|氷塊|80%|NTR調整薬|90%|鴉天狗の卵|80%|お化けキューカンバー|80%|
|夢と魔法のポップ★コーン|30|ナマコのお菓子|80%|酒虫|80%|煌々液|80%|NTR団子No.44|90%|大輪の向日葵|80%|お化けキューカンバー|80%|
|ナイフショコラ|3|黒曜石のかけら|70%|小麦粉|60%|転換液|50%|||||||
|狗賓餅|15|犬の毛|70%|白狼天狗の毛|50%|白狼天狗の剛毛|25%|米|80%|培養液|40%|||
|エクレア|3|小麦粉|70%|培養液|50%|カカオの種|40%|||||||
|お地球見団子|1|米|25%|おいしい水|25%|薬草|25%|||||||
|八つ橋|1|小麦粉|10%|おいしい水|10%|香草|10%|||||||
|びわ|1|きゅうり|10%|変性液|5%|おいしい水|10%|||||||
|クワノミ★スイートDX|10|堅い木材|30%|小麦粉|80%|転換液|50%|ぶどうの種|70%|濃縮液|60%|虫の触覚|60%|
|ゴールデンリーフスイーツ|15|バナナの種|80%|薬草|80%|香草|80%|カカオの種|80%|強力液|70%|煌々液|70%|
|地球見餅|3|米|15%|おいしい水|15%|培養液|15%|強力液|15%|||||
|月餅|3|米|15%|おいしい水|15%|培養液|15%|濃縮液|15%|||||
|ムーンサルサ|3|小麦粉|20%|培養液|15%|火薬|10%|食べるラー油|5%|献身の印|1%|||
|かっぱのお寿司|3|きゅうり|80%|米|40%|おいしい水|30%|お化けキューカンバー|10%|||||
|ワッフル|1|小麦粉|40%|培養液|40%|||||||||
|おっきいワッフル|1|小麦粉|60%|培養液|60%|強力液|30%|小麦粉|20%|||||
|でっかいワッフル|3|小麦粉|80%|培養液|80%|強力液|40%|小麦粉|40%|||||
|どろどろワッフル|1|小麦粉|10%|おいしい水|10%|あれ|20%|種菌|10%|||||
|岩割桜|6|小麦粉|70%|強力液|70%|竜の落書き|40%|桜の花びら|30%|||||
|えのきたけ|1|種菌|40%|培養液|40%|||||||||
|しいたけ|1|種菌|60%|培養液|60%|変性液|20%|種菌|20%|||||
