トップ 編集 差分 バックアップ 添付 リロード ページ作成 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ


*-THE WILD FIRE- [#t87f84f9]
編集、情報提供求む
|CENTER:''階層''|CENTER:''難易度''|CENTER:''出現条件''|CENTER:''行き方''|CENTER:''アイテム持込''|CENTER:''仲間持ち込み''|CENTER:''初期アイテム''|CENTER:''識別の有無''|CENTER:''百鬼夜行''|CENTER:''増加ニトポ''|
|CENTER:全100階|CENTER:Lunatic|CENTER:鬼火の残りを入手|CENTER:射命丸邸の外の井戸|CENTER:不可|CENTER:可|CENTER:大きいおはぎ|CENTER:全アイテム未識別|CENTER:有り|CENTER:なし|

   家から出たら井戸からいろいろな花があふれでていたので調査を開始することに。
   
   頭から花がはえている敵がわんさか出てくるので敵の攻撃とこちらのHPに注意しよう。
   
   また、いつもと違うスキマで合成やにとフュージョンとは違った調合ができるので、上手に活用しよう。
   
   
   カッパも出るよ!

*敵テーブル [#y591036c]

//
//|編集者用テンプレ||BGCOLOR(#ddd):?&br;ちゃん|BGCOLOR(#bbf):?|BGCOLOR(#ffa):?さん|BGCOLOR(#fbb):?さま|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;?|BGCOLOR(#6f6):キスメ大帝|BGCOLOR(#600):COLOR(#fff):天王創魔神&br;キスメ||
//

#region(&size(14){出現テーブル};)

||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''[[-THE WILD FIRE-]]''|h
|SIZE(12):CENTER:|SIZE(10):CENTER:10|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:10|c
|''????''&br;不明瞭&br;ランダム|1|BGCOLOR(#ddd):キスメ&br;ちゃん|BGCOLOR(#bbf):メディスン|BGCOLOR(#bbf):ルーミア|BGCOLOR(#bbf):ルナサ|BGCOLOR(#bbf):メルラン|||||||||1|
|~|2|BGCOLOR(#bbf):リリーホワイト|BGCOLOR(#bbf):ナズーリン|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):リリカ|||||||BGCOLOR(#bbf):金髪の河童|2|
|~|3|~|~|BGCOLOR(#bbf):咲夜|BGCOLOR(#bbf):椛|BGCOLOR(#bbf):ぬえ|~|BGCOLOR(#bbf):はたて||||||~|3|
|~|4|BGCOLOR(#bbf):弁々|BGCOLOR(#bbf):八橋|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):パルスィ|~||||||~|4|
|~|5|~|~|BGCOLOR(#bbf):リグル|~|BGCOLOR(#bbf):穣子|~|~|BGCOLOR(#bbf):大妖精|||||~|5|
|~|6|BGCOLOR(#bbf):響子||~||~|~|~|~|||||BGCOLOR(#bbf):黒髪の河童|6|
|~|7|~|BGCOLOR(#bbf):ヤマメ|~|BGCOLOR(#bbf):雷鼓|~|||~|||||~|7|
|~|8|~|~||~|~|BGCOLOR(#bbf):萃香|BGCOLOR(#bbf):赤蛮奇|~|||||~|8|
|~|9|BGCOLOR(#bbf):うどんげ|BGCOLOR(#bbf):小町|BGCOLOR(#bbf):芳香|BGCOLOR(#bbf):屠自子|BGCOLOR(#bbf):静葉|~|~||||||~|9|
|~|10|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):こいし|||||BGCOLOR(#bbf):緑髪の河童|10|
|~|11|~|~|~|~|~|||~|||||~|11|
|~|12|BGCOLOR(#bbf):パチュリー|BGCOLOR(#bbf):映姫|BGCOLOR(#bbf):わかさぎ姫|BGCOLOR(#bbf):ムラサ船長||||~|||||~|12|
|~|13|~|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):幽々子||||||||~|13|
|~|14|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):レミリア|||||||BGCOLOR(#bbf):黒髪の河童|14|
|~|15|BGCOLOR(#bbf):永琳|BGCOLOR(#bbf):キスメ|||~|~|BGCOLOR(#bbf):レティ||||||~|15|
|~|16|~|~|BGCOLOR(#bbf):雛|BGCOLOR(#bbf):天子|BGCOLOR(#bbf):星|~|~||||||~|16|
|~|17|~|BGCOLOR(#bbf):アリス|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):正邪|~||||||~|17|
|~|18|BGCOLOR(#bbf):依玖|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):針妙丸||||||BGCOLOR(#bbf):金髪の河童|18|
|~|19|~|BGCOLOR(#bbf):藍|BGCOLOR(#bbf):輝夜|BGCOLOR(#bbf):勇儀|BGCOLOR(#bbf):布都|~|~||||||~|19|
|~|20|~|~|~|~|~||~||||||~|20|
|~|21||~|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):神奈子|~||||||~|21|
|~|22|BGCOLOR(#bbf):紫|BGCOLOR(#bbf):一輪|BGCOLOR(#bbf):神子|BGCOLOR(#bbf):華扇||~|||||||BGCOLOR(#bbf):緑髪の河童|22|
|~|23|~|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):幽香|~|BGCOLOR(#bbf):青娥||||||~|23|
|~|24|~|~|~|~|~|~|~||||||~|24|
|~|25|~|~|~|~|~||~||||||~|25|
|~|26|BGCOLOR(#ffa):チルノ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):咲夜&br;さん|BGCOLOR(#ffa):レミリア&br;さん|BGCOLOR(#ffa):妖夢&br;さん|BGCOLOR(#ffa):諏訪子&br;さん|BGCOLOR(#ffa):パチュリー&br;さん|BGCOLOR(#ffa):幽々子&br;さん||||||BGCOLOR(#ffa):黒髪の河童&br;さん|26|
|~|27|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):藍&br;さん|||||~|27|
|~|28|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):メディスン&br;さん|BGCOLOR(#ffa):大妖精&br;さん|~|||||~|28|
|~|29|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):穣子&br;さん|~|~|~|||||~|29|
|~|30|BGCOLOR(#ffa):ミスティア&br;さん|BGCOLOR(#ffa):うどんげ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):永琳&br;さん|BGCOLOR(#ffa):ルナチャイルド&br;さん|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):萃香&br;さん||||BGCOLOR(#ffa):金髪の河童&br;さん|30|
|~|31|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):サニーミルク&br;さん|~||||~|31|
|~|32|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):静葉&br;さん|||~|~||||~|32|
|~|33|~|~|~|~|~||BGCOLOR(#ffa):はたて&br;さん|~|||||~|33|
|~|34|BGCOLOR(#ffa):紫&br;さん|BGCOLOR(#ffa):てゐ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):早苗&br;さん||~|||BGCOLOR(#ffa):キスメ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):さとり&br;さん||||BGCOLOR(#ffa):緑髪の河童&br;さん|34|
|~|35|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):星&br;さん|~|BGCOLOR(#ffa):響子&br;さん|||||||~|35|
|~|36|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):パルスィ&br;さん|~|||||||~|36|
|~|37|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):ルナサ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):屠自古&br;さん|||||~|37|
|~|38|BGCOLOR(#ffa):メルラン&br;さん|||~|~|~|~|~|||||BGCOLOR(#ffa):金髪の河童さん|38|
|~|39|~|BGCOLOR(#ffa):リリカ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):リリーホワイト&br;さん||~||~|~|||||~|39|
|~|40|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):妹紅&br;さん|BGCOLOR(#ffa):天子&br;さん|BGCOLOR(#ffa):神子&br;さん|~|~|||||~|40|
|~|41|BGCOLOR(#ffa):椛&br;さん|~|~|~|~|~||~|||||~|41|
|~|42|~|~|BGCOLOR(#ffa):文&br;さん|~|~|~|||||||BGCOLOR(#ffa):緑髪の河童&br;さん|42|
|~|43|~|BGCOLOR(#ffa):レティ&br;さん|~|BGCOLOR(#ffa):依玖&br;さん|~|~||BGCOLOR(#ffa):雛&br;さん|||||~|43|
|~|44|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):一輪&br;さん|BGCOLOR(#ffa):ムラサ艦長|BGCOLOR(#ffa):幽香&br;さん|~|||||~|44|
|~|45|BGCOLOR(#ffa):わかさぎ姫&br;さん|~|BGCOLOR(#ffa):影狼&br;さん|~|~|~|~|~|||||~|45|
|~|46|~|BGCOLOR(#ffa):ルーミア&br;さん|~||~|~|~|BGCOLOR(#ffa):空&br;さん|||||BGCOLOR(#ffa):黒髪の河童&br;さん|46|
|~|47|~|~|BGCOLOR(#ffa):正邪&br;さん|BGCOLOR(#ffa):針妙丸&br;さん|BGCOLOR(#ffa):雷鼓&br;さん|BGCOLOR(#ffa):華扇&br;さん|~|~|||||~|47|
|~|48|BGCOLOR(#ffa):慧音&br;さん|BGCOLOR(#ffa):神奈子&br;さん|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):こころ&br;さん|~|||||~|48|
|~|49|~|~|~|~|~|~|~||||||~|49|
|~|50|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):魔理沙&br;さん|BGCOLOR(#ffa):フランドール&br;さん|||||50|
|~|51|BGCOLOR(#fbb):橙&br;さま|BGCOLOR(#fbb):紫&br;さま|BGCOLOR(#fbb):てゐ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):キスメ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):パルスィ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):ナズーリン&br;さま|BGCOLOR(#fbb):ぬえ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):影狼&br;さま|BGCOLOR(#fbb):はたて&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):緑髪の河童&br;さま|51|
|~|52|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|52|
|~|53|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|53|
|~|54|BGCOLOR(#fbb):アリス&br;さま|BGCOLOR(#fbb):藍&br;しゃま|BGCOLOR(#fbb):ミスティア&br;さま|BGCOLOR(#fbb):うどんげ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):椛&br;さま|BGCOLOR(#fbb):響子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):白蓮&br;さま|BGCOLOR(#fbb):布都&br;さま|BGCOLOR(#fbb):華扇&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):金髪の河童&br;さま|54|
|~|55|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|55|
|~|56|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|56|
|~|57|BGCOLOR(#fbb):ルーミア&br;さま|~|BGCOLOR(#fbb):大悪魔|BGCOLOR(#fbb):橙&br;さま|BGCOLOR(#fbb):文&br;さま|BGCOLOR(#fbb):メディスン&br;さま|BGCOLOR(#fbb):ヤマメ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):芳香&br;さま|BGCOLOR(#fbb):赤蛮奇&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):黒髪の河童&br;さま|57|
|~|58|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|58|
|~|59|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|59|
|~|60|BGCOLOR(#fbb):大妖精&br;さま|BGCOLOR(#fbb):チルノ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):レミリア&br;さま|BGCOLOR(#fbb):萃香&br;さま|BGCOLOR(#fbb):勇儀&br;さま|BGCOLOR(#fbb):小傘&br;さま|BGCOLOR(#fbb):雷鼓&br;さま|BGCOLOR(#fbb):こころ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):にとり&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):金髪の河童&br;さま|60|
|~|61|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|61|
|~|62|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|62|
|~|63|BGCOLOR(#fbb):美鈴&br;さま|BGCOLOR(#fbb):リリーホワイト&br;さま|BGCOLOR(#fbb):リグル&br;さま|BGCOLOR(#fbb):輝夜&br;さま|BGCOLOR(#fbb):天子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):正邪&br;さま|BGCOLOR(#fbb):サニーミルク&br;さま|BGCOLOR(#fbb):ルナチャイルド&br;さま|BGCOLOR(#fbb):スターサファイア&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):緑髪の河童&br;さま|63|
|~|64|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|64|
|~|65|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|65|
|~|66|BGCOLOR(#fbb):慧音&br;さま|BGCOLOR(#fbb):映姫&br;さま|BGCOLOR(#fbb):穣子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):雛&br;さま|BGCOLOR(#fbb):早苗&br;さま|BGCOLOR(#fbb):神奈子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):諏訪子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):空&br;さま|BGCOLOR(#fbb):針妙丸&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):金髪の河童&br;さま|66|
|~|67|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|67|
|~|68|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|68|
|~|69|BGCOLOR(#fbb):リリカ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):妖夢&br;さま|BGCOLOR(#fbb):幽々子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):幽香&br;さま|BGCOLOR(#fbb):ムラサ提督|BGCOLOR(#fbb):星&br;さま|BGCOLOR(#fbb):屠自古&br;さま|BGCOLOR(#fbb):わかさぎ姫&br;さま|||||BGCOLOR(#fbb):黒髪の河童&br;さま|69|
|~|70|~|~|~|~|~|~|~|~|||||~|70|
|~|71|~|~|~|~|~|~|~|~|||||~|71|
|~|72|BGCOLOR(#fbb):チルノ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):パチュリー&br;さま|BGCOLOR(#fbb):レティ&br;さま|BGCOLOR(#fbb):永琳&br;さま|BGCOLOR(#fbb):妹紅&br;さま|BGCOLOR(#fbb):さとり&br;さま|BGCOLOR(#fbb):神子&br;さま|BGCOLOR(#fbb):依玖&br;さま|BGCOLOR(#fbb):魔理沙&br;さま||||BGCOLOR(#fbb):金髪の河童&br;さま|72|
|~|73|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|73|
|~|74|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|74|
|~|75|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||BGCOLOR(#fbb):緑髪の河童&br;さま|75|
|~|76|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;小悪魔|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;リリカ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;橙|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;てゐ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ぬえ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;わかさぎ姫|BGCOLOR(#6f6):キスメ大帝||||||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;緑髪の河童|76|
|~|77|~|~|~|~|~|~|~||||||~|77|
|~|78|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;アリス|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;にとり|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ナズーリン|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;小傘|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;響子|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;八橋||||||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;黒髪の河童|78|
|~|79|~|~|~|~|~|~|~||||||~|79|
|~|80|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;メルラン|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ミスティア|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;うどんげ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;輝夜|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;メディスン|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;さとり|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ぬえ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;正邪|||||~|80|
|~|81|~|~|~|~|~|~|~|~|||||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;金髪の河童|81|
|~|82|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;大ちゃん|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;チルノ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;レティ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;リリーホワイト|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ヤマメ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;小傘|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;サニーミルク|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ルナチャイルド|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;スターサファイア||||~|82|
|~|83|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||~|83|
|~|84|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;穣子|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;雛|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;パルスィ|~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ぬえ||||84|
|~|85|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||||85|
|~|86|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;美鈴|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;パチュリー|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ルナサ|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;藍|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;静葉|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;諏訪子|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;星|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;魔理沙|||||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;早苗|86|
|~|87|~|~|~|~|~|~|~|~|||||~|87|
|~|88|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ルーミア|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;レミリア|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;文|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;依玖|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;天子|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;青娥|||||||88|
|~|89|~|~|~|~|~||~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;紫|||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;椛|||89|
|~|90|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;幽々子|~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;神奈子|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;空||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;針妙丸|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;雷鼓|||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;早苗|90|
|~|91|~|~|~|~|~|~|~||~|~|||~|91|
|~|92|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;咲夜|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;慧音|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;永琳||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;勇儀|~|~|||||||92|
|~|93|~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;萃香|~||~|||||||93|
|~|94|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;赤蛮奇|||||||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;早苗|94|
|~|95|~|~|~|~|~|~|||||||~|95|
|~|96|||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;映姫||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;こいし||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;神子|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;影狼|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;こころ||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;フランドール|BGCOLOR(#600):COLOR(#fff):天王創魔神&br;キスメ||96|
|~|97||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;小町|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;幽香|~||~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;ぬえ|~|~||97|
|~|98|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;妖夢|~|~|~|||||~||~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;早苗|98|
|~|99|~|~|~|~||BGCOLOR(#dbf):でかい&br;白蓮|||~||~|~|~|99|
|''????''|100|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(14):&color(#FF0000){BOSS};|100|

#endregion
※細かい情報提供お願いします。

***全般 [#e2facfa6]
敵は復活時やレベルアップ時などを除いて基本的に冬妖夏花状態なので攻撃が痛い。
反面、防御力は0なので特効印なしでも大ダメージが与えられる。
冬妖夏花を感染させられるとこちらの防御力も0になるので、このデメリットをなくす漢方印を合成すると進めやすい。
漢方印は調合のスキマに入っているので、これを金髪の河童に受け取らせて消化させるのが手っ取り早い。
にとフュージョンは使えないが、調合薬や錬成装備が普通に床落ちしている。
10ターン猛毒状態になる猛毒薬、レベルが1になる秘薬「歴史喰い」、カウント50の死の呪いを受ける死出酒「黄泉平坂行路」はとくに危険なので早く識別しておきたい。

**階層別攻略 [#gaac8164]
-3~5F
はたてに識別してもらうフロアだが、冬妖夏花の効果で攻撃力が高い。
調合のスキマがこの段階で識別できれば同じくこのフロアにいる金髪の河童に受け取らせて漢方印を入手したい。

-26~28F
冬妖夏花を感染させられると河童の攻撃で50前後のダメージを受けることがあるため漢方印はここまでには入手しておきたい。
このフロアでは妖夢さんが出現するがレベルアップした敵は冬妖夏花が解除されるため、途端に防御力が高くなる。

-50F
この階では河童の代わりに魔理沙とフランが出現。
魔理沙からアイテムを取り返した際にフランに壊されないよう心掛けたい。
防犯印の有無に関わらず河童が出ないため長居する必要は無いだろう即降り安定。

-66~68F
やたらと神様が出現するエリア。穣子、雛、神奈子、諏訪子にアイテムをボコボコにされかねない。
しかも、小町、映姫、早苗、空もいるため百鬼夜行もかなり危険。
静葉までいるため、穣子や食料に見放されると餓死もありえる。

-69~71F
ここでは水路フロアが危険。わかさぎ姫からいきなり大ダメージをもらうことももちろんなのだが特筆すべきは幽々子。
幽々子がわかさぎ姫を食べるとHPは600以上となり、一撃で倒すのが困難になる。
このときに死の呪いをかけられるとかなり危険。水路だと幽々子は自由に動けるのでなおさらである。

-72~75F
永琳による睡眠付与や、純粋に強いフランに注意。
また、妹紅が復活時にやけに硬くなるのは復活したときに冬妖夏花が消えているからである。
パチュリーが設置地雷と化していることが多いのも冬妖夏花の影響でHPが最大値の半分の状態で登場しているためである。

-76~79F
通常なら撃破までに3発、4発とかかることが多いでかいランクの敵もワンパンで撃破できることが多い。
とはいえ、攻撃力は通常よりもさらに高いため、このフロアではウォータガンで即死の危険があるわかさぎ姫に注意。
調合薬や大金も増えてくるため響子も警戒しよう。スキマのスペースを開けておけば直撃率は下がるがそれでも5割程度は直撃する。
でかい河童はただ待ってるだけでは見えないうえに3倍速で逃げるので不幸の札でランクを落とすか、目薬を使おう。

-80~83F
うどんげ、さとり、正邪など事故を引き起こす敵が登場。
早苗や小傘もいるので油断してると狂化やHP反転ですぐに死ぬ。天狗レーダーで状況を把握しておきたい。
早苗は99階まで登場し、HP回復や動転の付与でとにかく暴れてくれる。
この先の天子や萃香の動転が大問題なので早苗は根絶しておきたい。
また82階からでかい大ちゃんが登場するためか、亜空間と違って妖精たちは82~85Fに集結している。
強化倍速リリーに眠らされると基本的にそのまま永眠なので睡眠抵抗がほしいところ。

-84~87F
恒例のアイテム破壊フロア。その中でも素の状態でもHPが高い雛はワンパン撃破が困難。
遠距離攻撃は少ないが通路では慎重に行動しよう。
パチュリーは設置地雷と化しているなら放っておこう。
86階から紫が登場するのでスキマの中身も整理しておくように。

-88~91F
恒例の天子による地震フロア。ルーミアもいるため探すのも苦労する。
休む場所がないうえに諏訪子がこのフロアに来ているためさっさと通り過ぎてしまいたい。
諏訪子は無能の札や変異の札などで対処して、アイテムを呪われないようにしよう。
衣玖の金縛りも危険なので金縛り抵抗はつけておきたい。

-92~95F
恒例の遠距離攻撃フロア。ここも萃香、勇儀、華扇のおかげで休む場所がないため即降りしたい。
敵に隣接した時点で3倍速で走り回る咲夜の奇襲に遭うため常にHPは最大近くを維持しておきたい。
卵落としを踏んだ直後に萃香や華扇にトドメを刺されないように軽減印はつけておきたい。

-96~99F
通常なら見かけただけで逃げ出したくなるフランとキスメも攻撃を2~3発当てれば倒せる。
しかし、ここも広い部屋なら小町と白蓮のおかげで相当危険であることに変わりはない。
もちろん大部屋百鬼夜行も絶望へと叩き落とす内容である。

-100F
#region(ボス戦)
マップは昏き海淵の禍キスメと戦闘した場所と同じ。
だが内容は全く異なり、相手は昏き海淵の禍キスメではなく、弾丸取材者の記事の条件を満たすと登場する敵の大群が相手。
ストーリー攻略時では見た目は色が暗く、大きさも特大というキャラがほとんどだったが、ここでは大きさも色も通常な上、ストーリーの時よりもHPが減っている。幽香でHP150程度。
そのため、冬妖夏花で防御力が低下している事を含めても100Fまで鍛えてきた装備なら竜巻「天孫降臨の道しるべ」1枚で一掃できる程である。
それぞれボス属性を持っているので状態異常もすぐ解除される。
衣玖の雷は衣玖さまと同じ性能なので混乱抵抗はほしい。分離した赤蛮奇の頭は赤蛮奇ヘッドさまになる。
#endregion

**青印情報 [#fc1aad7b]


|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|''アイテム名''|''印''|''補正値''|h
|六文銭|&color(#FF0000){【傀】};傀儡特効|攻撃力増加+[30-60]%&br;追加D+[10-40]|
|卒塔婆|&color(#FF0000){【神】};神特効|攻撃力増加+[40-100]%&br;追加D+[1-7]|
|万能のみ|&color(#FF0000){【超】};超人特攻|攻撃力増加+[1-80]%&br;追加D+[4-100]|
|うどんげの耳|&color(#FF0000){【耳】};耳特効|攻撃力増加+[20-70]%&br;追加D+[2-15]|
|たぬきのしっぽ|&color(#FF0000){【付】};付喪神特効|攻撃力増加+[70]%&br;追加D+[2-9]|
|楼観剣|&color(#FF0000){【霊】};霊特効|攻撃力増加+[1-70]%&br;追加D+[6-100]|
|赤い羽根|&color(#FF0000){【目】};目潰し特効|攻撃力増加+[70]%&br;追加D+[4]|
|木の杭|&color(#FF0000){【吸】};吸血特効|攻撃力増加+[5-30]%&br;追加D+[7-30]|
|丸太|&color(#FF0000){【両】};両手持ち強化|強化率+[240-300]%|
|>|>|BGCOLOR(#ddd):|
|日傘&br;不死者の灰|&color(#0000FF){【カ】};反撃|ダメージ率[5-30]%&br;発動率[50-95]%|
|響子の耳|&color(#0000FF){【反】};反射|反射ダメージ+[50-150]%|
|ドラゴンプレート|&color(#0000FF){【飛】};遠距離攻撃耐性|軽減D+[60]%|
|厄いリボン|&color(#0000FF){【新】};遠距離攻撃回避|回避率[15-70]%|
|絵本|&color(#0000FF){【変】};変換|ダメージ率[10-35]%|
|こいしの目|&color(#0000FF){【減】};軽減|ダメージ軽減+[75]%|
|>|>|BGCOLOR(#ddd):|
|増大「ピロルスの解放」|&color(#AD00AF){【限】};強化限界増加|強化限界+[10-30]|
|>|>|BGCOLOR(#ddd):|
|狂乱「スカーレットマーカー」|&color(#FF6600){【会】};会心|発動率[25]%|
|増大「ピロルスの開放」|&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ増加|増加量+[5-10]|
|賢者の石|&color(#FF6600){【弾】};弾幕ダメージ増加|ダメージ+[40-50]%|
|>|>|BGCOLOR(#ddd):|
|橙のしっぽ|&color(#006600){【耳】};耳耐性|防御力増加+[5]%&br;軽減D+[30]|
|小さな鈴|&color(#006600){【付】};付喪神耐性|防御力増加+[5]%&br;軽減D+[30]|
|キョンシーの札|&color(#006600){【傀】};傀儡耐性|防御力増加+[45-70]%&br;軽減D+[5-4]|
|パピヨンマスク|&color(#006600){【超】};超人耐性|防御力増加+[45-60]%&br;軽減D+[4-7]|
|お空のリボン|&color(#006600){【神】};神耐性|防御力増加+[75]%&br;軽減D+[1]|
|半霊|&color(#006600){【霊】};霊耐性|防御力増加+[45]%&br;軽減D+[7]|
|過去を刻む時計|&color(#006600){【鈍】};鈍足抵抗|発動率[90]%|
|口封「ジュ・スエテ」|&color(#006600){【口】};口封じ抵抗|発動率[60]%|
|早苗のまくら|&color(#006600){【回】};被弾時回復|回復量+[25-50]|
|DC|&color(#006600){【増】};増量|回復量+[9-11]|
|てゐ人形|&color(#006600){【脱】};接着|発動率+[100]%|
|忘れ傘|&color(#006600){【落】};落とし物耐性|発動率[99]%|
|吸い寄せのスキマ|&color(#006600){【受】};キャッチ|発動率[60-90]%|
|>|>|BGCOLOR(#ddd):|
|ライオン仮面|【力】ちから増加|ちから+[4]|
|赤いマフラー|【返】投げたものが消えない|---(青印ではない)|
*コメント [#kb6858a2]

#pcomment(-THE WILD FIRE-/Comment,reply,20,noname)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   ページ作成 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS