トップ
ページ作成
一覧
単語検索
最終更新
ヘルプ
AND検索
OR検索
開始行:
#contents
-[[装備品/防具一覧]]
-[[装備品/お守り一覧]]
*武器について [#Weapon]
-レベルアップ
--過去作と同様、武器に経験値を注ぐことで武器がレベルアッ...
-ランクアップ
--特定レベルに達した武器に次のランクがある場合、ランクア...
---このとき経験値テーブルが変わることによりレベルが変化す...
---例えば白狼刀は最大のLv&color(red){37};になると次のラン...
しばしば誤解されるが、白狼刀Lv&color(blue){31};ではまだラ...
-強化方法:今作の武器強化は三種類
--修正値強化
---スペルカード『強化「荒御魂」』、特殊地形『(メタル)鍛冶...
---修正値のある武器同士の合成によって武器名の後ろにつく±...
--にとフュージョン(合成)
---合成することで武器経験値を取得することができる。ただし...
-強化の最大値
--強化値については、各武器ごとに限界値が異なる。
-印スロット
--印スロットは、どの武器についても15個が最大値。それ以上...
--最終スロット数が15にならない武器については、「緋々色金...
--緋々色金の効果は装備融合を行っても引き継がれます。
*武器一覧 [#WeaponList]
-アイテムの並び順は、基本的に倉庫でアイテム整頓をした順番。
ただし、同系統の装備はランク順に並び替える。
--例:融合の足系の場合
倉庫のソート順では「制御棒(rank2)、融合の足(rank1)、超制...
このページの一覧では「融合の足(rank1)、制御棒(rank2)、超...
-レベル項目の''&color(#0000FF){青字};''は床落ちなどの初期...
''&color(#FF0000){赤字};''はランクアップするレベルで、最...
-印の能力値、基礎攻撃力、強化限界、印数は青字のレベルのと...
--印が成長するものは、融合後に成長するものも含めて「レベ...
--レベルアップによって追加される固有印は''太字''で記載さ...
---固有印が成長する・追加されるのは、規定レベル以上に''レ...
または、規定レベル以上になった装備がある状態で''ゲームを...
融合直後の装備は規定レベル以上であっても印が成長していな...
特に連続で融合を行う際には、成長していない印のまま次の融...
-成長は経験値テーブルに対応する。具体的な必要経験値は[[装...
--「?」が併記されているものは、TODRで追加されたテーブルで...
総じて前作での最高であったIテーブルを超える経験値を要求す...
-印の色について
&color(#FF0000){''赤:武器''};
&color(#0000FF){''青:防具''};
&color(#CCCC00){''黄:お守り''};
&color(#9900FF){''紫:武器・防具''};
&color(#FF6600){''橙:武器・お守り''};
&color(#006600){''緑:防具・お守り''};
&color(#000000){''黒:武器・防具・お守り''};
//黒は本来文字色指定不要ですが、編集者の都合により、一部...
-背景の色は、同種のもので分類しています。同種融合の目安な...
**表内の略称について [#shortform]
表を見やすくするため、略称をいくつか用いました。あしから...
-攻 :攻撃割合、または攻撃力増加 (印で判断可能)
-追加D :追加ダメージ
軽減D :ダメージ軽減、または軽減ダメージ
その他「ダメージ」を「D」と略記する場合があります
-強化率 :攻撃力強化率
-追D強化率 :追加ダメージ強化率
-付与率 :状態異常付与確率
-ダメージ率 :与ダメージ率、またはダメージ増加率 (印で判...
**※注釈 [#Caution]
-現状、過去バージョンの情報が混在している場合があります。
最新バージョンにおいて変更が確認された場合は随時編集をお...
-おはらい棒99は錬成直後、店での販売時には攻撃力30。ゲーム...
-打杵系は固有印に【限】強化限界増加をもつため、初期の強化...
-オラオラッ!!と無駄無駄ァ!!とダブル・スレッジ・ハンマ...
40回以上融合を行い、上限レベルを引き上げることで
Lv500でそれぞれ、オラオラオラオラッ!!!!と無駄無駄無駄...
-パチュリーの抱き枕は融合をしない場合、Lv90が上限となり、...
融合を行い、上限レベルを引き上げると、パチュリーの抱き枕L...
--パチュリーの抱き枕Lv89以下に対して過剰な量の経験値を与...
融合をせずに売王の抱き枕にランクアップさせることも可能。
-未融合の上限レベルより高いレベルでランクアップする装備は...
過剰な経験値を与えることで融合をせずにランクアップさせる...
この方法でランクアップさせた場合、願いのかたちを使った時...
&br;
**片手武器 [#onehand]
|CENTER:''武器名称''|>|CENTER:''レベル''|>|>|>|CENTER:''...
|~|CENTER:''最&br;小''|CENTER:''最&br;大''|CENTER:''基&br...
|SIZE(12):|COLOR(#0000FF):CENTER:SIZE(12):15|COLOR(#FF000...
|木の棒|1|99|2|-|4|1|A|【生】HP+3&br; HP+5%|【生】HP+7...
|竹の棒|1|99|2|1|3|1|A|【生】HP+3&br; HP+5%|&color(#FF...
|なにかの骨|1|99|3|-|2|0|A|【生】HP+3&br; HP+5%|&color...
|鉄の棒|1|99|3|-|1|0|A|【生】HP+3&br; HP+5%|&color(#FF...
|ナイフ|1|99|3|1|2|1|A|【生】HP+3&br; HP+5%|【攻】ダメ...
|うちわ|1|99|1|2|5|1|A|【生】HP+3&br; HP+5%|&color(#FF...
|うさぎのしっぽ|1|99|1|1|5|1|A|【生】HP+3&br; HP+5%|【...
|メリケンサック|1|17|1|1|4|1|B|&color(#FF6600){【崩】};減...
|ヒマンテス|17|31|4|2|14|5|B|&color(#FF6600){【崩】};減少...
|フェニックスブロー|31|90|9|4|25|10|B|&color(#FF6600){【...
|肉球手袋|1|50|3|2|11|7|D|&color(#FF0000){【多】};攻撃回...
|式神「橙」|54|90|6|4|31|12|B|&color(#FF0000){【多】};攻...
|ジャマダハル|1|50|2|3|5|6|D|&color(#FF0000){【貫】};発動...
|パタ|54|90|4|7|28|11|B|&color(#FF0000){【貫】};発動率+20...
|DX最強変形手刀|1|99|1|1|10|13|I|&color(#FF6600){【崩】};...
|おみやげ用の木刀|1|17|1|-|13|2|B|CENTER:-|&color(#FF0000...
|フラッシュソード|17|37|7|-|19|5|B|&color(#FF6600){【混】...
|模造刀「布都御魂」|31|60|8|-|31|8|F|&color(#FF0000){【超...
|哨戒天狗の刀|1|17|3|-|7|2|B|&color(#FF6600){【武】};ダメ...
|白狼刀|17|37|14|-|21|5|B|&color(#FF6600){【武】};ダメー...
|千里眼の大太刀|31|60|15|-|43|8|F|&color(#FF6600){【武】}...
|白狼天牙「椛」|1|90|9|-|38|9|B|&color(#FF6600){【崩】};...
|白狼天牙「鴉」|1|90|9|-|42|11|F|&color(#FF0000){【速】};...
|白狼天牙「天」|1|99|1|-|50|12|I|&color(#FF0000){【速】};...
|妖刀「犬走」|1|50|1|-|1|7|F|&color(#FF0000){【広】};なな...
|妖刀「犬走・改」|47|90|20|-|52|10|H|&color(#FF0000){【広...
|真・妖刀「犬走」|85|99|38|-|86|13|I|&color(#FF0000){【広...
|忘れ傘(棒)|1|17|2|-|11|3|B|&color(#FF0000){【動】};攻+30...
|から傘(棒)|17|37|12|2|24|6|B|&color(#FF0000){【動】};攻+...
|超撥水「多々良小傘」(棒)|31|60|13|6|49|9|F|&color(#FF000...
|融合の足|1|24|4|-|10|3|D|&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲ...
|制御棒|24|43|16|-|31|7|D|&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲ...
|超制御棒|47|90|29|-|63|10|B|&color(#FF6600){【帯】};弾幕...
|青竹|1|17|1|-|12|2|B|【熟】増加率+10%|【熟】増加率+20%|C...
|竹林|17|37|10|-|26|6|B|【熟】増加率+15%&br;&color(#FF000...
|たけのこ|33|49|17|-|36|8|D|【熟】増加率+20%&br;【喰】強...
|ヴィレッジオブたけのこ|53|90|25|-|68|11|B|【熟】増加率+2...
|少数戦闘民族たけのこ|73|90|42|-|90|13|F|【熟】増加率+50%...
|無線機|1|17|2|-|15|3|B|&color(#FF0000){【桂】};範囲2&br;...
|天狗のガラケー|17|37|7|-|29|6|B|&color(#FF0000){【桂】};...
|天狗のスマホ|31|60|6|-|40|9|F|&color(#FF0000){【桂】};範...
|ウエハースブレイド|1|30|2|-|11|2|B|【喰】強化値-1&br; ...
|チョコエッジ|1|30|1|2|13|3|D|【喰】強化値-1&br; 満腹...
|スイカソード|1|60|11|-|19|6|D|【喰】強化値-1&br; 満腹...
|あたり剣|1|60|2|-|32|7|F|&color(#FF0000){【必】};ダメー...
|バスタードチルノソード|1|90|16|-|71|10|F|&color(#FF6600)...
|赤い羽根|1|17|1|-|12|3|B|&color(#FF6600){【目】};付与率5...
|ミスティアの羽|17|43|9|-|27|5|B|&color(#FF6600){【目】};...
|ローレライフェイバー|43|90|21|-|65|11|B|&color(#FF6600){...
|氷精の羽|1|48|9|-|19|6|B|&color(#FF6600){【精】};強化率+...
|レインボーフェアリーウィング|48|90|26|-|65|11|B|&color(#...
|小悪魔の羽|1|17|3|-|14|3|B|&color(#FF0000){【傀】};攻+30...
|中悪魔の羽|17|37|8|-|28|5|B|&color(#FF0000){【傀】};攻+3...
|大悪魔の羽|31|60|13|-|46|8|F|&color(#FF0000){【傀】};攻+...
|レミリアの羽|1|90|9|-|44|10|F|&color(#FF6600){【倒】};回...
|ヌメッとしたもの|1|17|2|-|10|2|B|【再】破壊率0%&br; ...
|巨大魚のしっぽ|17|37|12|-|26|5|B|【再】破壊率0%&br; ...
|人魚姫の足|31|60|14|-|41|8|F|【再】破壊率0%&br; 持続...
|センジュナマコたん|1|60|10|-|23|9|F|【超】破壊率0%&br; ...
|マナマコたん|1|60|10|-|25|9|F|【超】破壊率0%&br; 持続...
|アルビノたん|1|60|10|-|45|9|F|【超】破壊率0%&br; 持続...
|ユメナマコたん|1|60|10|-|17|9|F|【超】破壊率0%&br; 持...
|クレナイオオイカリナマコたん|1|60|10|-|65|9|F|【超】破壊...
|ペニアゴネ・プルプレア|1|60|10|-|13|9|F|【超】破壊率0%&b...
|エボシナマコたん|1|60|10|-|23|9|F|【超】破壊率0%&br; ...
|キャラウシナマコたん|1|60|10|-|11|9|F|【超】破壊率0%&br;...
|エクレアナマコたん|1|60|10|-|5|9|F|【超】破壊率0%&br; ...
|たぬきのしっぽ|1|17|2|-|10|2|B|&color(#FF6600){【付】};...
|マミゾウのしっぽ|17|48|12|-|26|6|B|&color(#FF0000){【付...
|分福熱湯風呂|48|90|25|-|61|10|B|&color(#FF0000){【付】};...
|きつねのしっぽ|1|17|1|-|12|2|B|&color(#FF0000){【耳】};...
|藍のしっぽ|17|37|10|-|27|5|B|&color(#FF0000){【耳】};攻+...
|白狐の九尾|31|60|16|-|49|9|F|&color(#FF0000){【耳】};攻+...
|白狐龍刀「政木」|58|90|37|-|78|12|G|&color(#FF0000){【多...
|殺生石|1|82|1|-|1|10|B|【鈍】破壊率0%&br; 持続ターン1...
|浄剣「天狐」|67|90|37|4|88|13|F|&color(#FF0000){【多】};...
|無剣「空狐」|80|99|41|8|90|15|I|&color(#FF0000){【多】};...
|本榊|1|24|5|-|9|4|D|【生】HP+10&br; HP+5%&br;【茶】増...
|おはらい棒|24|43|18|-|45|8|D|【生】HP+15&br; HP+7%&br...
|博麗の祓串|41|76|29|-|69|11|E|【生】HP+25&br; HP+8%&b...
|ロード・オブ・ハクレイ|65|99|35|-|85|14|I|【生】HP+50&br...
|おはらい棒99|1|99|30&br;5&br;※|5|15|2|A|&color(#FF0000){...
|陰陽ボール|1|24|2|-|20|2|D|&color(#FF0000){【妖】};攻+20...
|陰陽玉|24|43|12|-|31|7|D|&color(#FF0000){【妖】};攻+30%&...
|陰陽鬼神玉|47|90|20|-|66|10|B|&color(#FF0000){【妖】};攻...
|卒塔婆|1|24|1|-|13|3|D|【罪】&br;&color(#FF0000){【神】}...
|悔悟の棒|24|43|15|-|35|7|D|【罪】&br;&color(#FF0000){【...
|閻魔大王のしゃく|47|82|25|-|50|10|B|【罪】&br;&color(#FF...
|神は裁き|67|90|36|-|78|12|F|【罪】&br;&color(#FF0000){【...
|銀のナイフ|1|17|2|-|10|2|B|&color(#FF0000){【吸】};攻+30...
|ミスリルナイフ|17|37|9|-|27|5|B|&color(#FF0000){【吸】};...
|マジックスターソード|31|60|13|-|40|8|F|&color(#FF0000){...
|マジックスターランス|1|90|13|-|40|9|B|&color(#FF0000){【...
|妖剣シルバーブレード|1|90|22|-|71|11|F|&color(#FF0000){...
|妖剣「輝針剣」|1|99|1|-|43|13|I|&color(#FF0000){【吸】};...
|白楼剣|1|24|2|2|11|2|D|&color(#FF0000){【混】};攻+30%&br...
|半霊迷殺剣|24|43|13|-|44|7|D|&color(#FF0000){【混】};攻+...
|O.S.白楼|47|90|25|-|70|11|B|&color(#FF0000){【混】};攻+1...
|楼観剣|1|24|4|-|10|4|D|&color(#FF0000){【霊】};攻+30%&br...
|ロウカンブレード|24|43|16|-|35|7|D|&color(#FF0000){【霊...
|斬魂刀|47|90|30|-|56|10|B|&color(#FF0000){【霊】};攻+50%...
|桜花「黒楼剣」|1|99|2|1|4|13|I|&color(#FF0000){【霊】};...
|チルノ人形|1|17|2|-|15|3|B|&color(#FF0000){【傀】};攻+35...
|蓬莱人形|17|43|8|-|28|5|B|&color(#FF0000){【傀】};攻+40%...
|首吊り蓬莱人形|37|90|15|-|46|8|F|&color(#FF0000){【傀】}...
|うどんげの耳|1|30|2|-|11|3|D|&color(#FF0000){【耳】};攻+...
|ウドンゲスラッシャー|28|60|13|-|47|8|F|&color(#FF0000){...
|てゐの耳|1|25|1|-|16|2|D|【経】増加率+18%|&color(#CCCC00...
|ファンシーラビット|23|60|8|-|10|8|F|【経】増加率+25%|&co...
|文ちゃんうちわ|1|24|1|-|13|2|D|&color(#FF0000){【浮】};...
|天狗のうちわ|24|43|14|-|37|7|D|&color(#FF0000){【浮】};...
|風神のうちわ|43|60|23|-|59|10|D|&color(#FF0000){【浮】};...
|芭蕉扇|55|90|32|-|74|12|F|&color(#FF0000){【浮】};攻+40%...
|グネグネした棒|1|24|2|-|11|2|D|&color(#FF0000){【破】};|...
|禁忌「レーヴァテイン」|24|43|16|-|33|7|D|&color(#FF0000)...
|フランドールの羽|47|50|29|-|53|10|B|&color(#FF0000){【破...
|フラン人形|42|90|28|-|65|11|F|&color(#FF0000){【破】};&b...
|六文銭|1|30|1|-|12|3|B|CENTER:-|【銭】最大消費金額&br; ...
|銭剣|27|43|16|-|39|8|D|&color(#FF0000){【霊】};攻+30%&br...
|真田秘剣|47|82|23|-|69|11|B|&color(#FF0000){【霊】};攻+3...
|真田秘剣G|67|90|36|-|83|13|F|&color(#FF0000){【霊】};攻+...
|1万マウス|1|24|1|-|20|4|D|&color(#FF0000){【人】};攻+30%...
|100万マウス|24|43|12|-|44|8|D|&color(#FF0000){【人】};攻...
|1億のジュラルミンケース|47|90|20|-|70|11|B|&color(#FF000...
|色づいた葉っぱ|1|24|2|-|15|3|B|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:...
|落ち葉のかたまり|24|37|12|-|25|7|B|CENTER:-|CENTER:-|CEN...
|焼きいも|31|60|14|-|28|8|F|【喰】強化値-10&br; 満腹度...
|緑のバナナ|1|17|1|-|14|4|D|【喰】強化値-2&br; 満腹度+...
|イエローバナナ|17|37|11|-|29|6|D|【喰】強化値-2&br; ...
|シュガースポットバナナ|35|50|14|-|47|8|E|【喰】強化値-2&...
|エバのイチジク|48|90|21|-|67|11|F|【喰】強化値-2&br; ...
|どろり濃厚バナナ|1|90|6|-|42|11|F|【喰】強化値-2&br; ...
|神子のしゃく|1|24|2|-|11|3|D|&color(#FF0000){【人】};攻+...
|七曜剣|24|43|15|-|39|8|D|&color(#FF0000){【人】};攻+30%&...
|七星剣|47|90|25|-|77|11|B|&color(#FF0000){【人】};攻+50%...
|素環頭大刀|1|43|14|-|16|6|D|&color(#FF0000){【囲】};囲ま...
|丙子椒林剣|47|90|35|-|60|10|B|&color(#FF0000){【囲】};囲...
|勇気凛々の剣|1|30|3|3|4|2|D|&color(#FF0000){【緋】};攻+2...
|緋想の剣|28|60|19|-|39|7|F|&color(#FF0000){【緋】};攻+25...
|全人類の緋想天|60|90|35|-|80|11|F|&color(#FF0000){【緋】...
|赤いマフラー|1|24|2|-|11|4|D|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|...
|赤蛮奇のあたま|24|43|12|-|42|8|D|【返】&br;【投】ダメー...
|デュラ・ファンネル|47|90|28|-|65|10|B|【返】&br;【投】ダ...
|門前少女のほうき|1|24|1|-|12|2|B|&color(#FF0000){【耳】}...
|魔法少女のほうき|24|37|10|-|27|6|B|&color(#FF6600){【砲...
|ブレイジングスター|31|60|19|-|43|8|F|&color(#FF6600){【...
|妖精メイドの掃除道具|1|24|1|-|30|3|D|&color(#FF6600){【...
|殺人メイドの掃除道具|24|43|16|-|45|8|D|&color(#FF0000){...
|コスモス・ルメナージュ|47|90|24|-|70|11|B|&color(#FF0000...
|はたきのようなもの|1|24|1|3|30|4|D|&color(#FF0000){【治...
|奇跡の棒|24|43|18|-|45|8|D|&color(#FF0000){【治】};回復...
|奇跡の大幣|47|90|30|-|70|11|B|&color(#FF0000){【治】};回...
|裏妖奇「風屠」|1|99|1|5|30|13|I|&color(#FF6600){【倒】};...
|ゆゆ様うちわ|1|24|2|1|11|3|D|&color(#FF0000){【死】};発...
|幽々子の扇|24|43|14|-|44|7|D|&color(#FF0000){【死】};発...
|扇子オブチェリーブロッサム|47|90|24|-|56|10|B|&color(#FF...
|木の杭|1|24|4|-|10|3|D|&color(#FF0000){【吸】};攻+30%&br...
|紅い槍|24|43|16|-|35|7|D|&color(#FF0000){【吸】};攻+35%&...
|スピア・ザ・グングニル|47|90|26|-|51|10|B|&color(#FF0000...
|ウリ科の植物|1|24|1|-|13|3|D|&color(#FF0000){【延】};射...
|ひょうたん|24|43|14|-|33|7|D|&color(#FF0000){【延】};射...
|伊吹瓢|47|82|23|-|56|10|B|&color(#FF0000){【延】};射程+1...
|酒呑童子SUIKA|67|90|37|-|80|12|F|&color(#FF0000){【延】}...
|ビール瓶|1|50|1|-|30|8|F|&color(#FF0000){【人】};攻+40%&...
|割れたビール瓶|58|90|29|-|70|12|B|&color(#FF0000){【人】...
|フラフープ|1|24|1|3|16|3|D|【熟】増加率+25%|&color(#0066...
|ビームフラフープ|24|43|12|-|40|8|D|【熟】増加率+30%|&col...
|洩矢の鉄の輪|47|90|20|-|70|11|B|【熟】増加率+35%|【防】...
|玉兎刀|1|30|3|-|30|6|F|CENTER:-|&color(#FF0000){【狂】};...
|クレッセントソード|30|60|12|-|60|8|F|&color(#FF0000){【...
|ムーン・オブ・カタストロフ|56|90|23|-|80|13|H|&color(#FF...
|緋の衣|1|24|5|-|20|4|D|&color(#FF0000){【貫】};発動率15%...
|龍魚ドリル|24|43|12|-|42|6|D|&color(#FF0000){【貫】};発...
|ギガ龍魚ドリル|47|90|20|-|66|10|B|&color(#FF0000){【貫】...
|フランクフルト|1|17|2|-|14|3|B|【喰】強化値-2&br; 満...
|ガマの穂|17|37|8|-|28|6|B|【喰】強化値-2&br; 満腹度+1...
|にとりん棒|31|50|19|-|38|8|F|【喰】強化値-2&br; 満腹...
|かっぱ巻き|58|90|27|-|62|11|B|【喰】強化値-2&br; 満腹...
|底抜けひしゃく|1|17|4|-|13|2|B|&color(#FF0000){【霊】};...
|ひしゃく|17|37|9|-|27|6|B|&color(#FF0000){【霊】};攻+35%...
|ゴルディオンひしゃく|31|60|16|-|45|8|F|&color(#FF0000){...
|筆ペン|1|17|3|-|11|2|B|&color(#FF6600){【目】};付与率5%&...
|阿求の筆|17|37|9|-|27|6|B|&color(#FF6600){【目】};付与率...
|阿礼乙女の筆|31|60|16|-|41|8|F|&color(#FF6600){【目】};...
|子供用シャベル|1|17|2|-|15|3|B|CENTER:-|&color(#FF0000){...
|大型スコップ|17|37|12|-|24|5|B|&color(#FF0000){【遺】};...
|パワーショベル|31|60|16|-|49|7|F|&color(#FF0000){【遺】}...
|ペンデュラム|1|17|3|-|10|2|B|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|...
|ダウジングロッドN|17|60|12|-|26|5|B|&color(#FF0000){【遺...
|ダウジングロッドS|1|60|1|-|10|7|F|&color(#FF0000){【遺】...
|ナズーリンロッド|1|90|6|-|65|10|F|&color(#FF0000){【遺】...
|包帯|1|24|4|-|16|2|D|CENTER:-|&color(#006600){【酒】};|C...
|華扇の手|24|43|13|-|33|7|D|&color(#FF0000){【霊】};攻+30...
|名状しがたい隻手のようなもの|47|90|24|-|51|10|B|&color(#...
|ステッキ(青)|1|17|3|-|10|3|B|&color(#FF0000){【手】};減...
|変身ステッキ(青)|17|37|9|-|27|6|B|&color(#FF0000){【手】...
|まじかる★ステッキ|35|45|17|-|58|7|C|&color(#FF0000){【手...
|まじかる★ステッキA|43|65|25|-|49|10|D|&color(#FF0000){【...
|まじかる★ステッキAZ|60|90|35|-|73|12|F|&color(#FF0000){...
|ステッキ(緑)|1|17|2|-|14|3|B|&color(#FF6600){【砲】};射...
|変身ステッキ(緑)|17|37|8|-|28|6|B|&color(#FF6600){【砲】...
|みらくる★ステッキ|35|45|13|-|45|9|C|&color(#FF6600){【砲...
|みらくる★ステッキE|43|65|19|-|69|11|D|&color(#FF6600){【...
|みらくる★ステッキEB|60|90|31|-|80|13|F|&color(#FF6600){...
|さらさらヘアー|1|40|1|-|9|3|F|CENTER:-|&color(#006600){...
|東風谷ブレード|39|80|23|-|52|11|G|CENTER:-|&color(#00660...
|超東風谷ブレード|77|90|42|-|86|13|H|CENTER:-|&color(#006...
|地獄極楽の羽|1|43|12|2|34|7|D|&color(#FF0000){【広】};横...
|紅蓮ノ八咫烏の羽|37|90|31|7|60|9|I|&color(#FF0000){【広...
|無慈悲なおはらい棒|1|90|16|-|71|11|F|【巨】破壊率0%&br;...
|爆殺伊吹瓢|1|90|13|-|44|13|F|&color(#FF0000){【延】};射...
|打杵|1|17|5|-|15&br;25&br;※|3|B|【生】HP+15&br; HP+10...
|うさぎ杵|17|37|12|-|24&br;39&br;※|5|B|【生】HP+20&br; ...
|ハーゼ・シュラーゲン|37|90|21|-|48&br;68&br;※|7|B|【生】...
|フェイスハガー|1|60|10|-|10|6|E|&color(#FF6600){【影】};...
|チェストバスター|1|75|14|-|16|6|F|&color(#FF6600){【影】...
|ゼノモーフ|67|99|33|-|69|11|I|&color(#FF6600){【影】};付...
|ラビット2|1|90|16|-|71|11|F|&color(#FF0000){【耳】};攻+7...
|パーフェクトチルノ|1|99|16|-|71|11|I|&color(#FF0000){【...
|ツヴァイ・フリューゲル|1|99|16|-|71|11|I|&color(#FF0000)...
|こころの扇子|1|60|7|-|10|4|F|【防】軽減D+3&br; 防御力...
|フルアーマーこころ|1|90|16|-|50|10|F|【防】軽減D+10&br;...
|ふたりはナマコたん|1|90|10|-|71|11|F|【生】HP+14&br; ...
|Yes!ナマコたん5|1|90|11|-|71|11|F|【生】HP+21&br; HP...
|フレッシュナマコたん!|1|90|12|-|71|11|F|【生】HP+28&br;...
|ハートキャッチナマコたん!|1|90|13|-|71|11|F|【生】HP+35...
|スイートナマコたん♪|1|90|14|-|71|11|F|【生】HP+42&br; ...
|スマイルナマコたん!|1|90|15|-|71|11|F|【生】HP+49&br; ...
|ドキドキ!ナマコたん|1|90|16|-|71|11|F|【生】HP+56&br; ...
|ハピネスチャージナマコたん!|1|99|18|-|71|11|I|【生】HP+...
|依姫の剣|1|50|30|-|40|8|B|&color(#FF6600){【崩】};減少割...
|月夜喰らい|42|75|40|-|62|11|F|&color(#FF6600){【崩】};減...
|月夜見の大太刀|67|99|44|-|86|14|I|&color(#FF6600){【崩】...
|断罪の拳|1|50|5|-|26|7|E|&color(#FF6600){【崩】};減少割...
|ダンザイナックル|48|75|16|-|53|10|F|&color(#FF6600){【崩...
|断罪の右腕|72|90|33|-|77|12|G|&color(#FF6600){【崩】};減...
|審判「ラストジャッジメント」|1|99|31|-||14|I|&color(#FF6...
|月夜見の禍津太刀|1|99|31|-||11|I|&color(#FF6600){【崩】}...
|松明|1|17|2|-|15|3|B|&color(#FF0000){【狂】};攻+30%&br;...
|クラウンピースの松明|17|37|12|-|24|5|B|&color(#FF0000){...
|アルティメットクラウン|37|90|19|-|54|7|B|&color(#FF0000)...
|サグメの羽|1|20|3|-|15|3|B|&color(#FF0000){【超】};攻+30...
|稀神プテリュクス|18|50|14|-|27|6|D|&color(#FF0000){【超...
|舌禍をもたらす女神|46|90|24|-|62|9|F|&color(#FF0000){【...
|ドレミーの夢|1|17|1|-|15|3|B|&color(#FF0000){【眠】};攻+...
|ナイトメアバース|17|37|9|-|24|5|B|&color(#FF0000){【眠】...
|&ruby(アルプトラオム・ヘルシャフト){夢の支配者};|37|90|1...
|ヘカーティアの星|1|20|5|-|15|3|D|&color(#FF6600){【妖】}...
|パンデモニックプラネット|20|50|14|-|26|5|D|&color(#FF660...
|&ruby(アペイロン・アステール){銀河の果てに遍く幾千の星};...
|純狐の尻尾|1|20|2|-|20|3|D|&color(#FF6600){【純】};付与...
|純化する神霊の尾|20|50|9|-|27|5|D|&color(#FF6600){【純】...
|人を殺める為の純粋な剣|46|90|23|-|68|9|F|&color(#FF6600)...
|清蘭の杵|1|17|3|-|10|4|B|&color(#FF6600){【狙】};ダメー...
|ラヴィクラッシュ|17|37|9|-|19|6|B|&color(#FF6600){【狙】...
|イーグルラヴィクラッシャー|37|90|16|-|40|8|B|&color(#FF6...
|鈴瑚の団子|1|17|1|-|10|3|B|【喰】強化値-1&br; 満腹度+...
|ルナティックみたらし団子|17|37|7|-|24|5|B|【喰】強化値-3...
|やわらかイーグルラヴィ団子|37|90|18|-|48|8|B|【喰】強化...
|探査機のパーツ|1|17|4|-|15|4|B|CENTER:-|&color(#CCCC00){...
|キュリオシティのパーツ|17|37|12|-|25|6|B|CENTER:-|&color...
|メタルアームズ|37|90|20|-|47|8|B|CENTER:-|&color(#CCCC00...
|月面車のパーツ|1|90|30|-|68|11|F|CENTER:-|&color(#CCCC00...
|オカルトボール(攻)|1|20|2|-|10|3|D|&color(#FF0000){【...
|神秘の玉(攻)|20|50|13|-|17|7|D|&color(#FF0000){【妖】}...
|伝説の7つの玉(攻)|46|90|23|-|47|10|F|&color(#FF0000){...
|甲類焼酎「大ちゃん」|1|17|4|-|20|3|B|&color(#FF0000){【...
|大吟醸「狂月」|17|37|8|-|25|5|B|&color(#FF0000){【酔】};...
|超古酒「千年の月」|37|90|18|-|46|7|B|&color(#FF0000){【...
|のこぎり|1|20|6|-|15|3|B|&color(#FF6600){【武】};ダメー...
|チェーンソー|18|50|16|-|25|6|D|&color(#FF6600){【武】};...
|神殺しの刃|46|90|27|-|58|9|F|&color(#FF6600){【武】};ダ...
|サグメの機雷|1|20|6|-|22|3|D|&color(#FF0000){【純】};攻+...
|ジェノサイド機雷|20|50|14|-|29|6|D|&color(#FF0000){【純...
|アトミック機雷|46|90|32|-|58|10|F|&color(#FF0000){【純】...
|ススキ|1|30|1|-|7|5|B|&color(#FF0000){【回】};回復量+4|&...
|稲穂|25|60|11|-|26|9|F|&color(#FF0000){【回】};回復量+5&...
|神の依代となるもの|60|90|31|-|75|12|F|&color(#FF0000){【...
|もごし|1|24|3|-|10|3|B|&color(#FF0000){【浮】};攻+25%&br...
|スーパーもごし|21|50|13|-|21|6|D|&color(#FF0000){【浮】}...
|フライング・ロッド|46|90|24|-|52|8|F|&color(#FF0000){【...
|クリスマスベル&br;''要DLC1(サンタ霊夢)''|1|99|3|-|10|2|A...
|攻撃的なスキマ|1|40|18|-|23|10|B|&color(#FF0000){【貫】}...
|ディメンションソード|34|70|20|-|54|11|F|&color(#FF0000){...
|アナザーディメンション|62|99|44|-|82|14|I|&color(#FF0000...
|ゼナー・カード「紅」|1|20|1|-|20|5|B|&color(#FF6600){【...
|花札|18|55|7|-|31|7|D|&color(#FF6600){【会】};会心率8%|C...
|ストライカー召喚・妹紅|51|90|31|-|63|11|F|&color(#FF6600...
|宿り木の短剣|1|50|1|-|23|6|B|&color(#FF0000){【手】};減...
|ウィスクム・ランケア|42|75|14|-|58|11|F|CENTER:-|&color(...
|ミストルティン|67|99|41|-|81|13|I|&color(#FF0000){【神】...
|暴食姫の魂「抉」|1|99|30|-||15|K|CENTER:-|CENTER:-|CENTE...
|暴食姫の魂「刺」|1|99|30|-||15|K|CENTER:-|CENTER:-|CENTE...
|暴食姫の魂「断」|1|99|30|-||15|K|CENTER:-|CENTER:-|CENTE...
