トップ ページ作成 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ


**お守りの性質 [#pda0bc93]
-ほぼ全てのお守りは、レベルを上げる事で攻撃力と防御力が上がっていく。(一部片方だけ上がるものもある)
ただし、転生した後のLv99より先では成長しない。Lv99で成長が止まる。
-ふし幻3と違い、能力値がレベルで追加・成長していくものもある。
多くはLv99で成長が止まるが、Lv100を超えてからに追加・成長するものもある。
-Lv51で空き印数が1増加する。
転生を行うと、Lv100,Lv150%%%付近%%%,Lv200%%%付近%%%でもさらに空き印数が1増える。空き印数の最大値は5。
Lv150付近とLv200付近では、印数が増えるレベルが微妙に異なるようです。
--ただし、お守り「開運除災」は空き印数が0で固定されている。
--ver.1.04で印数に変更があった模様。このページのデータはまだ1.03以前のものです
-全てのお守りがダンジョンで床落ちしている。

*お守り一覧 [#tc03d4dd]
-アイテムの並び順は、倉庫のソート順。
-印の色について  &color(#FF0000){赤:武器}; &color(#0000FF){青:防具}; &color(#CCCC00){黄:お守り}; &color(#FF6600){橙:武器・お守り}; &color(#006600){緑:防具・お守り}; 黒:武器・防具・お守り
-販売額、売却額はお守りレベル1の時(床落ち、店売りなどの時)を表示。''追加印が入ったままの金額''。
-能力値はLv1での能力値を表しています。成長情報はレベルアップ情報の欄に記入しています。
--転生により100Lv以降に印が増えたり成長したりする場合も、この欄に記入してあります。

|~お守り名称|~初期&br;印数|~成長|>|~最終&br;能力値|>|>|>|~印|>|~価格|h
|~|~|~|~攻&br;撃&br;力|~防&br;御&br;力|~固有印|~共鳴印|~レベルアップ情報|~追加印|~販売額|~売却額|h
|SIZE(12):BGCOLOR(#e2e3eb):|SIZE(12):CENTER:12|SIZE(12):CENTER:12|SIZE(12):CENTER:12|SIZE(12):CENTER:12|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:16|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):RIGHT:|c
|博麗チャーム|2|D|2|2|【生】HP+10% HP+5|&color(#FF0000){【妖】};攻+20% 追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20% 軽減D+3&br;&color(#006600){【茶】};回復量+25%|CENTER:-|-|6000|1500|
|博麗アミュレット|3|D|2|2|【生】HP+30 HP+6%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+3|&color(#FF0000){【妖】};攻+20% 追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20% 軽減D+3&br;&color(#006600){【茶】};回復量+33%|CENTER:-|-|12000|6000|
|博麗タリスマン|4|B|3|3|【生】HP+40 HP+7%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+5&br;&color(#FF6600){【呪】};付与率5%&br;   持続ターン数規定|&color(#FF0000){【妖】};攻+20% 追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20% 軽減D+3&br;&color(#006600){【茶】};回復量+50%&br;&color(#006600){【酒】};&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+10% 回避率+5%|CENTER:-|-|24000|2000|
|博麗クリスタル|5|I|4|4|【生】HP+50 HP+10%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+10&br;&color(#FF6600){【呪】};付与率15%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF6600){【封】};付与率5%&br;   持続ターン数規定|&color(#FF0000){【妖】};攻+20% 追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20% 軽減D+3&br;&color(#006600){【茶】};回復量+75%&br;&color(#006600){【酒】};&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+20% 回避率+20%|固有印成長&br;&color(#FF6600){【封】};付与率10%(Lv250)&br;   付与率15%(Lv500)&br;   付与率20%(Lv750)|-|8000|2000|
|お守り「無病息災」|1|B|2|2|&color(#CCCC00){【抗】};&br;|&color(#CCCC00){【浄】};|固有印追加&br;&color(#006600){【衰】};発動率100%(Lv5)&br;&color(#006600){【不】};発動率100%(Lv10)&br;&color(#006600){【経】};発動率100%(Lv25)&br;&color(#006600){【毒】};発動率100%(Lv50)&br;&color(#CCCC00){【浄】};(Lv120)|&color(#CCCC00){【抗】};|2000|750|
|お守り「家内安全」|1|B|2|2|&color(#006600){【混】};発動率100%|&color(#FF6600){【混】};付与率10%&br;   持続ターン数3&br;&color(#FF0000){【混】};攻+30% 追加D+8|固有印追加&br;&color(#006600){【目】};発動率100%(Lv30)&br;&color(#006600){【幻】};発動率100%(Lv50)|&color(#006600){【混】};|2000|500|
|お守り「合格祈願」|1|B|2|2|&color(#006600){【眠】};発動率100%|&color(#FF6600){【眠】};付与率15%&br;   持続ターン数2&br;&color(#FF0000){【囲】};囲まれ効果+10%|固有印追加&br;&color(#006600){【衰】};発動率100%(Lv30)&br;&color(#006600){【弱】};発動率100%(Lv50)|&color(#006600){【眠】};|2000|500|
|お守り「美人祈願」|1|B|2|2|&color(#006600){【子】};発動率100%&br;&color(#006600){【目】};発動率100%|&color(#FF6600){【子】};付与率5%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#006600){【酒】};||&color(#006600){【子】};|2000|500|
|お守り「開運除災」|0|C|0|5|&color(#006600){【脱】};発動率33%&br;&color(#006600){【落】};発動率33%&br;&color(#006600){【受】};発動率20%|CENTER:-|固有印成長&br;&color(#006600){【脱】};発動率66%(Lv40)&br;   発動率100%(Lv125)&br;&color(#006600){【落】};発動率66%(Lv50)&br;   発動率100%(Lv250)&br;&color(#006600){【受】};発動率75%(Lv75)&br;   発動率100%(Lv500)|-|000|1000|
|お守り「旅行安全」|1|B|2|2|&color(#006600){【影】};発動率100%|&color(#FF6600){【縛】};付与率5%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF6600){【影】};付与率5%&br;   持続ターン数規定|固有印追加&br;&color(#006600){【縛】};発動率100%(Lv20)|&color(#006600){【縛】};|1500|375|
|お守り「健康祈願」|1|B|2|2|&color(#006600){【幻】};発動率100%&br;&color(#006600){【狂】};発動率100%|&color(#0000FF){【健】};発動率15%||&color(#006600){【狂】};|1500|375|
|お守り「恋愛成就」|1|B|2|2|&color(#CCCC00){【瞳】};&br;&color(#006600){【鬱】};発動率100%|&color(#0000FF){【春】};発動率10%||&color(#006600){【鬱】};|1500|375|
|お守り「交通安全」|1|B|2|2|&color(#CCCC00){【危】};|&color(#FF0000){【必】};ダメージ率75%||&color(#CCCC00){【危】};|000|1000|
|お守り「大願成就」|1|B|2|2|CENTER:-|CENTER:-||&color(#CCCC00){【至】};|000|1250|
|お守り「厄除け」|1|B|2|2|&color(#CCCC00){【呪】};|&color(#006600){【下】};&br;&color(#006600){【劣】};||-|2000|500|
|厄をためこんだお守り|1|B|4|4|&color(#CCCC00){【厄】};|&color(#006600){【下】};&br;&color(#CCCC00){【呪】};&br;&color(#006600){【神】};防+40% 軽減D+15&br;&color(#FF0000){【神】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#0000FF){【カ】};ダメージ率20% 発動率25%|固有印追加&br;&color(#006600){【衰】};発動率25%&br;   持続ターン数 5(Lv10)&br;&color(#006600){【口】};発動率10%&br;   持続ターン数 5(Lv20)&br;&color(#006600){【軟】};発動率25%&br;   持続ターン数 5(Lv30)&br;&color(#006600){【弱】};発動率25%&br;   持続ターン数 5(Lv40)|&color(#CCCC00){【厄】};|1500|625|
|カエルのお守り|0|B|2|2|&color(#CCCC00){【適】};|&color(#0000FF){【冬】};&br;【過】破壊率0%&br;   持続ターン数1|固有印追加&br;&color(#CCCC00){【呪】};(Lv50)|-|2000|500|
|謹製・みがわり人形|1|B|2|2|CENTER:-|&color(#FF0000){【傀】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#006600){【傀】};防+30% 軽減D+5&br;&color(#FF0000){【囮】};攻+30% 追加D+8||&color(#CCCC00){【身】};|2500|875|
|ネズミレーダー|1|B|2|2|CENTER:-|&color(#FF0000){【遺】};発動率1%&br;&color(#FF6600){【落】};発動率50%||&color(#CCCC00){【宝】};|000|1000|
|天狗レーダー|1|B|2|2|CENTER:-|【速】破壊率0%&br;   持続ターン数2&br;【怪】破壊率0%&br;   持続ターン数3&br;&color(#006600){【浮】};防+20% 軽減D+3&br;&color(#FF0000){【速】};攻+30% 追加D+8&br;&color(#FF0000){【桂】};範囲2 ダメージ率30%||&color(#CCCC00){【敵】};|000|1000|
|うさぎレーダー|1|B|2|2|CENTER:-|&color(#CCCC00){【幸】};&br;【硬】破壊率0%&br;&color(#FF0000){【耳】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#006600){【耳】};防+30% 軽減D+5||&color(#CCCC00){【罠】};|000|1000|
|鬼の杯|1|B|9|0|&color(#CCCC00){【遠】};&br;&color(#FF6600){【会】};会心率5%|【力】ちから+1&br;&color(#006600){【酒】};&br;【殺】破壊率0%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%|固有印追加&br;【力】ちから+1(Lv25)&br;&br;固有印成長&br;&color(#FF6600){【会】};会心率7%(Lv50)&br;   会心率10%(Lv99)&br;   会心率13%(Lv250)&br;【力】ちから+2(Lv75)&br;   ちから+3(Lv200)|&color(#CCCC00){【遠】};|2000|500|
|鬼の杯|1|B|9|0|&color(#CCCC00){【遠】};&br;&color(#FF6600){【会】};会心率5%|【力】ちから+1&br;&color(#006600){【酒】};&br;【殺】破壊率0%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%|固有印追加&br;【力】ちから+1(Lv25)&br;&br;固有印成長&br;&color(#FF6600){【会】};会心率7%(Lv50)&br;   会心率10%(Lv99)&br;   会心率13%(Lv250)&br;   会心率15%(Lv375)&br;   会心率20%(Lv500)&br;【力】ちから+2(Lv75)&br;   ちから+3(Lv200)|&color(#CCCC00){【遠】};|2000|500|
|マイクロ八卦炉|1|B|2|2|&color(#CCCC00){【八】};ダメージ+75%|&color(#CCCC00){【八】};ダメージ+150%&br;&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+20%&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2|固有印成長&br;&color(#CCCC00){【八】};ダメージ100%(Lv20)&br;   ダメージ125%(Lv40)&br;   ダメージ150%(Lv75)|&color(#CCCC00){【八】};|1500|375|
|しあわせのにんじん|0|B|2|2|&color(#CCCC00){【幸】};|【経】増加率+25%&br;【熟】増加率+25%|固有印追加&br;【経】増加率+10%(Lv20)&br;&br;固有印成長&br;【経】増加率+15%(Lv30)&br;   増加率+20%(Lv60)|-|12000|2000|
|蓬莱の玉の枝|1|B|2|2|&color(#006600){【小】};腹減り速度 60%|CENTER:-|固有印成長&br;&color(#006600){【小】};腹減り速度 55%(Lv20)&br;   腹減り速度 50%(Lv40)&br;   腹減り速度 45%(Lv60)&br;   腹減り速度 40%(Lv90)&br;   腹減り速度 38%(Lv120)&br;   腹減り速度 36%(Lv150)&br;   腹減り速度 34%(Lv180)&br;   腹減り速度 30%(Lv200)|&color(#006600){【小】};|000|1000|
|メイド長の懐中時計|1|B|2|2|&color(#CCCC00){【縮】};|&color(#FF6600){【倒】};回復量+3 回復率+3%&br;&color(#CCCC00){【針】};&br;&color(#CCCC00){【節】};減少割合40%||&color(#CCCC00){【縮】};|2000|500|
|麻酔銃機能つき腕時計|1|B|2|2|&color(#FF6600){【縛】};付与率5%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#006600){【縛】};発動率10%&br;   持続ターン数 5|&color(#006600){【子】};発動率100%||&color(#FF6600){【縛】};|000|1000|
|月時計|2|B|2|2|&color(#006600){【瞳】};|&color(#006600){【狂】};発動率100%&br;&color(#006600){【混】};発動率100%&br;【速】破壊率0%&br;   持続ターン数 10|固有印追加&br;&color(#006600){【狂】};発動率100%(Lv30)&br;&color(#006600){【混】};発動率100%(Lv50)|&color(#006600){【瞳】};&br;&color(#CCCC00){【月】};|6000|2000|
|過去を刻む時計|1|B|2|2|&color(#006600){【回】};回復量+2&br;&color(#006600){【下】};|【三】破壊率0%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#FF0000){【レ】};発動率10%|固有印成長&br;&color(#006600){【回】};回復量+3(Lv10)&br;   回復量+5(Lv25)&br;&br;固有印追加&br;&color(#FF6600){【レ】};発動率25%(Lv75)|&color(#006600){【回】};|7000|1750|
|打ち出の小槌|1|B|2|2|&color(#006600){【増】};回復量+5&br;&color(#006600){【子】};発動率50%&br;&color(#006600){【巨】};発動率100%|&color(#FF0000){【鬼】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#FF6600){【倒】};回復量+3 回復率+3%&br;&color(#CCCC00){【針】};&br;【三】破壊率0%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#FF0000){【子】};攻+30% 追加D+8||&color(#006600){【増】};|2000|750|
|DC|1|B|4|4|&color(#006600){【大】};腹減り速度200%|&color(#006600){【増】};回復量+5&br;&color(#006600){【霊】};防+30% 軽減D+5&br;&color(#FF0000){【霊】};攻+30% 追加D+5|固有印追加&br;&color(#006600){【霊】};防+30% 軽減D+5(Lv10)&br;&br;共鳴印追加&br;&color(#FF0000){【回】};回復量+3(Lv5)&br;&color(#FF0000){【治】};回復率+15%(Lv50)|&color(#006600){【大】};|2000|750|
|ヘビとカエルの髪かざり|1|B|4|2|&color(#006600){【神】};防+30% 軽減D+5|【再】破壊率0%&br;   持続ターン数 5&br;【速】破壊率0%&br;   持続ターン数3&br;【強】破壊率0%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#CCCC00){【節】};減少割合40%&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2||&color(#CCCC00){【奇】};|4000|1250|
|エア巻物|1|B|0|2|&color(#CCCC00){【節】};減少割合50%|&color(#FF0000){【超】};攻+30% 追加D+5|固有印成長&br;&color(#CCCC00){【節】};減少割合55%(Lv120)&br;   減少割合60%(Lv240)&br;   減少割合65%(Lv360)&br;   減少割合70%(Lv500)&br;   減少割合75%(Lv750)|&color(#CCCC00){【節】};|5000|1250|
|賢者の石|1|B|0|2|&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+100%&br;&color(#FF6600){【費】};増加割合+100%|&color(#006600){【超】};防+30% 軽減D+5&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+6|固有印成長&br;&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+110%(Lv125)&br;   ダメージ+120%(Lv150)&br;   ダメージ+130%(Lv175)&br;   ダメージ+140%(Lv200)&br;   ダメージ+150%(Lv250)|&color(#FF6600){【弾】};|5000|1250|
|退魔針|1|B|0|2|&color(#CCCC00){【針】};&br;&color(#FF6600){【費】};増加割合+100%|&color(#FF0000){【妖】};攻+20% 追加D+5&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2||&color(#CCCC00){【針】};|5000|1250|
|不死者の灰|1|B|7|3|&color(#CCCC00){【焼】};|&color(#006600){【炎】};&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%&br;&color(#FF6600){【崩】};減少割合15%||&color(#CCCC00){【焼】};|1500|625|
|鬼の○△□|1|B|2|2|&color(#FF6600){【弾】};発動率10%|&color(#FF0000){【回】};回復量+3&br;&color(#FF6600){【弾】};発動率15%&br;【殺】破壊率0%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2|固有印成長&br;&color(#FF6600){【弾】};発動率13%(Lv30)&br;   発動率15%(Lv55)&br;   発動率18%(Lv75)&br;   発動率20%(Lv90)&br;   発動率22%(Lv120)&br;   発動率25%(Lv150)&br;   発動率30%(Lv175)&br;   発動率35%(Lv200)|&color(#FF0000){【回】};|000|750|
|閻魔様の審判帳|1|B|4|3|&color(#CCCC00){【審】};&br;&color(#006600){【神】};防+30% 軽減D+5&br;&color(#006600){【人】};防+30% 軽減D+5&br;【罪】|&color(#0000FF){【犯】};&br;&color(#FF0000){【人】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#FF0000){【神】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#006600){【人】};防+30% 軽減D+5||【審】|000|1000|
|歴史食いの史書|1|B|6|3|&color(#CCCC00){【苦】};&br;【熟】増加率15%|&color(#FF0000){【レ】};発動率10%|固有印成長&br;【熟】増加率20%(Lv40)&br;   増加率30%(Lv50)&br;   増加率40%(Lv75)&br;   増加率50%(Lv100)&br;   増加率75%(Lv150)|&color(#CCCC00){【苦】};|000|1000|
|悲劇の流し雛|1|B|4|4|&color(#CCCC00){【弱】};確率10%&br;&color(#FF6600){【弱】};付与率5%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF6600){【軟】};付与率5%&br;   持続ターン数規定|&color(#006600){【弱】};発動率3%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#006600){【軟】};発動率3%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#006600){【鈍】};発動率3%&br;   持続ターン数 5||&color(#CCCC00){【弱】};|3000|1000|
|鬼縛りの鎖|2|B|7|5|&color(#CCCC00){【不】};&br;【力】ちから+2|【投】ダメージ+5 ダメージ+25%&br;&color(#FF6600){【穿】};&br;【殺】破壊率0%&br;   持続ターン数規定&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%&br;&color(#0000FF){【カ】};ダメージ率20% 発動率25%||&color(#CCCC00){【不】};|2000|500|
|土蜘蛛ウィルス|1|B|5|3|&color(#CCCC00){【老】};|&color(#006600){【筋】};発動率15%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#006600){【衰】};発動率30%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#006600){【毒】};発動率10%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#CCCC00){【浄】};|固有印追加&br;&color(#006600){【衰】};発動率25%&br;   持続ターン数 5(Lv10)&br;&color(#006600){【筋】};発動率25%&br;   持続ターン数 5(Lv25)&br;&color(#006600){【経】};発動率20%&br;   持続ターン数 5(Lv50)&br;&color(#006600){【毒】};発動率10%&br;   持続ターン数 5(Lv70)|&color(#CCCC00){【老】};|1500|625|
|クモの巣型のかざり|1|B|9|2|&color(#FF6600){【振】};ダメージ+25% 命中率33%|&color(#FF6600){【菓】};ドロップ率2%&br;&color(#CCCC00){【浄】};&br;&color(#006600){【毒】};発動率10%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#006600){【筋】};発動率15%&br;   持続ターン数 5&br;&color(#006600){【衰】};発動率30%&br;   持続ターン数 5||&color(#FF6600){【振】};|2000|500|
|西行妖の枝|1|I|7|4|【死】破壊率100%&br;   持続ターン数 10&br;&color(#006600){【死】};発動率3%&br;   持続ターン数 5|&color(#FF0000){【死】};発動率2%&br;&color(#FF0000){【人】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#FF0000){【霊】};攻+30% 追加D+5&br;&color(#FF6600){【死】};付与率10%&br;   持続ターン数 20&br;&color(#FF0000){【双】};攻+10%||&color(#CCCC00){【宣】};|000|1250|
|桎梏の楔|1|I|9|9|&color(#CCCC00){【楔】};&br;&color(#006600){【封】};発動率1%&br;   持続ターン数 5|&color(#FF0000){【囲】};囲まれ効果+10%&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%&br;&color(#FF0000){【双】};攻+10%&br;&color(#FF0000){【多】};攻撃回数+1&br;&color(#FF6600){【倒】};回復量+3 回復率+3%||&color(#CCCC00){【楔】};|7000|2000|

*コメント [#e24dd28e]
#pcomment(装備品/お守り一覧/comment,reply,30,noname)


トップ   ページ作成 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS