トップ ページ作成 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ


-[[装備品/武器一覧]]
-[[装備品/防具一覧]]

#contents

*お守りの性質 [#Charm]
-ほぼ全てのお守りは、レベルを上げる事で攻撃力と防御力が上がっていく。(一部片方だけ上がるものもある)
ただし、ほとんどはLv99で成長が止まる。一部融合でLv100以上にすると成長するものもある?
-Lv34とLv67で空き印数が1つ増加する。Lv26、Lv51、Lv76のパターンもある。
-Lv34とLv67で空き印数が1つ増加する。Lv21、Lv26、Lv51、Lv76のパターンもある。
融合を行うと、Lv100,Lv133(後者のパターンの場合はLv101?)でもさらに空き印数が1増える?(未検証)
空き印数の最大値は5。
お守りによって印数が増えるレベルが微妙に異なるようです。
あくまで上記のレベル付近で増えるものと思ってください
あくまで上記のレベル付近で増えるものと思ってください。
--Ver1.07で追加されたアイテム「千羽鶴」を使用することで、空き印数は15まで増やすことができるようになりました。
-大抵のお守りはダンジョンで床落ちしている可能性がある。(ダンジョンによっては落ちていない物もある)

*お守り一覧 [#CharmList]
-アイテムの並び順は、倉庫のソート順。
-印の能力値、攻撃力・防御力、印数はLv1での能力値を表しています。固有印の成長情報はレベルアップ情報の欄に記入しています。
--印が成長するものは、融合後に成長するものも含めて「レベルアップ情報」の欄にまとめて書いてあります。
--レベルアップによって追加される固有印は''太字''で記載されています。
---固有印が成長する・追加されるのは、規定レベル以上に''レベルアップしたとき''
または、規定レベル以上になった装備がある状態で''ゲームを再起動したとき''です。
融合直後の装備は規定レベル以上であっても印が成長していない場合があります。
特に連続で融合を行う際には、成長していない印のまま次の融合をしないように十分注意しましょう。
-成長は経験値テーブルに対応する。具体的な必要経験値は[[装備経験値>装備品/装備経験値]]を参照
-印の色について
&color(#FF0000){''赤:武器''};
&color(#0000FF){''青:防具''};
&color(#CCCC00){''黄:お守り''};
&color(#9900FF){''紫:武器・防具''};
&color(#FF6600){''橙:武器・お守り''};
&color(#006600){''緑:防具・お守り''};
&color(#000000){''黒:武器・防具・お守り''};
//黒は本来文字色指定不要ですが、編集者の都合により、一部文字色指定を使用しています。
-販売額、売却額はお守りレベル1の時(床落ち、店売りなどの時)を表示。''追加印が入ったままの金額''。


**表内の略称について [#shortform]
表を見やすくするため、略称をいくつか用いました。あしからず。
-攻     :攻撃割合、または攻撃力増加 (印で判断可能)
-防     :防御力増加率
-追加D    :追加ダメージ
軽減D    :ダメージ軽減、または軽減ダメージ
その他「ダメージ」を「D」と略記する場合があります
-強化率   :攻撃力強化率
-追D強化率  :追加ダメージ強化率
-付与率   :状態異常付与確率
-ダメージ率 :与ダメージ率、またはダメージ増加率 (印で判断可能)

**※注釈 [#Caution]
-現状、過去バージョンの情報が混在している場合があります。
最新バージョンにおいて変更が確認された場合は随時編集をお願いいたします。
-まれに初期攻撃力か初期防御力、またはその両方が20である博麗クリスタルが出現することがあります。
発生原因不明の現象であり、ゲームの再起動時などに正規の値に戻るようです。
-「時の異次元空間」でのみ&color(#FF0000){【回】};回復を含む過去を刻む時計が確認されています。
武器印であるため、このままではこの印は効果を発揮しません。


**一覧 [#List]
|CENTER:''お守り名称''|CENTER:''初&br;期&br;印&br;数''|CENTER:''成&br;長''|>|CENTER:''初期&br;能力値''|>|>|>|CENTER:''印''|>|CENTER:''価格''|h
|~|~|~|CENTER:''攻&br;撃&br;力''|CENTER:''防&br;御&br;力''|CENTER:''固有印''|CENTER:''共鳴印''|CENTER:''レベルアップ情報''|CENTER:''追&br;加&br;印''|CENTER:''販売額''|CENTER:''売却額''|h
|BGCOLOR(#e2e3eb):SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):15|CENTER:SIZE(12):15|CENTER:SIZE(12):15|CENTER:SIZE(12):15|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|c
|博麗チャーム|2|D|2|2|【生】HP+10&br;  HP+5%|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+25%|CENTER:-|-|6000|3000|
|博麗アミュレット|3|D|5|5|【生】HP+30&br;  HP+6%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+3|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+33%|CENTER:-|-|12000|6000|
|博麗タリスマン|4|B|7|7|【生】HP+40&br;  HP+7%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+5&br;&color(#FF6600){【呪】};付与率5%&br;  持続ターン規定|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+50%&br;&color(#006600){【酒】};&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+10%&br;  回避率+5%|CENTER:-|-|24000|12000|
|博麗クリスタル|5|I|10|10|【生】HP+50&br;  HP+10%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+10&br;&color(#FF6600){【呪】};付与率15%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【封】};付与率5%&br;  持続ターン数規定|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+75%&br;&color(#006600){【酒】};&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+20%&br;  回避率+20%|CENTER:-|-|48000|24000|
|お守り「無病息災」|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【抗】};&br;|&color(#CCCC00){【浄】};|&color(#006600){''【衰】''};''発動率100%(Lv5)''&br;''&color(#006600){【不】};発動率100%(Lv10)''&br;''&color(#006600){【経】};発動率100%(Lv25)''&br;''&color(#006600){【毒】};発動率100%(Lv50)''|&color(#CCCC00){【抗】};|2000|1000|
|博麗チャーム|2|D|2|2|【生】HP+10&br;  HP+5%|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+25%&br;&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+10%&br;  回避率+5%|CENTER:-|-|6000|3000|
|博麗アミュレット|3|D|5|5|【生】HP+30&br;  HP+6%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+3|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+33%&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+20%&br;  回避率+20%|CENTER:-|-|12000|6000|
|博麗タリスマン|4|B|7|7|【生】HP+40&br;  HP+7%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+5&br;&color(#FF6600){【呪】};付与率5%&br;  持続ターン規定|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+50%&br;&color(#006600){【酒】};&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+25%&br;  回避率+25%|CENTER:-|-|24000|12000|
|博麗クリスタル|5|I|10&br;※|10&br;※|【生】HP+50&br;  HP+10%&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+10&br;&color(#FF6600){【呪】};付与率15%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【封】};付与率5%&br;  持続ターン数規定|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【妖】};防+20%&br;  軽減D+3&br;【茶】回復量+75%&br;&color(#006600){【酒】};&br;&color(#CCCC00){【飛】};ダメージ+30%&br;  回避率+30%|&color(#FF6600){【封】};付与率10%(Lv250)&br;  付与率15%(Lv500)&br;  付与率20%(Lv750)&br;  付与率50%(Lv999)|-|48000|24000|
|お守り「無病息災」|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【抗】};|&color(#CCCC00){【浄】};&br;&color(#CCCC00){【適】};|&color(#006600){''【衰】''};''発動率100%(Lv5)''&br;''&color(#006600){【不】};発動率100%(Lv10)''&br;''&color(#006600){【経】};発動率100%(Lv25)''&br;''&color(#006600){【毒】};発動率100%(Lv50)''&br;''&color(#CCCC00){【浄】};(Lv120)''|&color(#CCCC00){【抗】};|2000|1000|
|お守り「家内安全」|1|B|-|-|&color(#006600){【混】};発動率100%|&color(#FF6600){【混】};付与率10%&br;  持続ターン3&br;&color(#FF0000){【混】};攻+30%&br;  追加D+8|&color(#006600){''【目】''};''発動率100%(Lv30)''&br;''&color(#006600){【幻】};発動率100%(Lv50)''|&color(#006600){【混】};|2000|1000|
|お守り「合格祈願」|1|B|-|-|&color(#006600){【眠】};発動率100%|&color(#FF6600){【眠】};付与率15%&br;  持続ターン数2&br;&color(#FF0000){【囲】};囲まれ効果+10%|&color(#006600){''【衰】''};''発動率100%(Lv30)''&br;''&color(#006600){【弱】};発動率100%(Lv50)''|&color(#006600){【眠】};|2000|1000|
|お守り「合格祈願」|1|B|-|-|&color(#006600){【眠】};発動率100%|&color(#FF6600){【眠】};付与率15%&br;  持続ターン数2&br;&color(#FF0000){【囲】};囲まれ効果+10%&br;&color(#006600){【鬱】};発動率100%|&color(#006600){''【衰】''};''発動率100%(Lv30)''&br;''&color(#006600){【弱】};発動率100%(Lv50)''|&color(#006600){【眠】};|2000|1000|
|お守り「美人祈願」|1|B|-|-|&color(#006600){【子】};発動率100%&br;&color(#006600){【目】};発動率100%|&color(#FF6600){【子】};付与率5%&br;  持続ターン規定&br;&color(#006600){【酒】};|CENTER:-|&color(#006600){【子】};|2000|1000|
|お守り「開運除災」|0|C|2|2|&color(#006600){【脱】};発動率33%&br;&color(#006600){【落】};発動率33%&br;&color(#006600){【受】};発動率20%|CENTER:-|&color(#006600){【脱】};発動率66%(Lv40)&br;  発動率100%(Lv125)&br;&color(#006600){【落】};発動率66%(Lv50)&br;  発動率100%(Lv250)&br;&color(#006600){【受】};発動率75%(Lv75)&br;  発動率100%(Lv500)|-|4000|2000|
|お守り「開運除災」|0|C|2|2|&color(#006600){【脱】};発動率66%&br;&color(#006600){【落】};発動率66%&br;&color(#006600){【受】};発動率66%|&color(#CCCC00){【危】};|&color(#006600){【脱】};発動率80%(Lv40)&br;  発動率100%(Lv125)&br;&color(#006600){【落】};発動率80%(Lv50)&br;  発動率100%(Lv125)&br;&color(#006600){【受】};発動率80%(Lv60)&br;  発動率100%(Lv125)|-|4000|2000|
|お守り「旅行安全」|1|B|-|-|&color(#006600){【影】};発動率100%|&color(#FF6600){【縛】};付与率5%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【影】};付与率5%&br;  持続ターン規定|&color(#006600){''【縛】''};''発動率100%(Lv20)''|&color(#006600){【縛】};|1500|750|
|お守り「健康祈願」|1|B|-|-|&color(#006600){【幻】};発動率100%&br;&color(#006600){【狂】};発動率100%|&color(#0000FF){【健】};発動率15%|CENTER:-|&color(#006600){【狂】};|1500|750|
|お守り「恋愛成就」|1|B|-|-|&color(#006600){【瞳】};&br;&color(#006600){【鬱】};発動率100%|&color(#0000FF){【春】};発動率10%|CENTER:-|&color(#006600){【鬱】};|1500|750|
|お守り「交通安全」|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【危】};|&color(#FF0000){【必】};ダメージ率75%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【危】};|3000|1500|
|お守り「大願成就」|1|B|-|-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|&color(#CCCC00){【至】};|4000|2000|
|お守り「健康祈願」|1|B|-|-|&color(#006600){【幻】};発動率100%&br;&color(#006600){【狂】};発動率100%|&color(#0000FF){【健】};発動率15%&br;&color(#006600){【酔】};発動率10%&br;  持続ターン5|CENTER:-|&color(#006600){【狂】};|1500|750|
|お守り「恋愛成就」|1|B|-|-|&color(#006600){【瞳】};&br;&color(#006600){【鬱】};発動率100%|&color(#0000FF){【春】};発動率+33%&br;&color(#006600){【鹿】};|CENTER:-|&color(#006600){【鬱】};|1500|750|
|お守り「交通安全」|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【危】};|&color(#FF0000){【必】};ダメージ率75%&br;&color(#006600){【脱】};発動率+80%&br;&color(#FF6600){【酔】};付与率5%&br;  持続ターン規定|CENTER:-|&color(#CCCC00){【危】};|3000|1500|
|お守り「大願成就」|1|B|-|-|CENTER:-|&color(#FF6600){【札】};最大消費金額&br;  1000円|CENTER:-|&color(#CCCC00){【至】};|4000|2000|
|お守り「厄除け」|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【呪】};|&color(#006600){【下】};&br;&color(#006600){【劣】};|CENTER:-|&color(#CCCC00){【呪】};|3000|1500|
|厄をためこんだお守り|1|B|-|2|&color(#CCCC00){【厄】};|&color(#006600){【下】};&br;&color(#CCCC00){【呪】};&br;&color(#006600){【神】};防+40%&br;  軽減D+15&br;&color(#FF0000){【神】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#0000FF){【カ】};ダメージ率20%&br;  発動率25%|&color(#006600){''【衰】''};''発動率25%&br;  持続ターン5(Lv10)''&br;''&color(#006600){【口】};発動率10%&br;  持続ターン5(Lv20)''&br;''&color(#006600){【軟】};発動率25%&br;  持続ターン5(Lv30)''&br;''&color(#006600){【弱】};発動率25%&br;  持続ターン5(Lv40)''|&color(#CCCC00){【厄】};|1500|750|
|カエルのお守り|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【適】};|&color(#0000FF){【冬】};&br;【過】破壊率0%&br;  持続ターン数1|&color(#CCCC00){''【呪】''};''(Lv50)''|-|2000|1000|
|謹製・みがわり人形|1|B|-|-|CENTER:-|&color(#FF0000){【傀】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【傀】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#FF0000){【囮】};攻+30%&br;  追加D+8|CENTER:-|&color(#CCCC00){【身】};|2500|1250|
|ネズミレーダー|1|B|-|-|CENTER:-|&color(#FF0000){【遺】};発動率1%&br;&color(#006600){【落】};発動率50%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【宝】};|3000|1500|
|天狗レーダー|1|B|-|-|CENTER:-|【速】破壊率0%&br;  持続ターン2&br;【怪】破壊率0%&br;  持続ターン3&br;&color(#006600){【浮】};防+20%&br;  軽減D+3&br;&color(#FF0000){【速】};攻+30%&br;  追加D+8&br;&color(#FF0000){【桂】};範囲2&br;  ダメージ率30%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【敵】};|3000|1500|
|謹製・みがわり人形|1|B|-|-|CENTER:-|&color(#FF0000){【傀】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【傀】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#FF0000){【囮】};攻+30%&br;  追加D+8&br;&color(#CCCC00){【危】};&br;&color(#006600){【囮】};発動率10%&br;  持続ターン5|CENTER:-|&color(#CCCC00){【身】};|2500|1250|
|ネズミレーダー|1|B|-|-|CENTER:-|&color(#FF0000){【遺】};発動率1%&br;&color(#006600){【落】};発動率80%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【宝】};|3000|1500|
|天狗レーダー|1|B|-|-|CENTER:-|【速】破壊率0%&br;  持続ターン2&br;【怪】破壊率0%&br;  持続ターン3&br;&color(#006600){【浮】};防+20%&br;  軽減D+3&br;&color(#FF0000){【速】};攻+30%&br;  追加D+8&br;&color(#FF0000){【桂】};範囲2&br;  ダメージ率75%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【敵】};|3000|1500|
|うさぎレーダー|1|B|-|-|CENTER:-|&color(#CCCC00){【幸】};&br;【硬】破壊率0%&br;  持続ターン10&br;&color(#FF0000){【耳】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【耳】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#006600){【狂】};発動率100%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【罠】};|3000|1500|
|鬼の杯|1|B|4|4|&color(#CCCC00){【遠】};&br;&color(#FF6600){【会】};会心率5%|【力】ちから+1&br;&color(#006600){【酒】};&br;【殺】破壊率0%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%|&color(#000000){''【力】''};''ちから+1(Lv25)''&br;  ちから+2(Lv75)&br;&color(#FF6600){【会】};会心率7%(Lv50)&br;  会心率10%(Lv99)|&color(#CCCC00){【遠】};|2000|1000|
|鬼の杯|1|B|4|4|&color(#CCCC00){【遠】};&br;&color(#FF6600){【会】};会心率5%|【力】ちから+1&br;&color(#006600){【酒】};&br;【殺】破壊率0%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%&br;【酒】破壊率0%&br;  持続ターン10|&color(#000000){''【力】''};''ちから+1(Lv25)''&br;  ちから+2(Lv75)&br;  ちから+3(Lv200)&br;&color(#FF6600){【会】};会心率7%(Lv50)&br;  会心率10%(Lv99)&br;  会心率13%(Lv250)&br;  会心率15%(Lv350)&br;  会心率20%(Lv500)|&color(#CCCC00){【遠】};|2000|1000|
|マイクロ八卦炉|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【八】};ダメージ+75%|&color(#CCCC00){【八】};ダメージ+150%&br;&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+20%&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2|&color(#CCCC00){【八】};ダメージ100%(Lv20)&br;  ダメージ125%(Lv40)&br;  ダメージ150%(Lv75)|&color(#CCCC00){【八】};|1500|750|
|しあわせのにんじん|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【幸】};|【経】増加率+25%&br;【熟】増加率+25%|&color(#000000){''【経】''};''増加率+10%(Lv20)''&br;  増加率+15%(Lv30)&br;  増加率+20%(Lv60)|-|12000|6000|
|蓬莱の玉の枝|1|B|-|-|&color(#006600){【小】};腹減り速度 60%|CENTER:-|&color(#006600){【小】};腹減り速度 55%(Lv20)&br;  腹減り速度 50%(Lv40)&br;  腹減り速度 45%(Lv60)&br;  腹減り速度 40%(Lv90)|&color(#006600){【小】};|3000|1500|
|メイド長の懐中時計|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【縮】};|&color(#FF6600){【倒】};回復量+3&br;  回復率+3%&br;&color(#CCCC00){【針】};ダメージ率33%&br;&color(#CCCC00){【節】};減少割合40%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【縮】};|2000|1000|
|麻酔銃機能つき腕時計|1|B|-|-|&color(#FF6600){【縛】};付与率5%&br;  持続ターン規定&br;&color(#006600){【縛】};発動率10%&br;  持続ターン数 5|&color(#006600){【子】};発動率100%|CENTER:-|&color(#FF6600){【縛】};|4000|2000|
|蓬莱の玉の枝|1|B|-|-|&color(#006600){【小】};腹減り速度 60%|&br;&color(#CCCC00){【月】};&br;&color(#006600){【活】};回復増加量+25%&br;&color(#006600){【回】};回復量+2|&color(#006600){【小】};腹減り速度 55%(Lv20)&br;  腹減り速度 50%(Lv40)&br;  腹減り速度 45%(Lv60)&br;  腹減り速度 40%(Lv90)&br;  腹減り速度 38%(Lv120)&br;  腹減り速度 36%(Lv150)&br;  腹減り速度 34%(Lv180)&br;  腹減り速度 30%(Lv200)|&color(#006600){【小】};|3000|1500|
|メイド長の懐中時計|1|B|-|-|&color(#CCCC00){【縮】};|&color(#FF6600){【倒】};回復量+3&br;  回復率+3%&br;&color(#CCCC00){【針】};ダメージ率35%&br;&color(#CCCC00){【節】};減少割合40%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【縮】};|2000|1000|
|麻酔銃機能つき腕時計|1|B|-|-|&color(#FF6600){【縛】};付与率5%&br;  持続ターン規定&br;&color(#006600){【縛】};発動率10%&br;  持続ターン5|&color(#006600){【子】};発動率100%|&color(#FF6600){【縛】};付与率23%&br;  持続ターン2(Lv100)&br;  付与率25%(Lv200)&br;&color(#006600){【縛】};発動率15%(Lv150)&br;  発動率20%(Lv250)|&color(#FF6600){【縛】};|4000|2000|
|月時計|2|B|-|-|&color(#006600){【瞳】};|&color(#006600){【狂】};発動率100%&br;&color(#006600){【混】};発動率100%&br;【速】破壊率0%&br;  持続ターン10|&color(#006600){''【狂】''};''発動率100%(Lv30)''&br;&color(#006600){''【混】''};''発動率100%(Lv50)''|&color(#006600){【瞳】};&br;&color(#CCCC00){【月】};|6000|3000|
|過去を刻む時計|1|B|-|-|&color(#006600){【回】};回復量+2&br;&color(#006600){【下】};|【三】破壊率0%&br;  持続ターン5&br;&color(#FF0000){【レ】};発動率10%|&color(#006600){【回】};回復量+3(Lv10)&br;  回復量+5(Lv25)&br;&color(#FF6600){【レ】};発動率25%(Lv75)|&color(#006600){【回】};|7000|3500|
|打ち出の小槌|1|B|-|-|&color(#006600){【増】};回復量+5&br;&color(#006600){【子】};発動率50%&br;&color(#006600){【巨】};発動率100%|&color(#FF0000){【鬼】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#FF6600){【倒】};回復量+3&br;  回復率+3%&br;&color(#CCCC00){【針】};ダメージ率33%&br;【三】破壊率0%&br;  持続ターン5&br;&color(#FF0000){【子】};攻+30%&br;  追加D+8|CENTER:-|&color(#006600){【増】};|2000|1000|
|過去を刻む時計|1|B|-|-|&color(#006600){【回】};回復量+2&br;&color(#006600){【下】};|【三】破壊率0%&br;  持続ターン5&br;&color(#FF0000){【レ】};発動率10%&br;&color(#CCCC00){【月】};|&color(#006600){【回】};回復量+3(Lv10)&br;  回復量+5(Lv25)&br;''【速】破壊率0%&br;  持続ターン2(Lv75)''|&color(#006600){【回】};&br;&color(#FF0000){【回】};&br;※|7000|3500|
|打ち出の小槌|1|B|-|-|&color(#006600){【増】};回復量+5&br;&color(#006600){【子】};発動率100%&br;【巨】破壊率0%&br;  持続ターン10|&color(#FF0000){【鬼】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#FF6600){【倒】};回復量+3&br;  回復率+3%&br;&color(#CCCC00){【針】};ダメージ率35%&br;【三】破壊率0%&br;  持続ターン5&br;&color(#FF0000){【子】};攻+30%&br;  追加D+8|CENTER:-|&color(#006600){【増】};|2000|1000|
|&ruby(どり○むき○すと){DC};|1|B|1|3|&color(#006600){【大】};腹減り速度200%|&color(#006600){【増】};回復量+5&br;&color(#006600){【霊】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#FF0000){【霊】};攻+30%&br;  追加D+5|&color(#006600){''【霊】''};''防+30%&br;  軽減D+5(Lv10)''&br;&br;共鳴印追加&br;&color(#FF0000){【回】};回復量+3(Lv5)&br;&color(#FF0000){【治】};回復率+15%(Lv50)|&color(#006600){【大】};|2000|1000|
|ヘビとカエルの髪かざり|1|B|-|-|&color(#006600){【神】};防+30%&br;  軽減D+5|【再】破壊率0%&br;  持続ターン5&br;【速】破壊率0%&br;  持続ターン3&br;【強】破壊率0%&br;  持続ターン5&br;&color(#CCCC00){【節】};減少割合40%&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2|CENTER:-|&color(#CCCC00){【奇】};|4000|2000|
|エア巻物|1|F|-|-|&color(#CCCC00){【節】};減少割合50%|&color(#FF0000){【超】};攻+30%&br;  追加D+5|CENTER:-|&color(#CCCC00){【節】};|5000|2500|
|賢者の石|1|I|-|-|&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+100%&br;【費】増加割合+100%|&color(#006600){【超】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+6|CENTER:-|&color(#FF6600){【弾】};|5000|2500|
|エア巻物|1|F|-|-|&color(#CCCC00){【節】};減少割合50%|&color(#FF0000){【超】};攻+30%&br;  追加D+5|&color(#CCCC00){【節】};減少割合60%(Lv250)&br;  減少割合65%(Lv360)&br;  減少割合70%(Lv500)&br;  減少割合75%(Lv750)|&color(#CCCC00){【節】};|5000|2500|
|賢者の石|1|I|-|-|&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+100%&br;【費】増加割合+100%|&color(#006600){【超】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#FF6600){【帯】};弾幕ゲージ+6|&color(#FF6600){【弾】};ダメージ+110%(Lv125)&br;  ダメージ+120%(Lv150)&br;  ダメージ+130%(Lv175)&br;  ダメージ+140%(Lv200)&br;  ダメージ+150%(Lv250)|&color(#FF6600){【弾】};|5000|2500|
|退魔針|1|I|-|-|&color(#CCCC00){【針】};ダメージ率20%&br;【費】増加割合+100%|&color(#FF0000){【妖】};攻+20%&br;  追加D+5&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2|&color(#CCCC00){【針】};ダメージ率25%(Lv50)&br;  ダメージ率30%(Lv99)&br;  ダメージ率33%(Lv200)&br;  ダメージ率35%(Lv400)&br;  ダメージ率37%(Lv800)&br;  ダメージ率40%(Lv999)|&color(#CCCC00){【針】};|5000|2500|
|不死者の灰|1|B|5|7|&color(#CCCC00){【焼】};|&color(#006600){【炎】};&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%&br;&color(#FF6600){【崩】};減少割合15%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【焼】};|1500|750|
|鬼の○△□|1|B|1|-|&color(#FF6600){【弾】};発動率10%|&color(#FF0000){【回】};回復量+3&br;&color(#FF6600){【弾】};発動率15%&br;【殺】破壊率0%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2|&color(#FF6600){【弾】};発動率13%(Lv30)&br;  発動率15%(Lv55)&br;  発動率18%(Lv75)&br;  発動率20%(Lv90)|&color(#FF0000){【回】};|3000|1500|
|不死者の灰|1|B|5|7|&color(#CCCC00){【焼】};|&color(#006600){【炎】};&br;&color(#FF0000){【両】};攻+15%&br;&color(#FF6600){【崩】};減少割合15%&br;&color(#FF0000){【延】};射程+1&br;  ダメージ率70%|CENTER:-|&color(#CCCC00){【焼】};|1500|750|
|鬼の○△□|1|B|1|-|&color(#FF6600){【弾】};発動率10%|&color(#FF0000){【回】};回復量+3&br;&color(#FF6600){【弾】};発動率15%&br;【殺】破壊率0%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【砲】};射程+2&br;&color(#FF6600){【振】};ダメージ+25%&br;  命中率33%|&color(#FF6600){【弾】};発動率13%(Lv30)&br;  発動率15%(Lv55)&br;  発動率18%(Lv75)&br;  発動率20%(Lv90)&br;  発動率22%(Lv120)&br;  発動率25%(Lv150)&br;  発動率30%(Lv175)&br;  発動率35%(Lv200)|&color(#FF0000){【回】};|3000|1500|
|閻魔様の審判帳|1|B|2|4|【審】&br;&color(#006600){【神】};防+30%&br;  軽減D+5&br;&color(#006600){【人】};防+30%&br;  軽減D+5&br;【罪】|&color(#0000FF){【犯】};&br;&color(#FF0000){【人】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#FF0000){【神】};攻+30%&br;  追加D+5&br;&color(#006600){【人】};防+30%&br;  軽減D+5|CENTER:-|【審】|3000|1500|
|歴史食いの史書|1|B|3|5|&color(#CCCC00){【苦】};&br;【熟】増加率15%|&color(#FF0000){【レ】};発動率10%|【熟】増加率20%(Lv30)&br;  増加率30%(Lv50)&br;  増加率40%(Lv75)|&color(#CCCC00){【苦】};|3000|1500|
|悲劇の流し雛|1|B|3|3|&color(#CCCC00){【弱】};確率10%&br;&color(#FF6600){【弱】};付与率5%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【軟】};付与率5%&br;  持続ターン規定|&color(#006600){【弱】};発動率3%&br;  持続ターン5&br;&color(#006600){【軟】};発動率3%&br;  持続ターン5&br;&color(#006600){【鈍】};発動率3%&br;  持続ターン5|CENTER:-|&color(#CCCC00){【弱】};|3000|1500|
|歴史喰いの史書|1|B|3|5|&color(#CCCC00){【苦】};&br;【熟】増加率25%|&color(#FF0000){【レ】};発動率10%&br;&color(#CCCC00){【適】};&br;&color(#006600){【鹿】};|【熟】増加率30%(Lv50)&br;  増加率40%(Lv75)&br;  増加率50%(Lv100)&br;  増加率75%(Lv150)&br;  増加率100%(Lv300)|&color(#CCCC00){【苦】};|3000|1500|
|悲劇の流し雛|1|B|3|3|&color(#CCCC00){【弱】};確率10%&br;&color(#FF6600){【弱】};付与率5%&br;  持続ターン規定&br;&color(#FF6600){【軟】};付与率5%&br;  持続ターン規定|&color(#006600){【弱】};発動率3%&br;  持続ターン5&br;&color(#006600){【軟】};発動率3%&br;  持続ターン5&br;&color(#006600){【鈍】};発動率3%&br;  持続ターン5&br;&color(#006600){【怨】};発動率3%&br;  持続ターン5&br;&color(#006600){【呪】};発動率3%&br;  持続ターン5|CENTER:-|&color(#CCCC00){【弱】};|3000|1500|
