トップ 編集 差分 バックアップ 添付 リロード ページ作成 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ


#contents

*溢れる思いと溢れる記憶 [#DungeonName]
:出現条件|
[[大精霊樹サマの中]]をクリア後、[[大精霊樹サマの中]]13F - メモリーコアルームに行く。

:場所|
『キングオブフェアリーズ』 - [[大精霊樹サマの中]]13F - メモリーコアルーム
ダンジョン出現後は玉座の間からメモリーコアルームへのショートカットが開通する。

:基本ルール|
|CENTER:''難易度''|CENTER:''フロア数''|CENTER:''アイテム&br;持ち込み''|CENTER:''識別アイテム&br;呪いアイテム''|CENTER:''パートナー&br;連れ込み''|CENTER:''にとフュージョン&br;使用可否''|CENTER:''階層移動時&br;増加にとポ''|CENTER:''初期アイテム''|h
|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|c
|''Hard''|''全22階''&br;COLOR(red):''ボス戦有り''|COLOR(blue):''有り''&br;COLOR(black):''枠:30個''|COLOR(red):''未:武器・防具&br;お札・くすり・スペル''&br;COLOR(purple):''呪:''COLOR(red):''有り''|COLOR(blue):''有り''|COLOR(blue):''可:全て''|''30''|''しいたけ&br;緑茶''|

:&color(red){特殊ルール};|
初回クリアまでは、道中に戻り魔法陣あり
ボス戦あり(初回のみ)
鑑定のコストが減少&color(red){(記載無し)};
特定階層に帰還魔法陣あり&color(red){(記載無し)};

:ダンジョン説明|
 【あふれるおもいとこぼれるきおく】
 
   大精霊樹が吸収した記憶の「感情エネルギー」を、養分として取りこんでいる
  「メモリーコア」。しかし、何者かの力でメモリーコアは暴走し、内部に記憶の
  世界が構築されてしまった。
   暴走の元凶である「なにか」が、メモリーコアの中で暴れているかぎり、妖精
  の国に平穏はない! 今こそ立ち上がれ、妖精の国の王よ!
 
   記憶を吸い取る力がとても強いダンジョン。自分の持つアイテムの正体すら、
  忘れてしまうことも――?
   にとフュージョンや、識別アイテムで、記憶の吸引に対抗しよう!

:&color(blue){にとフュージョンコスト変動};|
|>|CENTER:''機能''|CENTER:''通常''|CENTER:''変動''|CENTER:''実消費''|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:SIZE(16):|c
|>|''鑑定''|15|COLOR(blue):-5|''10''|

*概要 [#Overview]
キングオブフェアリーズの2つ目のストーリーダンジョン。ここからが本番と言ったところ。

大精霊樹サマの中と比べると敵の質、特にボスの質が格段に上がっている。
そのまま真っ直ぐ潜って突破するのは難しいだろう。
床落ちアイテムの質も上がっているのでしっかりと準備し、強化することが大切。
戻り魔法陣もあるため、時間をかけて準備することも可能。

*モンスター出現テーブル [#MonsterTable]
|CENTER:''フロア特徴''|CENTER:''階''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(16):~メモリーコアルーム|CENTER:''階''|h
|CENTER:|CENTER:10|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:10|c
//|編集者用テンプレ||BGCOLOR(#ddd):?&br;ちゃん|BGCOLOR(#bbf):?|BGCOLOR(#ffa):?&br;さん|BGCOLOR(#fbb):?&br;さま|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;?|BGCOLOR(#6f6):~キスメ&br;大帝|BGCOLOR(#600):COLOR(#fff):~天王創魔神&br;キスメ|||||
|''メモリーコア&br;「倒壊した博麗神社の記憶」''&br;&color(blue){明瞭};&br;ランダム|1|BGCOLOR(#bbf):チルノ|BGCOLOR(#bbf):美鈴|BGCOLOR(#bbf):レミリア|BGCOLOR(#bbf):幽々子|BGCOLOR(#bbf):ぬえ|BGCOLOR(#bbf):サニー&br;ミルク|BGCOLOR(#bbf):ルナ&br;チャイルド|BGCOLOR(#bbf):スター&br;サファイア|BGCOLOR(#bbf):リリー&br;ホワイト|BGCOLOR(#ddd):フランドール&br;ちゃん|1|
|~|2|BGCOLOR(#ffa):チルノ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):美鈴&br;さん|BGCOLOR(#ffa):レミリア&br;さん|BGCOLOR(#ffa):幽々子&br;さん|BGCOLOR(#ffa):ぬえ&br;さん|||||~|2|
|~|3|BGCOLOR(#ffa):大妖精&br;さん|~|~|~|~|||||~|3|
|~|4|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):穣子&br;さん||||~|4|
|''メモリーコア&br;「夜桜の冥界の記憶」''&br;&color(blue){明瞭};&br;ランダム|5|~|BGCOLOR(#ffa):ミスティア&br;さん|BGCOLOR(#ffa):うどんげ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):萃香&br;さん|BGCOLOR(#ffa):こいし&br;さん|~||||~|5|
|~|6|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):リグル&br;さん||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん||6|
|~|7||~|~|~|~|~|~||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん2||7|
|~|8|BGCOLOR(#ffa):にとり&br;さん|~|~|~|~||~||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん3||8|
|''メモリーコア&br;「月の都の記憶」''&br;&color(blue){明瞭};&br;ランダム|9|~|BGCOLOR(#ffa):紫&br;さん|BGCOLOR(#ffa):キスメ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):さとり&br;さん|~||~||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん4||9|
|~|10|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):パルスィ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):青娥&br;さん||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん5||10|
|~|11|BGCOLOR(#ffa):リリー&br;ホワイト&br;さん|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):星&br;さん|~|~|BGCOLOR(#ffa):ドレミー&br;さん|||11|
|~|12|~|~|~||~|~|~|~|||12|
|''メモリーコア&br;「外の世界の記憶」''&br;&color(blue){明瞭};&br;ランダム|13|~|BGCOLOR(#ffa):勇儀&br;さん|BGCOLOR(#ffa):屠自古&br;さん|~|~|~|~|~|||13|
|~|14|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):椛&br;さん|~|BGCOLOR(#ffa):ヤマメ&br;さん||~|||14|
|~|15|BGCOLOR(#ffa):文&br;さん|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):白蓮&br;さん|~|||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん10||15|
|~|16|~|~|~|~|~|~|||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん11||16|
|''メモリーコア&br;「異世界の記憶」''&br;&color(blue){明瞭};&br;ランダム|17|~|BGCOLOR(#ffa):レティ&br;さん|BGCOLOR(#ffa):幽香&br;さん|BGCOLOR(#ffa):衣玖&br;さん|~|BGCOLOR(#ffa):雛&br;さん|BGCOLOR(#ffa):一輪&br;さん||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん12||17|
|~|18|BGCOLOR(#ffa):ルーミア&br;さん|~|~|~||~|~||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん13||18|
|~|19|~|~|~|~||~|~||BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん14||19|
|~|20|~|BGCOLOR(#ffa):パチュリー&br;さん|BGCOLOR(#ffa):わかさぎ姫&br;さん|BGCOLOR(#ffa):正邪&br;さん|BGCOLOR(#ffa):雷鼓&br;さん|BGCOLOR(#ffa):空&br;さん|BGCOLOR(#bbf):フランドール|BGCOLOR(#ffa):慧音&br;さん|BGCOLOR(#ffa):クラウン&br;ピース&br;さん15||20|
|''メモリーコア最深部''&br;&color(blue){明瞭};&br;固定|21|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):COLOR(red):''BOSS''|21|
|~|22|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):COLOR(red):''BOSS''|22|

*階層別攻略 [#Journey]
さんクラス以下の敵しか出現しないため、道中に危険はそれほどない。
体感だがお店や鍛冶入道が多く出現するようであり、戻り魔法陣もあるため強化がしやすい。
ストーリー説明で察する人もいると思うが、忘却の罠が多いので記録印を合成しておくと楽。
大精霊樹サマの中を突破した直後の装備ではボスが厳しいと思われるので、戻り魔法陣を駆使してしっかり強化することをおすすめする。
鑑定のコストが少し低いので、うまく活用しよう。
大精霊樹サマをクリアした後メモリーコアルームに到達するとショートカットが開通するが
ショートカットを利用してきた際、魔理沙たちのレベルは1なので1Fに登場する幽々子、レミリア、美鈴等に簡単にやられてしまう可能性がある点に注意。

**1F~4F(倒壊した博麗神社の記憶) [#Floor1]
1Fは呼び捨てで2F以降に~さんになり、フランドールちゃんがたまにいる。
精霊樹サマの中を抜けてきたのならある程度レベルもありそこまで脅威は無いだろうが
レミリアさんのグングニルによる不意なレベルアップや幽々子さんの死の呪い等には注意
また、拾ったアイテムにぬえ系が混じってる事にも注意。

**5F~8F(夜桜の冥界の記憶) [#Floor2]
うどんげさんの狂気の瞳やこいしさんの無意識透明からの不意打ちが鬱陶しい
また出現率自体は低めだが6Fよりレベル制のクラウンピースさんが出現し始める
少なくとも魔理沙には狂化抵抗は着けておきたいところ

これ以降の階層にも言えることだが百鬼夜行等でキャラが集まったところで狂化付与などされれば
でかい~が生まれまさしくルナティックタイム化する事になる

**9F~12F(月の都の記憶) [#Floor3]
さとりさん、紫さんなどの搦め手を使ってくるいやらしい敵に加えて単純にステータスが高いキスメさんも出現する
パルスィさんはアイテム保護の札を持っているのなら大したことはないが持ってない場合はかなり危険

**13F~16F(外の世界の記憶) [#Floor4]
屠自古さん、白蓮さん、勇儀さんが警戒対象。
遠距離攻撃や高火力に注意。

**17F~20F(異世界の記憶) [#Floor5]
パートナーが幽香さんを範囲スペルに巻き込んで敵対される場合がある。
困るようなら、スペカを使わせないように工夫してみるのもいいだろう。
パートナーの認識範囲に敵が少なければスペカは使わない。

ラスト1フロアだけ敵がほぼ一新される。
パチュリーさんの爆発、空さん・フランドールの火力で確実にダメージを与えにくる。

**21F &color(red){BOSS}; [#BossFloor1]

**22F &color(red){BOSS}; [#BossFloor2]

*ボス戦攻略 [#BossBattle]
#region(&size(20){&color(red){21Fボス戦の情報を閲覧する};};)
----
&size(30){&color(white,black){''21F メモリーコア最深部&br;VS 『フランドール・スカーレット?』''};};
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):60|SIZE(12):|c
|BGCOLOR(lightgrey):''名称/外見''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''HP''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''経験値''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''速度&br;行動''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''種族&br;特性''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''固有ドロップ''|
|SIZE(18):COLOR(red):''フランドール・スカーレット''|600|5000|等速&br;通常|鬼&br;浮遊&br;ボス|なし|
|&ref(BossFlandre.jpg,nolink,フランドール・スカーレット?);|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''能力''|
|~|>|>|>|>|''◆破壊の衝動''&br; 部屋内に「ガラクタ」以外のアイテムが落ちていると確実に使用?&br; 部屋全体攻撃。&br; 部屋内の「ガラクタ」以外のアイテム数に応じて威力上昇?&br; 同時に部屋内の全てのアイテムを「ガラクタ」に変える。&br; この行動はターンを消費せず、同一ターンに更に行動できる。&br;&br;''◇通常攻撃''&br; 射程1マスの直接攻撃。&br;''◇きゅっとしてドカーン''&br; 射程6マス以上?の遠距離攻撃。&br; ダメージを与え、さらに状態異常を解除する。&br;''◆禁忌「レーヴァテイン」''&br; 射程3マス?、狙った地点の周囲2マスの範囲攻撃?&br; ダメージを与え、さらに4マス吹き飛ばす(激突時10ダメージ)。&br; 同時に5*5マスに「炎」地形を生成する。&br;''◆秘弾「そして誰もいなくなるか?」''&br; 3ターンの間、「無意識透明」状態になり、同時に部屋内のランダムな位置に瞬間移動する。&br; その間、毎ターンプレイヤー・パートナーにランダムで6回の多段ダメージ。|

戦闘開始時、&color(red){%%%こちらの行動前%%%};に破壊の衝動が発動して大ダメージを受ける。
当然このダメージで0ターンキルされる可能性もあるので、21Fに突入する前にHPと防具は万全にしておくこと。
また、その後もまれに放つ。
フランドールは相手の状態解除を行い、無敵等も容赦なく解除してくるので正面から速攻の方が楽かと思われる。
弾幕攻撃で削れば、さほど苦労することはないだろう。
禁忌「レーヴァテイン」で炎に囲まれたら、慌てず騒がず霧散霧消の札か更地「ジャイアントローラー」で対応すること。
ただ、残り体力と防御が低いと、レーヴァテインのダメージ+炎ダメージ+遠離のダメージで即死なんてこともある。
「そして誰もいなくなるか」は防御20程度の魔理沙に30~40程のダメージ与えてくる。
一度使われれば3ターン程攻撃に転じることができなくなるので、できれば発動前に倒したい。
アリスがいればターゲットが分散されて6発全て喰らうことはないと思うが、そうでなければ厳しい攻撃になる。
乙事主は確保しておこう。
HP底上げ無しの魔理沙はレベル40でようやくHP200程度。防御が低いと十分即死圏内なので注意したい。
----
#endregion

#region(&size(20){&color(red){22Fボス戦の情報を閲覧する};};)
----
&size(30){&color(white,black){''22F メモリーコア最深部&br;VS 『大邪霊樹デビルトレント』''};};
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):60|CENTER:SIZE(12):60|SIZE(12):|c
|BGCOLOR(lightgrey):''名称/外見''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''HP''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''経験値''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''速度&br;行動''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''種族&br;特性''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''固有ドロップ''|
|SIZE(18):COLOR(red):''大邪霊樹デビルトレント''|1800|0|等速&br;不動|鬼&br;妖怪&br;ボス|なし|
|&ref(Deviltrent.jpg,nolink,デビルトレント);|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''能力''|
|~|>|>|>|>|''◆フォビドゥンフィールド''&br; フォビドゥンフルーツが生きていると自動発動。&br; 受けるダメージを1にする。&br; フォビドゥンフルーツが2つとも破壊されると解除される。&br; 同時に『フォーオブアカインド』を使用する。&br;''◆フォーオブアカインド''&br; フォビドゥンフルーツが2つとも破壊されると使用。&br; 「フランドール(Lv1~Lv25?でランダム)」を1~4体召喚する。&br; 以降、フォビドゥンフルーツが復活するまで、「フランドール」が全滅する度に再使用する。&br;''◆果実急速成熟''&br; フォビドゥンフルーツが2つとも破壊されてから10ターン経過すると使用。&br; フォビドゥンフルーツを2体とも復活させる。&br;&br;''◇通常攻撃(右手)''&br; 左下方向に射程扇状4マス?の遠距離攻撃、5回の多段ダメージ。&br;''◇通常攻撃(左手)''&br; 右下方向に射程扇状4マス?の遠距離攻撃、会心の一撃が発生する。&br;''◆イビルアイ''&br; フロア全域攻撃。&br;''◆オブリビオンアイ''&br; プレイヤー・パートナーが状態異常になっていると高確率で使用。&br; 射程無限。&br; プレイヤー・パートナーの状態異常を解除し、さらにアイテムを未識別にする。&br;''◆カロリックネイル''&br; ランダムな複数の地点に「カロリックネイル」地形を生成する。&br;''◆デストラクションビーム''&br; 下方向に射程無限幅5マスの貫通攻撃。&br; 大ダメージを与え、さらに武器・防具の修正値を下げ、5マス吹き飛ばす(激突時10ダメージ)。&br;''◆ワイルドファイブ''&br; 戦闘が長引くと使用。&color(#FF0000){''でかいフランドール9999''を召喚する};|
|BGCOLOR(lightgrey):''名称/外見''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''HP''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''経験値''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''速度&br;行動''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''種族&br;特性''|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''固有ドロップ''|
|SIZE(18):COLOR(red):''フォビドゥンフルーツ''|60|500|等速&br;不動|?|なし|
|&ref(ForbiddenFruit.jpg,nolink,フォビドゥンフルーツ);|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):CENTER:''能力''|
|~|>|>|>|>|''◆果実の開花''&br; ランダムなランク2のモンスターを複数召喚する。&br;''◆地獄の果実''&br; 戦闘が長引くと使用。&color(#FF0000){''天王創魔神キスメ9999''を召喚する};|

開幕にフォビドゥンフルーツによってデビルトレントにバリアが貼られる。
左右のフォビドゥンフルーツを倒すとバリアが剥がれるので、星符「サテライトイリュージョン」等で一掃したいところ。
敵本体までは少し距離があるため、妖器「ダークスパーク」やマスタースパーク等で遠距離から攻撃しても良い。
時間をかけると分身や召喚で敵が増え、フォビドゥンフルーツのバリアも復活するので短期決戦を望む方が楽。
弾幕強化効果のある装備(「門前少女のほうき」がお薦め)を魔理沙に装備させ、バリアを剥がしたところにマスタースパークを連続で打ち込むのが効果的。

くれぐれも経験値稼ぎなどと称して、取り巻きだけを倒し続けることなどしないように。
ワイルドファイブで召喚されたでかいフランドール9999の破壊の波動で(デビルトレント諸共)即死する
アイトも倒された
ボス特性を持ち、HPは999999999(約10億)。さらに再誕+再生+吸血+巨大化+浮遊+三倍速状態であるため、討伐は困難を極める。
(※再誕で復活した後は普通のでかいフランドール9999と同様のステータスになる)
地獄の果実で召喚される天王創魔神キスメ9999も同様に強力な相手のため、長時間居座るのは止めた方が賢明。

----
#endregion
*青追加印情報 [#BlueOrb]
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。

|CENTER:''入手経路''|CENTER:''アイテム''|CENTER:''印''|CENTER:''性能幅''|h
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#FF0000):''武器印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#FF0000):||c
|レアつづら|陰陽ボール|''【妖】妖怪特効''|攻撃力増加+[20-40]%&br;追加ダメージ+[1-10]|
|レアつづら|レミリアの羽|''【鬼】鬼特効''|攻撃力増加+[25-40]%&br;追加ダメージ+[1-7]|
|レアつづら|文ちゃんうちわ|''【浮】浮遊特効''|攻撃力増加+[20-40]%&br;追加ダメージ+[1-10]|
|レアつづら|木の杭|''【吸】吸血特効''|攻撃力増加+[20-40]%&br;追加ダメージ+[1-10]|
|レアつづら|博打「エスポワール」|''【必】必中''|与ダメージ率+[75-85]%|
|レアつづら|根絶「-その瞬間であった-」|''【貫】防御無視''|発動率+[5-9]%|
|レアつづら|お守り「合格祈願」|''【囲】逆境''|囲まれ効果+[5-10]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#0000FF):''防具印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#0000FF):||c
|レアつづら|こいしの目|''【減】軽減''|ダメージ軽減+[10-25]%|
|レアつづら|三日月プレート|''【地】地雷名張''|ダメージ減少率+[30-60]%|
|レアつづら|ドラゴンプレート|''【飛】遠距離攻撃耐性''|ダメージ軽減+[15-30]%|
//|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#CCCC00):''お守り印''|
//|CENTER:|CENTER:|COLOR(#CCCC00):||c
//|||''【】''| +[-]%|
//|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#9900FF):''武器・防具印''|
//|CENTER:|CENTER:|COLOR(#9900FF):||c
//|||''【】''| +[-]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#FF6600):''武器・お守り印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#FF6600):||c
|レアつづら|増大「ピロルスの解放」|''【帯】弾幕ゲージ増加''|弾幕ゲージ+[2-2]|
|レアつづら|強化「荒御魂」|''【武】追加ダメージ増加''|ダメージ+[1-1]%|
|レアつづら|狂乱「スカーレット・マーカー」|''【会】会心''|会心率+[2-3]%|
|レアつづら|壁崩「ベルリナー・マウアー」|''【崩】防御崩し''|減少割合+[10-20]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#006600):''防具・お守り印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#006600):||c
|レアつづら|鬼の杯|''【鬼】鬼耐性''|防御力増加+[25-40]%&br;軽減ダメージ+[1-7]|
|レアつづら|山伏の頭襟|''【浮】浮遊耐性''|防御力増加+[30-40]%&br;軽減ダメージ+[1-5]|
|レアつづら|紅いリボン|''【吸】吸血耐性''|防御力増加+[20-40]%&br;軽減ダメージ+[1-10]|
|レアつづら|お守り「健康祈願」|''【活】生命力強化''|回復増加量+[30-40]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#000000):''武器・防具・お守り印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#000000)||c
|レアつづら|緑茶|''【生】生命力増加''|HP+[2-30]&br;HP+[1-4]%|
|レアつづら|しあわせのにんじん|''【経】キャラ獲得経験値変動''|増加率+[30-50]%|
|レアつづら|歴史喰いの史書|''【熟】装備獲得経験値増加''|増加率+[20-50]%|
|レアつづら|越後ショート|''【酔】泥酔ブースト''|破壊率 [1-25]%&br;持続ターン数 [1-12]|
|レアつづら|怪力薬|''【怪】怪力ブースト''|破壊率 [1-99]%&br;持続ターン数 [1-12]|
|レアつづら|黒こげおはぎ|''【狂】狂化ブースト''|破壊率 [1-100]%&br;持続ターン数 [3-100]|
|レアつづら|かつて食べものだったモノ|''【浮】浮遊ブースト''|破壊率 [1-99]%&br;持続ターン数 [3-50]|
|レアつづら|ドロドロおはぎ|''【吸】吸血ブースト''|破壊率 [1-99]%&br;持続ターン数 [3-50]|
|レアつづら|フォービドゥンフルーツ|''【殺】三歩必殺ブースト''|破壊率 [60-100]%&br;持続ターン数 [1-1]|

*コメント [#Comment]
#pcomment(溢れる思いと溢れる記憶/comment,20,reply,noname)

&color(red){''このコメント欄は%%%ボスを倒したことをただ報告するための場所ではありません。%%%''};
&color(red){''ボスの(精度の高い)HP量や各種行動・特性の詳細な報告をお願いします。''};
また、青印の報告をする際には、%%%入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい%%%。



//editIPadress49.106.211.217 sp49-106-211-217.msf.spmode.ne.jp

//editIPadress221.241.76.65 221x241x76x65.ap221.ftth.ucom.ne.jp

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   ページ作成 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS