トップ 編集 差分 バックアップ 添付 リロード ページ作成 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ


#contents

*血は生命なり [#DungeonName]
:出現条件|
[[ゴールデンハウス]]または[[玉兎の解析所]]をクリアする。

:場所|
[[綿月バニーランド]]

:基本ルール|
|CENTER:''難易度''|CENTER:''フロア数''|CENTER:''アイテム&br;持ち込み''|CENTER:''識別アイテム&br;呪いアイテム''|CENTER:''パートナー&br;連れ込み''|CENTER:''にとフュージョン&br;使用可否''|CENTER:''階層移動時&br;増加にとポ''|CENTER:''初期アイテム''|h
|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|CENTER:SIZE(16):|c
|''Lunatic''|''全99階''|COLOR(blue):''有り''&br;COLOR(black):''枠:20個''|COLOR(red):''未:全て''&br;COLOR(purple):''呪:''COLOR(red):''有り''|COLOR(blue):''有り''|COLOR(blue):''可:全て''|''25''|''大きいおはぎ''|

:&color(red){特殊ルール};|
お札の合成コストが増加
調合コストが増加
プレイヤーの獲得経験値が0
パートナーの獲得経験値が増加
ダンジョンクリア報酬あり
階層移動時に状態変化付与 概要参照 &color(red){(記載無し)};

:ダンジョン説明|
 【ちはいのちなり】
 
   しょうこりもなく、「こころ」の持っていた「面」をつけてしまったあなた。
   しかし、それは――人体を究極の生命体へと変貌させるという、いわくつきの
  面だった。
   究極の生命体は、究極と言う割には、他人の生命を奪わないとその身体を保て
  ないらしい。不便に感じたあなたはすぐにお面をはずしたが、呪いが解ける気配
  はない。専門家によると呪いを解くには、このアトラクションをクリアするしか
  ないとのこと。
 
   このダンジョンでは、プレイヤーのレベルが上がりません。アイテムやパート
  ナーを上手に使って、ゴールを目指しましょう。

:&color(blue){にとフュージョンコスト変動};|
|>|CENTER:''機能''|CENTER:''通常''|CENTER:''変動''|CENTER:''実消費''|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:SIZE(16):|c
|''合成''|''お札''|25|COLOR(red):+75|''100''|
|>|''調合''|1|COLOR(red):+9|''10''|

:&color(blue){クリア報酬};|
初回クリアボーナス-稗田之書×20
2回目以降-稗田之書×17&br;
無駄ァ!の錬成レシピ
レシピ内容:メリケンサック+紅い液体

*概要 [#Overview]
[[○仮面の呪い?]]の高難易度版だが、今作ではアイテムが持ち込みができるようになったため、難易度は大きく低下した。
夢のかたち・しあわせのにんじんを持ち込めばプレイヤーの経験値を増やすことができる点は変わらない。
それどころか、〇仮面の呪い?よりアイテムが呪われている数は少ないため、より攻略しやすいかもしれない。
当然、融合装備を持ち込めばクリアは容易である。
コストが高いことに伴い、分解は通常よりにとポが多くもらえるので分解目的に持ち込むのもよし。

フロア移動時の状態変化ブーストがあり、ブーストには悪い状態変化がかかることがある。
この状態変化ブーストは&color(red){変換印・抵抗印でも防ぐことができない};。
確認されている状態変化で良いもの:再誕・再生・吸血・純化・硬化・強化・冬妖夏花(防御0に注意)·無敵(純狐に注意) ・守護
確認されている状態変化で悪いもの:弱化・軟化・混乱・幻覚・猛毒・目潰し・小人・口封じ(フロア内永続)・封印(フロア内永続)・&color(red){狂化};
悪い状態変化の中でも狂化は特に危険。
パートナーに悪性異常を解除してくれる屠自古を連れていくのも一手。
(早苗でも良いが、こちらは援護発動しても必ずしも解除されるとは限らない)
通常つづらの中身に特殊容量の印抽出のスキマ(8/8)や(9/9)が出現することがある。
また、鹿十の追加印の材料となる異世界につながる荒縄や転生タイヤや、他にも強化のスキマが浅い階層から普通に床落ちしている。
錬成レシピ解放条件になっている持ち不99Fダンジョンのクリアが%%面倒%%辛い人や強化のスキマが欲しい時は、ここで材料集めをするといいだろう。
*モンスター出現テーブル [#MonsterTable]
|CENTER:''フロア特徴''|CENTER:''階''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(16):~[[綿月バニーランド]]|CENTER:''階''|h
|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:10|c
//|編集者用テンプレ||BGCOLOR(#ddd):?&br;ちゃん|BGCOLOR(#bbf):?|BGCOLOR(#ffa):?&br;さん|BGCOLOR(#fbb):?&br;さま|BGCOLOR(#dbf):でかい&br;?|BGCOLOR(#6f6):~キスメ&br;大帝|BGCOLOR(#600):COLOR(#fff):~天王創魔神&br;キスメ||
|''血は生命なり''&br;&color(red){不明瞭};&br;ランダム|1||BGCOLOR(#bbf):ルナチャイルド|BGCOLOR(#bbf):メルラン|BGCOLOR(#bbf):ルーミア|BGCOLOR(#bbf):スターサファイア|BGCOLOR(#bbf):サニーミルク|BGCOLOR(#bbf):ルナサ|BGCOLOR(#ddd):キスメちゃん|||||||1|
|~|2|~|BGCOLOR(#bbf):ナズーリン|BGCOLOR(#bbf):リリカ|~|~|~|~||||||||2|
|~|3||~|~||BGCOLOR(#bbf):咲夜|BGCOLOR(#bbf):はたて|BGCOLOR(#bbf):八橋||||||||3|
|~|4||BGCOLOR(#bbf):リグル|BGCOLOR(#bbf):弁々|BGCOLOR(#bbf):パルスィ|~|~|~||||||||4|
|~|5||~|~|~|BGCOLOR(#bbf):橙|~|~||BGCOLOR(#bbf):穣子||||||5|
|~|6||~|BGCOLOR(#bbf):響子|~|~|BGCOLOR(#bbf):美鈴|BGCOLOR(#bbf):雷鼓||~||||||6|
|~|7|BGCOLOR(#bbf):諏訪子|BGCOLOR(#bbf):燐|~||~|~|~||~||||||7|
|~|8|~|~|~||BGCOLOR(#bbf):赤蛮奇|~|~||~||||||8|
|~|9|~|BGCOLOR(#bbf):芳香|BGCOLOR(#bbf):小町||~|BGCOLOR(#bbf):屠自古|BGCOLOR(#bbf):うどんげ||||||||9|
|~|10|~|~|~|BGCOLOR(#bbf):こいし|~|~|~||||||||10|
|~|11||~|~|~|BGCOLOR(#bbf):ミスティア|~|~|BGCOLOR(#bbf):妖夢|||||||11|
|~|12|BGCOLOR(#bbf):諏訪子|BGCOLOR(#bbf):パチュリー|BGCOLOR(#bbf):影狼|~|~|BGCOLOR(#bbf):わかさぎ姫|BGCOLOR(#bbf):映姫|~|||||||12|
|~|13||~|~|BGCOLOR(#bbf):文|~|~|~|~|||||||13|
|~|14||~|~|~|BGCOLOR(#bbf):レミリア|~|~||||||||14|
|~|15||BGCOLOR(#bbf):レティ|BGCOLOR(#bbf):永琳|~|~|||||BGCOLOR(#bbf):キスメ|||||15|
|~|16||~|~|BGCOLOR(#bbf):天子|~|BGCOLOR(#bbf):星|BGCOLOR(#bbf):アリス|||~|||||16|
|~|17|BGCOLOR(#bbf):諏訪子|~|~|~||~|~|||~|||||17|
|~|18|~|BGCOLOR(#bbf):こころ|BGCOLOR(#bbf):衣玖|~||~|~|BGCOLOR(#bbf):針妙丸||~|||||18|
|~|19||~|~|BGCOLOR(#bbf):布都|BGCOLOR(#bbf):勇儀|BGCOLOR(#bbf):純狐|BGCOLOR(#bbf):藍|~|BGCOLOR(#bbf):輝夜||||||19|
|~|20||~|~|~|~|~|~|~|~||||||20|
|~|21||~|BGCOLOR(#bbf):神奈子|~|~|~|~|~|~||||||21|
|~|22|BGCOLOR(#bbf):諏訪子|BGCOLOR(#bbf):青娥|~|BGCOLOR(#bbf):白蓮|BGCOLOR(#bbf):一輪|~|~|BGCOLOR(#bbf):華扇|BGCOLOR(#bbf):神子||||||22|
|~|23||~|~|~|~|~|~|~|~||||||23|
|~|24|BGCOLOR(#bbf):諏訪子|~|~|~|~|~|~|~|~||||||24|
|~|25|~|~||~|~|||~|~||||||25|
|~|26||BGCOLOR(#ffa):小町さん|BGCOLOR(#ffa):チルノさん|BGCOLOR(#ffa):妖夢さん|BGCOLOR(#ffa):美鈴さん|BGCOLOR(#ffa):咲夜さん|||BGCOLOR(#ffa):パチュリーさん||||||26|
|~|27||~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):藍さん||~||||||27|
|~|28||~|~|~|~|~|~||~||||||28|
|~|29|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):穣子さん|BGCOLOR(#ffa):萃香さん||||||29|
|~|30|||BGCOLOR(#ffa):ミスティアさん|BGCOLOR(#ffa):ルナチャイルドさん|BGCOLOR(#ffa):永琳さん|BGCOLOR(#ffa):サニーミルクさん|~|~|~||||||30|
|~|31|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん|BGCOLOR(#ffa):スターサファイアさん|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):輝夜さん|~|~||||||31|
|~|32||~|~||||~|~|~|BGCOLOR(#ffa):はたてさん|BGCOLOR(#ffa):静葉さん||||32|
|~|33|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん|~||BGCOLOR(#ffa):ルナチャイルドさん|BGCOLOR(#ffa):永琳さん|BGCOLOR(#ffa):サニーミルクさん||||~|~||||33|
|~|34|~|~|BGCOLOR(#ffa):さとりさん||||BGCOLOR(#ffa):鈴瑚さん|BGCOLOR(#ffa):キスメさん|BGCOLOR(#ffa):輝夜さん|~|~||||34|
|~|35|~||~|BGCOLOR(#ffa):てゐさん|BGCOLOR(#ffa):青娥さん|BGCOLOR(#ffa):星さん|~|~||~|~||||35|
|~|36||BGCOLOR(#ffa):ルナサさん|~|~|~|~|~|~|||||||36|
|~|37||~||~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):勇儀さん|BGCOLOR(#ffa):大妖精さん|BGCOLOR(#ffa):屠自古さん||||37|
|~|38|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん|~|BGCOLOR(#ffa):布都さん||~|~|BGCOLOR(#ffa):メルランさん||~|~|~||||38|
|~|39||~|~|BGCOLOR(#ffa):リリカさん|||~||~|~|~||||39|
|~|40|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん||~|~|BGCOLOR(#ffa):橙さん|BGCOLOR(#ffa):神子さん|~||~|~|~||||40|
|~|41||BGCOLOR(#ffa):清蘭さん|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):妹紅さん|||||||41|
|~|42|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん|~||~|~|~||~|BGCOLOR(#ffa):雛さん|BGCOLOR(#ffa):白蓮さん|BGCOLOR(#ffa):レティさん||||42|
|~|43|~|~|BGCOLOR(#ffa):一輪さん|||~|BGCOLOR(#ffa):純狐さん|~|~|~|~||||43|
|~|44|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):ムラサ艦長|BGCOLOR(#ffa):八橋さん||~||~||~||||44|
|~|45|~||~|~|~|BGCOLOR(#ffa):影狼さん|~|BGCOLOR(#ffa):弁々さん|~||~||||45|
|~|46||BGCOLOR(#ffa):空さん|~|~|~|~|~|~||BGCOLOR(#ffa):赤蛮奇さん|||||46|
|~|47|||BGCOLOR(#ffa):わかさぎ姫さん|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):雷鼓さん||BGCOLOR(#ffa):針妙丸さん|BGCOLOR(#ffa):華扇さん|||47|
|~|48|BGCOLOR(#ffa):諏訪子さん|BGCOLOR(#ffa):空さん|~|BGCOLOR(#ffa):慧音さん||~|~||BGCOLOR(#ffa):神奈子さん|BGCOLOR(#ffa):赤蛮奇さん|~|~|||48|
|~|49|~|~|~|~|BGCOLOR(#ffa):こころさん|BGCOLOR(#ffa):魔理沙さん|~||BGCOLOR(#ffa):雷鼓さん|~||~|||49|
|~|50|~||~|~|~|~|~||BGCOLOR(#ffa):神奈子さん|BGCOLOR(#ffa):雷鼓さん|BGCOLOR(#ffa):針妙丸さん|~|||50|
|~|51|BGCOLOR(#fbb):クラウンピースさま|BGCOLOR(#fbb):ぬえさま|BGCOLOR(#fbb):キスメさま|BGCOLOR(#fbb):パルスィさま|BGCOLOR(#fbb):紫さま|BGCOLOR(#fbb):影狼さま||BGCOLOR(#fbb):てゐさま|||||||51|
|~|52|~|~|~|~|~|~||~|||||||52|
|~|53|~|~|~|~|~|~||~|||||||53|
|~|54|~|BGCOLOR(#fbb):椛さま|BGCOLOR(#fbb):燐さま|BGCOLOR(#fbb):藍しゃま|BGCOLOR(#fbb):布都さま|BGCOLOR(#fbb):華扇さま|BGCOLOR(#fbb):ミスティアさま||||||||54|
|~|55|~||||~|~||BGCOLOR(#fbb):アリスさま|BGCOLOR(#fbb):白蓮さま|BGCOLOR(#fbb):うどんげさま|BGCOLOR(#fbb):響子さま||||55|
|~|56||BGCOLOR(#fbb):椛さま|BGCOLOR(#fbb):燐さま|BGCOLOR(#fbb):藍しゃま|||BGCOLOR(#fbb):ミスティアさま|~|~|~|~||||56|
|~|57|BGCOLOR(#fbb):クラウンピースさま|||~|BGCOLOR(#fbb):橙さま|BGCOLOR(#fbb):文さま|BGCOLOR(#fbb):メディスンさま|~|BGCOLOR(#fbb):ヤマメさま|BGCOLOR(#fbb):赤蛮奇さま|BGCOLOR(#fbb):ルーミアさま||||57|
|~|58||BGCOLOR(#fbb):芳香さま|BGCOLOR(#fbb):大悪魔|~||~|~||~|~|~||||58|
|~|59|BGCOLOR(#fbb):クラウンピースさま|~|~|~|BGCOLOR(#fbb):橙さま||~|BGCOLOR(#fbb):アリスさま||~|~||||59|
|~|60|~||BGCOLOR(#fbb):チルノさま||BGCOLOR(#fbb):勇儀さま|BGCOLOR(#fbb):小傘さま|BGCOLOR(#fbb):こころさま|BGCOLOR(#fbb):にとりさま|BGCOLOR(#fbb):萃香さま|BGCOLOR(#fbb):八橋さま|BGCOLOR(#fbb):雷鼓さま||||60|
|~|61|~|BGCOLOR(#fbb):弁々さま|~|BGCOLOR(#fbb):レミリアさま||~|~|~|~||~||||61|
|~|62||~|~|~|BGCOLOR(#fbb):勇儀さま||~|~||BGCOLOR(#fbb):八橋さま|~||||62|
|~|63||BGCOLOR(#fbb):青娥さま|BGCOLOR(#fbb):サニーミルクさま|BGCOLOR(#fbb):一輪さま||BGCOLOR(#fbb):サグメさま|BGCOLOR(#fbb):純狐さま|BGCOLOR(#fbb):リリーホワイトさま|BGCOLOR(#fbb):リグルさま|BGCOLOR(#fbb):スターサファイアさま|BGCOLOR(#fbb):ルナチャイルドさま||||63|
|~|64|BGCOLOR(#fbb):クラウンピースさま||~|~|BGCOLOR(#fbb):美鈴さま|~|~|~|~|~|~||||64|
|~|65|~|BGCOLOR(#fbb):青娥さま|~|~||~|~|~|~|~|~||||65|
|~|66|BGCOLOR(#fbb):諏訪子さま|BGCOLOR(#fbb):空さま|BGCOLOR(#fbb):映姫さま|BGCOLOR(#fbb):慧音さま|BGCOLOR(#fbb):神奈子さま|~|~|BGCOLOR(#fbb):咲夜さま|BGCOLOR(#fbb):針妙丸さま|BGCOLOR(#fbb):早苗さま|BGCOLOR(#fbb):穣子さま||||66|
|~|67|~|~|~|~|~|||~|~|~|~||||67|
|~|68|~|~|~|~|~|||~|~|~|~||||68|
|~|69|~|BGCOLOR(#fbb):クラウンピースさま||BGCOLOR(#fbb):幽香さま|BGCOLOR(#fbb):ルナサさま|BGCOLOR(#fbb):わかさぎ姫さま|BGCOLOR(#fbb):リリカさま|BGCOLOR(#fbb):屠自古さま|BGCOLOR(#fbb):妖夢さま|BGCOLOR(#fbb):メルランさま|||||69|
|~|70|~|~||~|~|~|~|~|~|~|||||70|
|~|71||~||~|~|~|~|~|~|~|||||71|
|~|72|||BGCOLOR(#fbb):パチュリーさま|BGCOLOR(#fbb):レティさま|BGCOLOR(#fbb):妹紅さま|BGCOLOR(#fbb):さとりさま|BGCOLOR(#fbb):神子さま|BGCOLOR(#fbb):チルノさま|||||||72|
|~|73|BGCOLOR(#fbb):諏訪子さま||~|~|~|~|~|~|||||||73|
|~|74|~|BGCOLOR(#fbb):クラウンピースさま|~|~|~|~|~|~|||||||74|
|~|75|~||~|~|~|~|~|~|||||||75|
|~|76|||BGCOLOR(#dbf):でかいてゐ|BGCOLOR(#dbf):でかい緑髪の河童|BGCOLOR(#dbf):でかい金髪の河童|BGCOLOR(#dbf):でかい黒髪の河童|BGCOLOR(#dbf):でかいメディスン|BGCOLOR(#dbf):でかい小悪魔|BGCOLOR(#dbf):でかいにとり|BGCOLOR(#dbf):でかいミスティア|||||76|
|~|77|||~|~|~|~|~|~|~|~||BGCOLOR(#dbf):でかいこいし|||77|
|~|78|||~|~|~|~|~|~|~|~||~|BGCOLOR(#dbf):でかいヘカーティア||78|
|~|79|||~|~|~|~|~|~|~|~|||~||79|
|~|80|||BGCOLOR(#dbf):でかいリリーホワイト|BGCOLOR(#dbf):でかいサニーミルク|BGCOLOR(#dbf):でかい静葉|BGCOLOR(#dbf):でかいさとり|BGCOLOR(#dbf):でかい輝夜|BGCOLOR(#dbf):でかい大ちゃん|BGCOLOR(#dbf):でかいうどんげ||||||80|
|~|81|||~|~|~|~|~|~|~||||||81|
|~|82|||~|~||~||~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい正邪|||BGCOLOR(#dbf):でかいヘカーティア||82|
|~|83|||~|~||~||~|~|~|||~||83|
|~|84|||BGCOLOR(#dbf):でかい穣子|BGCOLOR(#dbf):でかい雛|BGCOLOR(#dbf):でかいドレミー|BGCOLOR(#dbf):でかい藍|BGCOLOR(#dbf):でかいチルノ|BGCOLOR(#dbf):でかいムラサ船長|||||||84|
|~|85|BGCOLOR(#dbf):でかい諏訪子||~||~|~|||BGCOLOR(#dbf):でかいパルスィ|BGCOLOR(#dbf):でかい幽々子|BGCOLOR(#dbf):でかい魔理沙|BGCOLOR(#dbf):でかいぬえ|||85|
|~|86||BGCOLOR(#dbf):でかいクラウンピース||BGCOLOR(#dbf):でかい雛|~|BGCOLOR(#dbf):でかい星|BGCOLOR(#dbf):でかいチルノ||~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい響子||BGCOLOR(#dbf):でかいヘカーティア||86|
|~|87|BGCOLOR(#dbf):でかい諏訪子|~||~|~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかいムラサ船長|~||BGCOLOR(#dbf):でかい魔理沙|BGCOLOR(#dbf):でかいぬえ|~||87|
|~|88|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい永琳|BGCOLOR(#dbf):でかい紫|BGCOLOR(#dbf):でかい青娥|BGCOLOR(#dbf):でかい早苗|BGCOLOR(#dbf):でかいルーミア||||||||88|
|~|89||~|~|||||BGCOLOR(#dbf):でかいレミリア|BGCOLOR(#dbf):でかい神子|BGCOLOR(#dbf):でかい華扇|||||89|
|~|90|BGCOLOR(#dbf):でかい諏訪子||~|||BGCOLOR(#dbf):でかい早苗||~|~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい純狐|BGCOLOR(#dbf):でかいこころ|BGCOLOR(#dbf):でかいヘカーティア||90|
|~|91|~||~||BGCOLOR(#dbf):でかい青娥||BGCOLOR(#dbf):でかいルーミア|~||~|~|~|~||91|
|~|92|~||BGCOLOR(#dbf):でかいサグメ|BGCOLOR(#dbf):でかい咲夜||||BGCOLOR(#dbf):でかい映姫|BGCOLOR(#dbf):でかい妖夢|BGCOLOR(#dbf):でかい影狼|~|~|||92|
|~|93|||~|~|BGCOLOR(#dbf):でかい萃香||BGCOLOR(#dbf):でかい小町||~|~|~|~|||93|
|~|94|BGCOLOR(#dbf):でかい諏訪子||~||~|BGCOLOR(#dbf):でかい早苗|~|BGCOLOR(#dbf):でかい映姫|~|||BGCOLOR(#dbf):でかい慧音|BGCOLOR(#dbf):でかいヘカーティア||94|
|~|95|||~||~|~|~|~|~||||~|BGCOLOR(#600):COLOR(#fff):天王創魔神キスメ|95|
|~|96|||BGCOLOR(#dbf):でかい天子|BGCOLOR(#dbf):でかい白蓮|BGCOLOR(#dbf):でかい衣玖|BGCOLOR(#dbf):でかい神奈子|BGCOLOR(#dbf):でかい椛|BGCOLOR(#dbf):でかい美鈴|BGCOLOR(#dbf):でかい幽香|BGCOLOR(#dbf):でかいルーミア|BGCOLOR(#dbf):でかい空||||96|
|~|97|||~|~|~|~|~|~|~||~||||97|
|~|98|||~|~|~|~|~|~|~||~||BGCOLOR(#dbf):でかいヘカーティア||98|
|~|99|||~|~|~|~|~|~|~||~||~||99|

*階層別攻略 [#Journey]
(ダンジョン全体を通しての攻略情報など)

**1F~?F(フロア名) [#Floor1]
(フロア毎の攻略情報)

**?F~?F(フロア名) [#Floor2]
(攻略情報)

**?F~?F(フロア名) [#Floor3]
(攻略情報)

**?F~?F(フロア名) [#Floor4]
(攻略情報)

**?F~?F(フロア名) [#Floor5]
(攻略情報)

*青追加印情報 [#BlueOrb]
「入手経路」の欄には、そのアイテムを何から入手したかを記述して下さい。
つづらから出現した場合は、茶色の『つづら』か金色の『レアつづら』かを必ず区別して下さい。
コメントで情報提供される場合も、入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい。

|CENTER:''入手経路''|CENTER:''アイテム''|CENTER:''印''|CENTER:''性能幅''|h
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#FF0000):''武器印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#FF0000):||c
|レアつづら|陰陽ボール|''【妖】妖怪特効''|攻撃力増加+[45-60]%&br;追加ダメージ+[5-20]|
|レアつづら|うどんげの耳|''【耳】耳特効''|攻撃力増加+[50-50]%&br;追加ダメージ+[5-5]|
|レアつづら|楼観剣|''【霊】霊特効''|攻撃力増加+[50-50]%&br;追加ダメージ+[5-5]|
|レアつづら|1万マウス|''【人】人間特効''|攻撃力増加+[45-45]%&br;追加ダメージ+[15-15]|
|レアつづら|レミリアの羽|''【鬼】鬼特効''|攻撃力増加+[45-45]%&br;追加ダメージ+[10-10]|
|レアつづら|たぬきのしっぽ|''【付】付喪神特効''|攻撃力増加+[55-55]%&br;追加ダメージ+[10-10]|
|レアつづら|文ちゃんうちわ|''【浮】浮遊特効''|攻撃力増加+[50-55]%&br;追加ダメージ+[15-15]|
|レアつづら|木の杭|''【吸】吸血特効''|攻撃力増加+[55-55]%&br;追加ダメージ+[10-10]|
|レアつづら|打杵|''【餅】もち''|発動率+[7-10]%|
|レアつづら|1万マウス|''【人】人間特効''|攻撃力増加+[45-45]%&br;追加ダメージ+[15-15]|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#0000FF):''防具印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#0000FF):||c
|レアつづら|こいしの目|''【減】軽減''|ダメージ軽減 +[30-30]%|
//|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#CCCC00):''お守り印''|
//|CENTER:|CENTER:|COLOR(#CCCC00):||c
//|||''【】''| +[-]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#9900FF):''武器・防具印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#9900FF):||c
|レアつづら|増大「ピロルスの解放」|''【限】強化限界増加''|強化限界+[80-90]|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#FF6600):''武器・お守り印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#FF6600):||c
|レアつづら|強化「荒御魂」|''【武】追加ダメージ増加''|ダメージ+[7-30]|
|レアつづら|増大「ピロルスの解放」|''【帯】弾幕ゲージ増加''|弾幕ゲージ+[1-7]|
|レアつづら|ヘビとカエルの髪かざり|''【倒】撃破回復''|回復量 +[20-25]&br;回復率 +[1-2]%|
|レアつづら|鬼の○△□|''【弾】弾幕回復''|発動率 +[15-15]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#006600):''防具・お守り印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#006600):||c
|レアつづら|お空のリボン|''【神】神耐性''|防御力増加+[45-45]%&br;軽減ダメージ+[10-10]|
|レアつづら|橙のしっぽ|''【耳】耳耐性''|防御力増加+[35-35]%&br;軽減ダメージ+[15-15]|
|レアつづら|半霊|''【霊】霊耐性''|防御力増加+[35-40]%&br;軽減ダメージ+[5-15]|
|レアつづら|春っぽい帽子|''【精】妖精耐性''|防御力増加+[45-50]%&br;軽減ダメージ+[5-5]|
|レアつづら|紫色のリボン|''【超】超人耐性''|防御力増加+[45-45]%&br;軽減ダメージ+[5-5]|
|レアつづら|小さな鈴|''【付】付喪神耐性''|防御力増加+[40-45]%&br;軽減ダメージ+[5-10]|
|レアつづら|パンフレット|''【透】光学迷彩耐性''|防御力増加+[35-35]%&br;軽減ダメージ+[15-15]|
|レアつづら|山伏の頭襟|''【浮】浮遊耐性''|防御力増加+[40-40]%&br;軽減ダメージ+[5-5]|
|レアつづら|過去を刻む時計|''【鈍】鈍足抵抗''|発動率 [50-100]%|
|レアつづら|口封「ジュ・エステ」|''【口】口封じ抵抗''|発動率 [50-90]%|
|レアつづら|硬化「幸御魂」|''【盾】軽減ダメージ増加''|ダメージ軽減 +[15-30]|
|レアつづら|早苗のまくら|''【回】被弾時回復''|回復量 +[6-6]|
|レアつづら|吸いよせのスキマ|''【受】キャッチ''|発動率 [50-99]%|
|レアつづら|蓬莱の玉の枝|''【小】小食''|腹減り速度 [45-35]%|
|レアつづら|カエルのお守り|''【心】心機一転''|回復率 +[10-45]%|
|レアつづら|てゐ人形|''【脱】接着''|発動率+[50-90]%|
|レアつづら|忘れ傘(布)|''【落】落し物耐性''|発動率+[80-99]%|
|>|>|>|BGCOLOR(#E0E0E0):CENTER:COLOR(#000000):''武器・防具・お守り印''|
|CENTER:|CENTER:|COLOR(#000000)||c
|レアつづら|ライオン仮面|''【力】ちから増加''|ちから+[5-7]|
|レアつづら|強化「荒御魂」|''【攻】攻撃力増加''|ダメージ +[3-20]&br;攻撃力 +[3-20]|
|レアつづら|硬化「幸御魂」|''【防】防御力増加''|ダメージ軽減 +[3-20]&br;防御力 +[1-20]|
|レアつづら|緑茶|''【生】生命力増加''|HP +[7-15]&br;HP +[1-1]%|
|レアつづら|どくだみ茶|''【生】生命力増加''|HP +[25-75]&br;HP +[3-3]%|
|レアつづら|緑汁|''【生】生命力増加''|HP +[20-20]&br;HP +[4-4]%|
|レアつづら|良薬|''【生】生命力増加''|HP +[1-1]&br;HP +[7-7]%|
|レアつづら|活性丹|''【生】生命力増加''|HP +[200-200]&br;HP +[1-1]%|
*コメント [#Comment]
#pcomment(血は生命なり/comment,20,reply,noname)

青印の報告をする際には、%%%入手経路・アイテム名・印の名前・すべての効果を正確に明記して下さい%%%。









//editIPadress14.14.246.210 h014-014-246-210.gd.netyou.jp

//editIPadress49.97.36.89 sp49-97-36-89.mse.spmode.ne.jp

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   ページ作成 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS